河北省藝術職業學院2015年統招錄取分數線
序號 | 省份 | 批次 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | ||||||||||
1 | 河北 | 專科批-文史 | 廣播影視類[含主持與播音、影視多媒體技術、攝影攝像技術、影視廣告] | 411 | 192 | ||||||||||
2 | 河北 | 專科批-文史 | 藝術設計類[含裝潢藝術設計、裝飾藝術設計、舞臺藝術設計、動漫設計與制作、電腦藝術設計(網頁設計方向)] | 459 | 205 | ||||||||||
3 | 河北 | 專科批-文史 | 文物鑒定與修復 | 355 | 278 | ||||||||||
4 | 河北 | 專科批-文史 | 高速鐵路動車乘務 | 373 | 195 | ||||||||||
5 | 河北 | 專科批-文史 | 航空服務 | 431 | 221 | ||||||||||
6 | 河北 | 專科批-文史 | 文化市場經營與管理 | 363 | 363 | ||||||||||
7 | 河北 | 專科批-文史 | 旅游管理 | \ | \ | ||||||||||
8 | 河北 | 專科批-文史 | 學前教育 | 360 | 230 | ||||||||||
9 | 河北 | 專科提前批-聲樂聯考(為省聯考專業成績) | 音樂表演[含音樂表演(聲樂方向)、現代流行音樂、鋼琴調律] | 167 | 115 | ||||||||||
10 | 河北 | 專科提前批-聲樂聯考(為省聯考專業成績) | 音樂教育 | 169 | 122 | ||||||||||
11 | 河北 | 專科提前批-器樂聯考(為省聯考專業成績) | 音樂表演[含音樂表演(中國樂器演奏、管弦、打擊樂器演奏、鍵盤方向)、鋼琴調律、現代流行音樂] | 164 | 111 | ||||||||||
12 | 河北 | 專科提前批-器樂聯考(為省聯考專業成績) | 音樂教育 | 156 | 112 | ||||||||||
13 | 河北 | 專科提前批-舞蹈聯考(為省聯考專業成績) | 舞蹈表演 | 172 | 104 | ||||||||||
14 | 河北 | 專科提前批-舞蹈聯考(為省聯考專業成績) | 舞蹈教育 | 160 | 110 | ||||||||||
15 | 河北 | 專科提前批-舞蹈聯考(為省聯考專業成績) | 舞蹈表演(含國際標準舞表演、編導方向) | 172 | 137 | ||||||||||
16 | 河北 | 專科提前批-美術聯考(為省聯考專業成績) | 環境藝術設計 | 245 | 161 | ||||||||||
17 | 河北 | 專科提前批-美術聯考(為省聯考專業成績) | 裝潢藝術設計 | 252 | 160 | ||||||||||
18 | 河北 | 專科提前批-美術聯考(為省聯考專業成績) | 裝飾藝術設計 | 225 | 176 | ||||||||||
19 | 河北 | 專科提前批-美術聯考(為省聯考專業成績) | 電腦藝術設計(網頁設計方向) | 239 | 179 | ||||||||||
20 | 河北 | 專科提前批-美術聯考(為省聯考專業成績) | 舞臺藝術設計 | 224 | 196 | ||||||||||
21 | 河北 | 專科提前批-美術聯考(為省聯考專業成績) | 美術教育 | 262 | 179 | ||||||||||
22 | 河北 | 專科提前批-美術聯考(為省聯考專業成績) | 動漫設計與制作 | 240 | 199 | ||||||||||
23 | 河北 | 專科提前批-美術聯考(為省聯考專業成績) | 文物鑒定與修復 | 217 | 163 | ||||||||||
24 | 河北 | 專科提前批-美術聯考(為省聯考專業成績) | 廣播影視類[含影視廣告、影視多媒體技術、攝影攝像技術] | 230 | 193 | ||||||||||
25 | 河北 | 專科提前批-聯考未涉及的校考(為省校考專業成績) | 廣播影視類[含主持與播音、攝影攝像技術、電視節目制作] | 343 | 255 | ||||||||||
26 | 河北 | 專科提前批-聯考未涉及的校考(為省校考專業成績) | 舞蹈表演(國際標準舞表演) | 341 | 209 | ||||||||||
27 | 河北 | 專科提前批-聯考未涉及的校考(為省校考專業成績) | 模特與禮儀 | 267 | 204 | ||||||||||
28 | 河北 | 專科提前批-聯考未涉及的校考(為省校考專業成績) | 表演藝術[培養航空服務、高速鐵路動車乘務方向] | 313 | 229 | ||||||||||
29 | 河北 | 專科批-理工 | 藝術設計類[含裝潢藝術設計、裝飾藝術設計、舞臺藝術設計、動漫設計與制作、電腦藝術設計(網頁設計方向)] | 240 | 170 | ||||||||||
30 | 河北 | 專科批-理工 | 文物鑒定與修復 | 276 | 181 | ||||||||||
31 | 河北 | 專科批-理工 | 廣播影視類[含主持與播音、影視多媒體技術、攝影攝像技術、影視廣告] | 315 | 152 | ||||||||||
32 | 河北 | 專科批-理工 | 學前教育 | 274 | 264 | ||||||||||
33 | 河北 | 對口-學前教育類 | 學前教育 | 526 | 209 | ||||||||||
34 | 河北 | 對口-計算機類 | 藝術設計類[含裝潢藝術設計、裝飾藝術設計、舞臺藝術設計、動漫設計與制作、電腦藝術設計(網頁設計方向)] | 383 | 375 | ||||||||||
35 | 河北 | 對口-旅游類 | 旅游管理 | \ | \ | ||||||||||
36 | 山西 | 藝術綜合(為山西省聯考專業成績) | 音樂表演(聲樂) | 79 | 55.61 | ||||||||||
37 | 山西 | 藝術綜合(為山西省聯考專業成績) | 音樂表演(器樂) | 86.91 | 50.98 | ||||||||||
38 | 山西 | 藝術綜合(為山西省聯考專業成績) | 舞蹈表演 | 71.7 | 55.33 | ||||||||||
39 | 山西 | 藝術綜合(為山西省聯考專業成績) | 主持與播音 | 79.9 | 69.4 | ||||||||||
40 | 山西 | 藝術綜合(為山西省聯考專業成績) | 藝術設計類 | 228.7 | 181.3 | ||||||||||
41 | 貴州 | 提前高職專科(為貴州省聯考專業成績) | 音樂表演[含音樂表演(聲樂方向)、現代流行音樂、鋼琴調律、音樂制作專業] | 174 | 154 | ||||||||||
42 | 貴州 | 美術平行高職專科(為貴州省聯考專業成績) | 藝術設計類 | 197 | 192 | ||||||||||
43 | 貴州 | 高職專科 | 學前教育 | 396 | 270 | ||||||||||
44 | 甘肅 | 高職專科普通類(為甘肅省聯考專業成績) | 藝術設計類 | 212 | 192 | ||||||||||
45 | 甘肅 | 高職專科普通類(為甘肅省聯考專業成績) | 動漫設計與制作 | 214 | 182 | ||||||||||
46 | 四川 | 藝體專科(為四川省聯考專業成績) | 音樂表演 | 280 | 260 | ||||||||||
47 | 四川 | 藝體專科(為四川省聯考專業成績) | 藝術設計類 | 238 | 211 | ||||||||||
48 | 四川 | 藝體專科(為四川省聯考專業成績) | 主持與播音 | \ | \ | ||||||||||
49 | 四川 | 藝體專科(為四川省聯考專業成績) | 舞蹈表演 | \ | \ | ||||||||||
50 | 湖南 | 高職專科批(為湖南省聯考專業成績) | 音樂表演[含音樂表演(聲樂方向)、現代流行音樂、鋼琴調律、音樂制作專業] | 549 | 382 | ||||||||||
51 | 湖南 | 高職專科批(為湖南省聯考專業成績) | 音樂表演 | \ | \ | ||||||||||
52 | 云南 | 高職專科批(為云南省聯考專業成績) | 音樂表演[含音樂表演(聲樂方向)、現代流行音樂、鋼琴調律、音樂制作專業] | 145.5 | 130.26 | ||||||||||
53 | 云南 | 高職專科批(為云南省聯考專業成績) | 藝術設計類 | 208.4 | 208.4 | ||||||||||
54 | 云南 | 高職專科批(為云南省聯考專業成績) | 舞蹈表演 | 200.7 | 200.66 |
更多內容,請查看專題
更多招生簡章,請查看“2018分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”