河北省藝術職業學院2016年各專業統招錄取分數線
序號 | 省份 | 批次 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | ||||||||||||
1 | 河北 | 專科批-文史 | 文物修復與保護 | 343 | 189 | ||||||||||||
2 | 河北 | 專科批-文史 | 高速鐵路客運乘務 | 346 | 214 | ||||||||||||
3 | 河北 | 專科批-文史 | 國際郵輪乘務管理 | 234 | 186 | ||||||||||||
4 | 河北 | 專科批-文史 | 空中乘務 | 319 | 187 | ||||||||||||
5 | 河北 | 專科批-文史 | 文化市場經營與管理 | 247 | 247 | ||||||||||||
6 | 河北 | 專科批-文史 | 學前教育 | 401 | 215 | ||||||||||||
7 | 河北 | 專科批-文史 | 動漫制作技術 | 377 | 164 | ||||||||||||
8 | 河北 | 專科提前批-聲樂聯考(為省聯考專業成績) | 音樂表演[含音樂表演(聲樂方向)、現代流行音樂、鋼琴調律、音樂制作專業] | 146.8 | 116.3 | ||||||||||||
9 | 河北 | 專科提前批-聲樂聯考(為省聯考專業成績) | 音樂教育 | 138.8 | 120.2 | ||||||||||||
10 | 河北 | 專科提前批-器樂聯考(為省聯考專業成績) | 音樂表演[含音樂表演(中國樂器演奏、管弦打擊樂器演奏、鍵盤方向)、鋼琴調律、現代流行音樂、音樂制作專業] | 156.2 | 111.6 | ||||||||||||
11 | 河北 | 專科提前批-器樂聯考(為省聯考專業成績) | 音樂教育 | 141.6 | 116.8 | ||||||||||||
12 | 河北 | 專科提前批-舞蹈聯考(為省聯考專業成績) | 舞蹈表演 | 172.7 | 100 | ||||||||||||
13 | 河北 | 專科提前批-舞蹈聯考(為省聯考專業成績) | 舞蹈表演(編導方向) | 155 | 108.7 | ||||||||||||
14 | 河北 | 專科提前批-舞蹈聯考(為省聯考專業成績) | 舞蹈教育 | 163.7 | 112.3 | ||||||||||||
15 | 河北 | 專科提前批-美術聯考(為省聯考專業成績) | 環境藝術設計 | 246 | 161.7 | ||||||||||||
16 | 河北 | 專科提前批-美術聯考(為省聯考專業成績) | 視覺傳播設計與制作 | 225.7 | 168 | ||||||||||||
17 | 河北 | 專科提前批-美術聯考(為省聯考專業成績) | 數字媒體藝術設計(網頁設計方向) | \ | \ | ||||||||||||
18 | 河北 | 專科提前批-美術聯考(為省聯考專業成績) | 舞臺藝術設計 | 185.3 | 160 | ||||||||||||
19 | 河北 | 專科提前批-美術聯考(為省聯考專業成績) | 工藝美術品設計 | \ | \ | ||||||||||||
20 | 河北 | 專科提前批-美術聯考(為省聯考專業成績) | 美術教育 | 224 | 160.7 | ||||||||||||
21 | 河北 | 專科提前批-美術聯考(為省聯考專業成績) | 廣告設計與制作 | 234.3 | 163.7 | ||||||||||||
22 | 河北 | 專科提前批-聯考未涉及的校考(為省校考專業成績) | 國際標準舞 | 383 | 199 | ||||||||||||
23 | 河北 | 專科提前批-聯考未涉及的校考(為省校考專業成績) | 表演藝術 | 341 | 223 | ||||||||||||
24 | 河北 | 專科提前批-聯考未涉及的校考(為省校考專業成績) | 廣播影視類[含攝影攝像技術、影視多媒體技術、廣播影視節目制作、播音與主持] | 349 | 201 | ||||||||||||
25 | 河北 | 專科批-理工 | 動漫制作技術 | 319 | 209 | ||||||||||||
26 | 山西 | 專科批-文史 | 國際郵輪 | 238 | 177 | ||||||||||||
27 | 山西 | 藝術綜合(為山西省聯考專業成績) | 藝術設計類 | 233 | 181.9 | ||||||||||||
28 | 山西 | 藝術綜合(為山西省聯考專業成績) | 音樂表演(聲樂) | 75.53 | 63.93 | ||||||||||||
29 | 山西 | 藝術綜合(為山西省聯考專業成績) | 音樂表演(器樂) | 76.62 | 62.98 | ||||||||||||
30 | 山西 | 藝術綜合(為山西省聯考專業成績) | 舞蹈表演 | 72.9 | 50.87 | ||||||||||||
31 | 山西 | 藝術綜合(為山西省聯考專業成績) | 舞蹈教育 | 65.6 | 56.23 | ||||||||||||
32 | 山西 | 藝術綜合(為山西省聯考專業成績) | 廣播影視類 | 331.9 | 331.9 | ||||||||||||
33 | 貴州 | 提前高職專科(為貴州省聯考專業成績) | 音樂表演[含音樂表演(聲樂方向)、現代流行音樂、鋼琴調律、音樂制作專業] | 242.6 | 161.8 | ||||||||||||
34 | 貴州 | 提前高職專科(為貴州省聯考專業成績) | 廣播影視類 | 196.8 | 196.83 | ||||||||||||
35 | 貴州 | 美術平行高職專科(為貴州省聯考專業成績) | 藝術設計類 | 199 | 186 | ||||||||||||
36 | 貴州 | 高職專科 | 學前教育 | 385 | 276 | ||||||||||||
37 | 甘肅 | 高職專科普通類(為甘肅省聯考專業成績) | 藝術設計類 | 236 | 187 | ||||||||||||
38 | 甘肅 | 高職專科普通類(為甘肅省聯考專業成績) | 音樂表演(聲樂) | 234 | 182 | ||||||||||||
39 | 甘肅 | 高職專科普通類(為甘肅省聯考專業成績) | 音樂表演(器樂) | \ | \ | ||||||||||||
40 | 安徽 | 藝術(為安徽省聯考專業成績) | 藝術設計類 | 607 | 607 | ||||||||||||
41 | 安徽 | 文史 | 文化市場經營與管理 | 361 | 361 |
更多內容,請查看專題
更多招生簡章,請查看“2018分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”