通信工程專業2021年山東各大學錄取分數線排名。排名以專業錄取最低分,也就是通常意義上的專業分數線從高往低排名。內容僅供參考,可能存在部分院校或專業未錄入的情況。更精確的信息請向山東考試院了解。
通信工程專業2021年山東大學錄取分數線排名
排名 | 學校名稱 | 批次 | 專業類型 | 專業名稱 | 最低分 |
1 | 北京郵電大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程(大類招生) | 638 |
2 | 華東師范大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 633 |
3 | 湖南大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 618 |
4 | 北京科技大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 615 |
5 | 吉林大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 612 |
6 | 中國傳媒大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 611 |
7 | 中國傳媒大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程(無線多媒體廣播技術方向) | 609 |
8 | 河海大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 606 |
9 | 西南交通大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 605 |
10 | 南京郵電大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 602 |
11 | 河海大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程(常州校區) | 601 |
12 | 合肥工業大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 597 |
13 | 中國石油大學(華東) | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 593 |
14 | 西安電子科技大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 589 |
15 | 湖南師范大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 588 |
16 | 太原理工大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 588 |
17 | 天津工業大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 582 |
18 | 北方工業大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 581 |
19 | 東北大學秦皇島分校 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 579 |
20 | 沈陽航空航天大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 578 |
21 | 西安郵電大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 578 |
22 | 天津理工大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 576 |
23 | 長沙理工大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 576 |
24 | 河北大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 575 |
25 | 河北大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 575 |
26 | 湘潭大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 575 |
27 | 西安科技大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 573 |
28 | 北京交通大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程(中外合作辦學)(威海校區)(中外合作辦學) | 572 |
29 | 蘇州科技大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 571 |
30 | 西南石油大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 571 |
31 | 大連交通大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 568 |
32 | 西安建筑科技大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 568 |
33 | 中國民航大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 567 |
34 | 昆明理工大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 567 |
35 | 山東師范大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 567 |
36 | 成都信息工程大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 566 |
37 | 新疆大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 565 |
38 | 哈爾濱理工大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 562 |
39 | 天津工業大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 562 |
40 | 南昌航空大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 562 |
41 | 華東交通大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 560 |
42 | 長春理工大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 560 |
43 | 山東師范大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程(地方專項計劃) | 559 |
44 | 山東科技大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 558 |
45 | 延邊大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 556 |
46 | 南京工程學院 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 556 |
47 | 西安石油大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 555 |
48 | 青島科技大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 553 |
49 | 大連工業大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 549 |
50 | 沈陽工業大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 549 |
51 | 蘭州交通大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 549 |
52 | 沈陽理工大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 548 |
53 | 遼寧科技大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 547 |
54 | 華北理工大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 547 |
55 | 河南工業大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 543 |
56 | 金陵科技學院 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 543 |
57 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 543 |
58 | 沈陽建筑大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 542 |
59 | 云南師范大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 541 |
60 | 安徽工業大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 540 |
61 | 蘭州理工大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 534 |
62 | 齊魯工業大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 533 |
63 | 河北工程大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 533 |
64 | 西藏大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 531 |
65 | 廣西師范大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 530 |
66 | 五邑大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 529 |
67 | 煙臺大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 529 |
68 | 福建師范大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 527 |
69 | 曲阜師范大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 527 |
70 | 安徽建筑大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 524 |
71 | 鄭州輕工業大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 524 |
72 | 曲阜師范大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程(地方專項計劃) | 522 |
73 | 東北石油大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 522 |
74 | 山東理工大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 520 |
75 | 山東農業大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 518 |
76 | 魯東大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 517 |
77 | 山東建筑大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 516 |
78 | 湖南第一師范學院 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 515 |
79 | 北華大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 513 |
80 | 長春大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 513 |
81 | 湖南理工學院 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 512 |
82 | 青島理工大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程(校企合作,與青島英谷教育公司合作) | 511 |
83 | 青島農業大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 509 |
84 | 黑龍江科技大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 508 |
85 | 閩江學院 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 508 |
86 | 合肥學院 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 506 |
87 | 齊魯工業大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程(校企合作,與中興協力教育科技集團合作) | 505 |
88 | 北華航天工業學院 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 504 |
89 | 聊城大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 503 |
90 | 臨沂大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 503 |
91 | 廣西科技大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 503 |
92 | 防災科技學院 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 502 |
93 | 山東科技大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程(中外合作辦學)(就讀地點濟南只提供英語教學、其他語種慎報)(中外合作辦學) | 497 |
94 | 華北科技學院 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 496 |
95 | 河南工程學院 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 492 |
96 | 青島農業大學 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程(校企合作,與青島英谷教育合作) | 491 |
97 | 濰坊學院 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 491 |
98 | 南京理工大學紫金學院 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 488 |
99 | 懷化學院 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 486 |
100 | 商丘師范學院 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 486 |
以上是通信工程專業2021年山東各大學的錄取分數線排名介紹。關注我們,獲取更多排名信息。
更多內容,請查看專題
更多招生簡章,請查看“大學排名”頻道
更多高校,請查看“院校庫”