通信工程專業2021年浙江各大學錄取分數線排名。排名以專業錄取最低分,也就是通常意義上的專業分數線從高往低排名。內容僅供參考,可能存在部分院;驅I未錄入的情況。更精確的信息請向浙江考試院了解。
通信工程專業2021年浙江大學錄取分數線排名
排名 | 學校名稱 | 批次 | 專業類型 | 專業名稱 | 最低分 |
1 | 華東師范大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 653 |
2 | 北京郵電大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程(大類招生) | 650 |
3 | 湖南大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 643 |
4 | 上海大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程(卓越工程師班) | 642 |
5 | 北京科技大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 641 |
6 | 吉林大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 638 |
7 | 河海大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 637 |
8 | 西南交通大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 635 |
9 | 南京郵電大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 633 |
10 | 合肥工業大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 631 |
11 | 中國石油大學(華東) | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 625 |
12 | 東北大學秦皇島分校 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程(中外合作辦學) | 625 |
13 | 寧波大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程(拔尖人才創新班) | 623 |
14 | 太原理工大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 622 |
15 | 北京交通大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程(中外合作辦學)(威海校區) | 619 |
16 | 江蘇大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 613 |
17 | 北京信息科技大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 609 |
18 | 上海電力大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 608 |
19 | 西安建筑科技大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 598 |
20 | 長沙理工大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 598 |
21 | 湘潭大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 597 |
22 | 西安郵電大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 596 |
23 | 中國民航大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 593 |
24 | 西安理工大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 593 |
25 | 山東師范大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 592 |
26 | 蘇州科技大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 591 |
27 | 昆明理工大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 590 |
28 | 長春理工大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 588 |
29 | 成都信息工程大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 584 |
30 | 南京工程學院 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 583 |
31 | 華東交通大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 583 |
32 | 湖南科技大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 582 |
33 | 哈爾濱理工大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 576 |
34 | 南昌航空大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 576 |
35 | 金陵科技學院 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 576 |
36 | 成都大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 575 |
37 | 浙江工商大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程(中外合作辦學) | 574 |
38 | 江蘇海洋大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 572 |
39 | 安徽理工大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 571 |
40 | 大連交通大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 570 |
41 | 東北電力大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 570 |
42 | 湖南工業大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 569 |
43 | 山東理工大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 568 |
44 | 大連工業大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 567 |
45 | 沈陽工業大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 566 |
46 | 蘭州交通大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 563 |
47 | 安徽建筑大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 562 |
48 | 湖南第一師范學院 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 562 |
49 | 沈陽理工大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 560 |
50 | 沈陽建筑大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 559 |
51 | 河北工程大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 559 |
52 | 福建師范大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程(中外合作辦學)(中英合作) | 558 |
53 | 遼寧科技大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 557 |
54 | 蘭州理工大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 556 |
55 | 南昌工程學院 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 556 |
56 | 閩江學院 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 554 |
57 | 天津職業技術師范大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 553 |
58 | 長春大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 552 |
59 | 無錫學院 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 551 |
60 | 沈陽大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 550 |
61 | 陜西理工大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 550 |
62 | 重慶三峽學院 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 549 |
63 | 吉首大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 549 |
64 | 遼寧工業大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 548 |
65 | 北華大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 547 |
66 | 云南民族大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 546 |
67 | 大理大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 545 |
68 | 大理大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 545 |
69 | 新余學院 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 544 |
70 | 湖南工程學院 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 542 |
71 | 西南林業大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 541 |
72 | 南京工業大學浦江學院 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 539 |
73 | 湖南城市學院 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 538 |
74 | 武夷學院 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 538 |
75 | 湖南工學院 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 538 |
76 | 懷化學院 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 537 |
77 | 湖南文理學院 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 536 |
78 | 淮南師范學院 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 535 |
79 | 黑龍江科技大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 535 |
80 | 防災科技學院 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 535 |
81 | 華北科技學院 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 534 |
82 | 洛陽理工學院 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 534 |
83 | 廈門大學嘉庚學院 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 534 |
84 | 贛南科技學院 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 534 |
85 | 商丘師范學院 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 533 |
86 | 韶關學院 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 531 |
87 | 贛東學院 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 531 |
88 | 揚州大學廣陵學院 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 530 |
89 | 湖南人文科技學院 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 529 |
90 | 江蘇大學京江學院 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 528 |
91 | 紅河學院 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 526 |
92 | 集美大學誠毅學院 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 525 |
93 | 蘭州城市學院 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 524 |
94 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 523 |
95 | 天津仁愛學院 | 平行錄取二段 | 綜合 | 通信工程 | 522 |
96 | 長沙理工大學城南學院 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 522 |
97 | 南京理工大學紫金學院 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程(嵌入式培養) | 520 |
98 | 武昌首義學院 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 519 |
99 | 大連理工大學城市學院 | 平行錄取二段 | 綜合 | 通信工程 | 518 |
100 | 武昌首義學院 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程(訊方5G特色班) | 517 |
以上是通信工程專業2021年浙江各大學的錄取分數線排名介紹。關注我們,獲取更多排名信息。
更多內容,請查看專題
更多招生簡章,請查看“大學排名”頻道
更多高校,請查看“院校庫”