亚洲区在线/国产美女久久/婷婷综合久久中文字幕蜜桃三电影/业余 性别 自由 偷拍

網大:近年生源質量下降幅度大的大學排行

2011/6/13 14:12:16
學校名稱
08年生源分
09年生源分
10年生源分
山東英才學院 82.78 77.14 71.46
貴州師范學院 81.13 74.82 73.2
海南醫學 81.54 73.65 73.09
內蒙古師范大學 77.83 70.6 68.98
白城師范學院 77.19 73.98 69.21
昆明學院 77.98 71.3 70.92
河池學院 78.86 72.6 72.16
河北傳媒學院 74.04 71.47 68.96
內蒙古農業大學 71.37 68.19 65.83
紅河學院 77.44 71.65 69.44
吉林農業科技學院 76.7 72.19 69.26
青島濱海學院 81.93 78.26 74.6
吉林工商學院 78.04 74.02 70.45
吉林化工學院 77.99 73.41 70.55
昆明理工大學 79.61 75.61 74.63
內蒙古醫學院 74.32 70.23 69.66
寧夏理工學院 72.59 70.28 66.28
西安思源學院 68.83 67.29 64.61
玉溪師范學院 76.38 72 70.79
大連民族學院 81.63 77.26 75.98
貴州民族學院 76.82 73.92 72
曲靖師范學院 76.63 71.67 70.23
云南民族大學 77.96 74.39 72.8
牡丹江醫學院 73.5 68.28 67.14
昆明醫學院 81.71 76.47 76.37
黑龍江中醫藥大學 78.07 74.4 72.35
哈爾濱理工大學 81.35 77 76.05
楚雄師范學院 75.35 73.08 69.79
通化師范學院 76.05 72.54 69.58
長春工業大學 81.62 76.56 75.39
云南農業大學 75.73 72.07 71.86
黑龍江科技學院 70.9 67.64 64.52
青海民族大學 75.72 73.75 69.42
內蒙古財經學院 78.23 74.89 71.98
河南農業大學 82.8 82.49 79.24
吉林師范大學 80.28 76.26 73.55
吉林建筑工程學院 80.6 75.83 74.36
廣西工學院 75.3 73.39 72.81
云南中醫學院 76.41 73.36 72.65
西南林業大學 74.74 71.56 70.81
新疆醫科大學 76.43 72.48 72.4
西交利物浦大學 88.73 84.97 84.13
哈爾濱商業大學 80.17 75.95 75
東北電力大學 83.77 79.66 79.29
防災科技學院 78.5 77.47 75.77
黑龍江大學 80.85 77.51 75.32
哈爾濱醫科大學 82.78 79.85 79.18
吉林醫藥學院 77.81 75.17 72
東北農業大學 79.26 75.51 74.27
大連東軟信息學院 72.49 70.54 66.75
云南警官學院 76.57 73.13 72.62
內蒙古科技大學 76.44 73.39 72.07
?诮洕鷮W院 69.39 65.96 65.1
塔里木大學 72.86 71.05 69.21
內蒙古工業大學 77.33 73.94 72.65
齊齊哈爾大學 75.25 72.48 70.21
遵義師范學院 74.85 73.3 71.27
大理學院 75.9 73.52 73
長春中醫藥大學 77.95 74.87 72.6
大慶師范學院 70.99 70.94 67.27
貴陽學院 74.45 72.54 70.59
鹽城師范學院 80.88 78.83 77.4
畢節學院 75.34 73.36 70.19
貴州師范大學 77.41 74.64 73.54
云南財經大學 81.22 78.26 78.13
云南師范大學 82.33 80.43 78.96
云南大學 85.65 83.57 82.52
吉林財經大學 82.94 79.02 78.54
安順學院 75.87 74.51 71.31
凱里學院 75.99 75.42 72.5
延邊大學 81.31 78.58 76.59
貴陽醫學院 75.54 73.08 72.24
浙江越秀外國語學院 77.24 74.59 74.57
長春理工大學 83.79 80.63 80.26
佳木斯大學 71.81 69.03 68.62
北方民族大學 77.84 75.09 74.73
哈爾濱師范大學 76.18 74.24 72.2
貴州大學 81.68 78.96 77.93
牡丹江師范學院 72.96 71 68.49
黔南民族師范學院 75.78 73.28 72.31
銅仁學院 77.1 74.26 74
武漢生物工程學院 68.13 65.9 65.89
吉林華橋外國語學院 75.56 75.41 72.2
華北科技學院 79.15 78.9 78.02
哈爾濱德強商務學院 63.84 61.79 60.28
遵義醫學院 75.96 73.63 72.77
甘肅農業大學 77.66 75.95 74.63
內蒙古大學 84.44 82.64 82.08
天津職業技術師范大學 78.37 76.38 74.68
寧波大學 86.01 84.15 83.41
鹽城工學院 78.52 76.89 76.08
蘭州理工大學 81.16 78.6 78.4
濰坊學院 81.57 80.18 77.93
中國民航大學 84.72 83.29 82.93
青海師范大學 72.17 71.01 68.89
貴陽中醫學院 76.38 74.87 73.23
太原科技大學 79.69 78.68 77.79
江蘇科技大學 84.25 83.33 82.41
北京工商大學 83.38 83.24 81.98
曲阜師范大學 86.3 86.08 83.73
西南民族大學 80.8 80.05 79.08
黑龍江工程學院 71.58 71.49 69.01
江蘇大學 84.25 84.07 83.86
蘭州城市學院 77.51 77.03 76.69
北京體育大學 85.22 84.81 83.59
天津城市建設學院 77.82 76.06 75.61
哈爾濱工程大學 88.82 87.1 86.91
天水師范學院 77.81 76.39 76.35
菏澤學院 82.39 81.71 79.97
大連海事大學 87.15 86.25 85.85
嘉興學院 79.33 79.29 77.85
山東交通學院 81.67 80.7 79.84
天津理工大學 78.5 76.99 76.69
北京化工大學 86.96 86.42 86.37
天津中醫藥大學 80.98 79.55 79.17
天津商業大學 80.11 78.82 78.8
北京航空航天大學 94.84 94.03 93.62
榆林學院 76.75 76.62 75.36
河西學院 77.27 76.77 76.48
浙江科技學院 80.27 79.94 79.29
浙江工業大學 84.43 83.68 83.1
魯東大學 83.7 82.89 82.19
南京信息工程大學 84.91 84.89 84.65
天津科技大學 81.04 79.98 79.88
山東大學 91.69 90.89 90.6
合肥工業大學 87.23 86.78 86.32
中國石油大學 89.07 88.24 87.95
中國海洋大學 90.25 89.74 89.21
德州學院 81.91 81.44 81.28
寶雞文理學院 77.65 77.56 76.82
北京科技大學 90.08 89.98 89.93
江南大學 86.55 86.49 86.27
蘭州大學 87.16 86.63 86.59
沈陽工業大學 78.47 78.29 77.99
天津醫科大學 86.78 86.52 86.48

相關文章