省份代碼 | 省份 | 錄取批次 | 招生代碼 | 志愿填報 | 批次線 (文/理) | 錄取時間 |
ss13 | 河北 | 專科批 | 0641 | 8.01-8.03 | 200/200 | 8.10-8.16 |
ss14 | 山西 | 專科(高職)批 | 2138 | 8.10-8.13 | 150/150 | 8.16-8.19 |
ss15 | 內蒙 | 高職高專 | 0675 | 7.27 | 160/160 | 7.27-7.30 |
ss22 | 吉林 | 專科錄取批 | 4255 | 8.11-8.12 | 150/150 | 8.18-8.21 |
ss32 | 江蘇 | 文理科高職專科院校 | 5296 | 7.27-7.28 | 228/248 | 8.01-8.05 |
ss33 | 浙江 | 普通類 | 4031 | 第一段:6.26-6.27第二段:7.23-7.24第三段:8.03-8.04 | 第一段:588第二段:490第三段:344 | 第二段:7.26-7.31 第三段:8.08-8.14 |
ss34 | 安徽 | 文理類高職(專科)批 | 1594 | 7.03-7.05 | 200/200 | 8.08-8.14 |
ss35 | 福建 | 高職(高專)批 | 8113 | 8.06-8.08 | 362/258 | 8.10-8.19 |
ss36 | 江西 | 高職(專科) | 6547 | 8.02-8.05 | 160/160 | 8.13-8.19 |
ss37 | 山東 | 專科(高職)普通批 | C051 | 7.30 | 170/170 | 8.08-8.14 |
ss41 | 河南 | 高職高專普通批 | 8841 | 7.09-7.13 | 200/200 | 8.08-8.11 |
ss42 | 湖北 | 藝(專)美術與設計學類 | 7170 | 6.25-6.28 | 文120 專161 | 7.27-8.03 |
ss42 | 湖北 | 中職生技能高考專科 | 7170 | 6.25-6.28 | 200 | 7.27-8.03 |
ss42 | 湖北 | 高職高專普通批(文理類) | 7170 | 8.08-8.11 | 150/150 | 8.14-8.20 |
ss42 | 湖北 | 3+2高職聯辦本科 | 7170 | 8.08-8.11 | 431/365 | 8.14-8.20 |
ss43 | 湖南 | 高職專科批 | 4269 | 6.26-7.01 | 200/200 | 8.16-8.24 |
ss44 | 廣東 | 專科批 | 12051 | 6.27-7.02 | 215/205 | 8.03-8.15 |
ss45 | 廣西 | 高職高專普通批 | 12051 | 6.28-7.02 | 200/200 | 8.08-8.14 |
ss46 | 海南 | 高職(專科)批 | 1684 | 8.03-8.05 | 280/280 | 8.11-8.15 |
ss50 | 重慶 | 高職專科批 | 4244 | 6.26-6.28 | 140/140 | 8.10-8.13 |
ss51 | 四川 | 專科批 | 4258 | 7.05之前完成 | 190/180 | 8.12-8.14 |
ss52 | 貴州 | 高職(專科) | 1033 | 6.27-6.30 | 200/200 | 8.11-8.17 |
ss53 | 云南 | 高職(專科)批 | 4238 | 6.27-6.29 | 200/200 | 8.12-8.19 |
ss61 | 陜西 | 高職 (專科) | 5112 | 7.30-8.01 | 160/160 | 8.08-8.15 |
ss62 | 甘肅 | 高職 (專科)普通文理 | 1729 | 8.04-8.06 | 180/180 | 8.15-8.26 |
ss63 | 青海 | 普通專科批 | 4179 | 6.29-7.03 | 200/200 | 8.17-8.23 |
ss65 | 新疆 | 高職(專科)批 | 2831 | 7.01之前完成 | 200/200 | 8.14-8.17 |
注: 1、各省(市、自治區)批次線不等于我校在當地的錄取線,請注意區別! | ||||||
2、以上時間僅供參考,具體時間以各省(市、自治區)招生主管部門公布為準! |
更多內容,請查看 湖北職業技術學院招生網 專題
更多招生簡章,請查看“錄取查詢”頻道
更多高校,請查看“院校庫”