海南科技職業學院今年各二級學院招生的專業(含專業方向、轉段3+2本科)共有36個:
機電工程學院:
專業 | 專業代碼 |
機械設計與制造 | 560101 |
汽車檢測與 | 560702 |
機電一體化技術 | 560301 |
電氣自動化技術 | 560302 |
光伏發電技術與應用 | 530304 |
信息工程學院:
專業 | 專業代碼 |
移動通信技術 | 610302 |
計算機網絡技術 | 610202 |
軟件技術 | 610205 |
電子商務 | 630801 |
化學與材料工程學院:
專業 | 專業代碼 |
石油化工技術 | 570203 |
藥品生產技術 | 590202 |
食品營養與檢測 | 590107 |
珠寶首飾技術與管理 | 580112 |
海事學院:
專業 | 專業代碼 |
航海技術 | 600301 |
輪機工程技術 | 600310 |
國際郵輪乘務 | 600302 |
城建學院:
專業 | 專業代碼 |
建筑裝飾工程技術 | 540102 |
建筑設計 | 540101 |
工程造價 | 540502 |
建筑工程技術 | 540301 |
健康科學學院:
專業 | 專業代碼 |
620201 | |
健康管理 | 620801 |
社區康復 | 690304 |
醫療器械維護與管理 | 620807 |
財經學院:
專業 | 專業代碼 |
630302 | |
工商企業管理 | 630601 |
市場營銷 | 630701 |
物流管理 | 630903 |
旅游管理 | 640101 |
酒店管理 | 640105 |
烹調工藝與營養 | 640202 |
設計學院:
專業 | 專業代碼 |
藝術設計 | 650101 |
環境藝術設計 | 650111 |
傳播與策劃 | 660214 |
3+2本科:
所屬學院 | 專業 | 專業代碼 |
化學與材料工程學院 | 石油化工技術(3+2) | 570203 |
健康科學學院 | 健康管理(3+2) | 620801 |
更多內容,請查看專題
更多招生簡章,請查看“招生問答”頻道
更多高校,請查看“院校庫”