三峽電力職業學院2017年錄取分數線
三峽電力職業學院2017年錄取分數線 | ||||
江蘇 | 遼寧 | 重慶 | 四川 | 黑龍江 |
陜西 | 北京 | 河北 | 貴州 | 云南 |
山東 | 河南 | 福建 | 甘肅 | 新疆 |
廣東 | 廣西 | 湖北 | 湖南 | 內蒙古 |
浙江 | 江西 | 山西 | 海南 |
來源:高考網Www.gxEduW.coM
錄取分數按照各省不同類別投檔時間的不同而有先后,高考網將會在7月上旬陸續公布三峽電力職業學院2017年錄取分數線,持續更新…… 全網最快,敬請關注!!
三峽電力職業學院2016年錄取分數線
2016年在湖北平行志愿投檔分數線 | |||||
來源: | www | .gxe | duw. | com | |
院校代號 | 生源地 | 批次 | 投檔類別 | 理工類 | 文史類 |
9719 | 湖北 | 高職高專批 | 普通類 | 150 | 150 |
2016年錄取分數線 | |||||||
來源: | w | ww | .c | .gxe | duw | oM | |
院校在各省代號 | 生源地 | 批次 | 科類 | 計劃數 | 錄取數 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
9920 | 重慶 | 高職專科批 | 理科 | 12 | 4 | 242.090077075 | 196.093069034 |
9920 | 重慶 | 高職專科批 | 文科 | 8 | 1 | 245.106087052 | 245.106087052 |
貴州 | 高職專科 | 文科 | 45 | 437 | 215 | ||
貴州 | 高職專科 | 理科 | 45 | 357 | 217 | ||
貴州 | 高職專科 | 理科 | 347 | 253 | |||
貴州 | 高職專科 | 理科 | 235 | 235 | |||
貴州 | 高職專科 | 理科 | 218 | 155 | |||
1851 | 甘肅 | 高職專科批O段 | 理工 | 200.000000000 | |||
1851 | 甘肅 | 高職專科批O段 | 文史 | 200.000000000 | |||
1095 | 遼寧 | 高職(專科)批 | 理科 | 351.069077069 | |||
1095 | 遼寧 | 高職(專科)批 | 文科 | 298.068043043 |
2016年錄取分數線 | ||||||||
院校在各省代號 | 生源地 | 批次 | 科類 | 人數 | 最高分 | 原始志愿最低分 | 征集最低分 | 二次征集 |
4271 | 云南 | 高職專科批 | 文史 | 7 | 457 | 414 | ||
4271 | 云南 | 高職專科批 | 理工 | 8 | 407 | 369 | 314 |
2016年在投檔分數線 | ||||||||
來源: | www | .Gxe | d | u | w | .c | om | |
院校在各省代號 | 省份 | 批次 | 科類 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔最高分 | 投檔最低分 | 最低排位 |
2089 | 山西 | 專科(高職)批 | 理工 | 187.028069065 | ||||
2089 | 山西 | 專科(高職)批 | 文史 | 183.058017085 | ||||
4444 | 黑龍江 | 高職(專科)A段 | 文史 | 295.080084089 | ||||
4444 | 黑龍江 | 高職(專科)A段 | 理工 | 270.065039109 | ||||
14061 | 廣東 | 第三批專科B類降分第一志愿 | 理科 | 225 | ||||
14061 | 廣東 | 第三批專科B類降分第一志愿 | 文科 | 225 | ||||
14061 | 廣東 | 第三批專科B類征集 | 理科 | 1 | 0 | - | ||
14061 | 廣東 | 第三批專科B類征集 | 文科 | 3 | 1 | 200 | ||
6590 | 江西 | 高職(專科) | 理工 | 268 | 167049 | |||
6590 | 江西 | 高職(專科) | 文史 | 200 | 116136 | |||
6590 | 江西 | 專科第一次征集統招 | 文史 | 180 | 121238 | |||
8658 | 安徽 | 高職(專科)批 | 理科 | 8 | 310 | 247276 | ||
8658 | 安徽 | 高職(專科)批 | 文科 | 9 | 257 | 140670 | ||
0764 | 海南 | 專科(高職) | 文史 | 10 | 2 | 441 | ||
0764 | 海南 | 專科(高職) | 理工 | 10 | 8 | 328 | ||
0764 | 海南 | 高職(專科)批征集 | 文史 | 8 | 0 | 280 | ||
0764 | 海南 | 高職(專科)批征集 | 理工 | 2 | 1 | 397 | ||
5150 | 陜西 | 高職(專科)批 | 理工 | 40 | 40 | 211 | 176604 | |
5150 | 陜西 | 高職(專科)批 | 文史 | 20 | 10 | 279 | 81198 | |
5150 | 陜西 | 高職(專科)征集 | 文史 | 0 | - | - | ||
8444 | 河南 | 高職高專批 | 理科 | 20 | 13 | 181 | ||
8444 | 河南 | 高職高專批 | 文科 | 15 | 7 | 196 | ||
4852 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 文史類 | 200 | ||||
4852 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 理工類 | 200 | ||||
4852 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 文史類 | 200 | ||||
4852 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 理工類 | 276 | ||||
河北 | 專科批一志愿平行 | 理科 | 200 | |||||
河北 | 專科批一志愿平行 | 文科 | 200 | |||||
E061 | 山東 | 專科(高職)批首次志愿 | 文科 | 17 | 17 | 462 | 293.086133029045 | |
E061 | 山東 | 專科(高職)批首次志愿 | 理科 | 5 | 2 | 434 | 276.040102090044 | |
E061 | 山東 | 專科(高職)批首次志愿 | 文科 | 11 | 11 | 461 | 261.067125021048 | |
777 | 內蒙古 | 高職高專 | 理科 | 55 | 47 | 160 | ||
777 | 內蒙古 | 高職高專 | 文科 | 50 | 47 | 160 | ||
777 | 內蒙古 | 高職高專第二次投檔 | 文科 | 11 | 4 | 160 | ||
777 | 內蒙古 | 高職高專第二次投檔 | 理科 | 9 | 1 | 160 | ||
5266 | 江蘇 | 高職(專科)批 | 理科 | 210 | ||||
5266 | 江蘇 | 高職(專科)批 | 文科 | 210 | ||||
9719 | 湖北 | 高職高專批 普通類 | 理科 | 150 | ||||
9719 | 湖北 | 高職高專征集普通類 | 理科 | 150 | ||||
9719 | 湖北 | 高職高專批 普通類 | 文科 | 150 | ||||
9719 | 湖北 | 高職高專征集普通類 | 文科 | 150 | ||||
4050 | 浙江 | 第三批首輪平行 | 理科 | 10 | 288 | 5#045894 | ||
4050 | 浙江 | 第三批首輪平行 | 文科 | 10 | 268 | 1#031768 |
更多內容,請查看 三峽電力職業學院招生網 專題
更多招生簡章,請查看“2018分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”