電子信息工程專業2021年山東各大學錄取分數線排名。排名以專業錄取最低分,也就是通常意義上的專業分數線從高往低排名。內容僅供參考,可能存在部分院校或專業未錄入的情況。更精確的信息請向山東考試院了解。
電子信息工程專業2021年山東大學錄取分數線排名
排名 | 學校名稱 | 批次 | 專業類型 | 專業名稱 | 最低分 |
1 | 中國科學院大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 669 |
2 | 湖南大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 619 |
3 | 中國傳媒大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 609 |
4 | 河海大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 607 |
5 | 深圳大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 607 |
6 | 暨南大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 605 |
7 | 西南交通大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 604 |
8 | 南京師范大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 603 |
9 | 中國地質大學(北京) | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 601 |
10 | 中國石油大學(北京) | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 600 |
11 | 南京郵電大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 599 |
12 | 合肥工業大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 598 |
13 | 西北農林科技大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 597 |
14 | 中國石油大學(華東) | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 596 |
15 | 首都師范大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 595 |
16 | 安徽大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 593 |
17 | 太原理工大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 590 |
18 | 北方工業大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程(理工科實驗班) | 587 |
19 | 上海電力大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 585 |
20 | 西安電子科技大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 584 |
21 | 燕山大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 584 |
22 | 天津工業大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 583 |
23 | 沈陽航空航天大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 581 |
24 | 南京林業大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 580 |
25 | 北京工業大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 579 |
26 | 西南大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 578 |
27 | 天津理工大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 577 |
28 | 長沙理工大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 577 |
29 | 成都理工大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 576 |
30 | 東北電力大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 574 |
31 | 廣州大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 573 |
32 | 新疆大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 572 |
33 | 福州大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 571 |
34 | 大連海事大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 570 |
35 | 廈門大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程(廈門大學馬來西亞分校招生專業) | 570 |
36 | 西安科技大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 569 |
37 | 大連交通大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 567 |
38 | 集美大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 567 |
39 | 成都信息工程大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 566 |
40 | 南京工業大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 565 |
41 | 南昌航空大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 561 |
42 | 山東科技大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 561 |
43 | 江蘇師范大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 560 |
44 | 上海師范大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 560 |
45 | 石河子大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 559 |
46 | 北京聯合大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 559 |
47 | 中國民航大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程(航空電子) | 558 |
48 | 浙江農林大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 558 |
49 | 西安石油大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 558 |
50 | 重慶工商大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 558 |
51 | 湖南科技大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 557 |
52 | 重慶郵電大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 556 |
53 | 長春理工大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 556 |
54 | 山東科技大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程(地方專項計劃) | 556 |
55 | 中國人民警察大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程(智慧消防方向) | 552 |
56 | 華北理工大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 549 |
57 | 沈陽理工大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 548 |
58 | 金陵科技學院 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 548 |
59 | 安徽工業大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 544 |
60 | 華北水利水電大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 544 |
61 | 大連海洋大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 543 |
62 | 湖北大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 541 |
63 | 常州大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 541 |
64 | 湖南工業大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 540 |
65 | 湖南工商大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 538 |
66 | 哈爾濱理工大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 535 |
67 | 五邑大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 534 |
68 | 湖南農業大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 534 |
69 | 河北工程大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 534 |
70 | 齊魯工業大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 533 |
71 | 太原科技大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 532 |
72 | 中國民用航空飛行學院 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程(航空電子設備維修) | 531 |
73 | 東北石油大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 530 |
74 | 福建師范大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 530 |
75 | 曲阜師范大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 529 |
76 | 重慶理工大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 528 |
77 | 安徽建筑大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 528 |
78 | 湖北經濟學院 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 528 |
79 | 大連民族大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 527 |
80 | 哈爾濱商業大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 527 |
81 | 廣西師范大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 527 |
82 | 長春工業大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 524 |
83 | 遼寧工業大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 523 |
84 | 嘉興學院 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 523 |
85 | 曲阜師范大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程(地方專項計劃) | 523 |
86 | 廈門理工學院 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 523 |
87 | 鄭州輕工業大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 521 |
88 | 山東理工大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 521 |
89 | 江蘇師范大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 520 |
90 | 贛南師范大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 519 |
91 | 魯東大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 519 |
92 | 沈陽化工大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 518 |
93 | 西華師范大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 518 |
94 | 蘭州財經大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 518 |
95 | 大理大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 517 |
96 | 沈陽師范大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 515 |
97 | 延安大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 515 |
98 | 山東建筑大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 515 |
99 | 江西農業大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 513 |
100 | 四川輕化工大學 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程 | 513 |
以上是電子信息工程專業2021年山東各大學的錄取分數線排名介紹。關注我們,獲取更多排名信息。
更多內容,請查看專題
更多招生簡章,請查看“大學排名”頻道
更多高校,請查看“院校庫”