金融學專業2021年浙江各大學錄取分數線排名。排名以專業錄取最低分,也就是通常意義上的專業分數線從高往低排名。內容僅供參考,可能存在部分院校或專業未錄入的情況。更精確的信息請向浙江考試院了解。
金融學專業2021年浙江大學錄取分數線排名
排名 | 學校名稱 | 批次 | 專業類型 | 專業名稱 | 最低分 |
1 | 上海交通大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學(含金融學計算機雙學士學位項目) | 687 |
2 | 中國人民大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學類 | 686 |
3 | 上海財經大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學 | 678 |
4 | 上海財經大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學(中外合作辦學)(銀行與國際金融) | 670 |
5 | 南開大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學類 | 665 |
6 | 華東師范大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學(雙學位) | 661 |
7 | 中央財經大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學類 | 661 |
8 | 華東師范大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學類 | 660 |
9 | 對外經濟貿易大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學類 | 656 |
10 | 北京外國語大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學 | 654 |
11 | 西南財經大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學(智能金融與區塊鏈金融) | 654 |
12 | 上海外國語大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學 | 653 |
13 | 四川大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學類 | 652 |
14 | 電子科技大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學(互聯網交叉復合型精英人才雙學位培養計劃) | 651 |
15 | 湖南大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學 | 650 |
16 | 中南大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學類(經濟管理類) | 650 |
17 | 中南財經政法大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學類 | 649 |
18 | 西南財經大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學類 | 648 |
19 | 西南財經大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學(雙語實驗班) | 648 |
20 | 西南財經大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學(經管國際化創新實驗班) | 648 |
21 | 北京郵電大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學類 | 647 |
22 | 西南財經大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學類(保險學院) | 647 |
23 | 暨南大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學 | 647 |
24 | 中國人民大學(蘇州校區) | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學(中外合作辦學) | 646 |
25 | 上海對外經貿大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學 | 643 |
26 | 上海大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學(中外合作辦學) | 642 |
27 | 深圳大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學 | 641 |
28 | 江南大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學 | 640 |
29 | 福州大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學 | 639 |
30 | 南京農業大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學 | 639 |
31 | 山東大學(威海) | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學(中外合作辦學) | 639 |
32 | 北京林業大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學 | 638 |
33 | 遼寧大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學類 | 638 |
34 | 南昌大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學 | 638 |
35 | 上海對外經貿大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學(全英語) | 637 |
36 | 東北財經大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學類 | 635 |
37 | 北京工業大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學(中外合作辦學) | 634 |
38 | 南京審計大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學 | 634 |
39 | 北京第二外國語學院 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學(一帶一路金融服務) | 634 |
40 | 南京工業大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學 | 633 |
41 | 上海對外經貿大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學(中外合作辦學)(中加合作) | 633 |
42 | 海南大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學 | 633 |
43 | 北京語言大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學 | 633 |
44 | 武漢理工大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學(中外合作辦學) | 632 |
45 | 南京財經大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學類(金融、金工、保險、投資) | 632 |
46 | 江西財經大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學類 | 632 |
47 | 廣東外語外貿大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學類 | 632 |
48 | 江西財經大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學(CFA) | 631 |
49 | 河北工業大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學 | 630 |
50 | 廈門大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學(廈門大學馬來西亞分校招生專業) | 630 |
51 | 江西財經大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學(FRM) | 630 |
52 | 哈爾濱工程大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學 | 629 |
53 | 江蘇大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學 | 629 |
54 | 江西財經大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學(國際投資與金融) | 629 |
55 | 天津財經大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學類 | 628 |
56 | 汕頭大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學 | 626 |
57 | 北京工商大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學類 | 626 |
58 | 上海師范大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學類 | 623 |
59 | 華南農業大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學 | 620 |
60 | 寧波大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學(全英文班) | 619 |
61 | 西安外國語大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學 | 619 |
62 | 東北農業大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學類 | 615 |
63 | 上海立信會計金融學院 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學類 | 614 |
64 | 浙江工商大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學類 | 609 |
65 | 浙江財經大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學類 | 609 |
66 | 青海大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學 | 609 |
67 | 東北財經大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學(中外合作辦學) | 608 |
68 | 山東財經大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學類 | 607 |
69 | 上海海洋大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學 | 606 |
70 | 湘潭大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學 | 605 |
71 | 華僑大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學 | 605 |
72 | 昆明理工大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學 | 604 |
73 | 長沙理工大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學 | 604 |
74 | 上海工程技術大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學 | 601 |
75 | 長江大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學(含荊楚卓越人才協同育人計劃) | 597 |
76 | 浙江工商大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學(培養小微、普惠金融人才) | 594 |
77 | 江西師范大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學 | 593 |
78 | 四川外國語大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學 | 593 |
79 | 大連大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學 | 593 |
80 | 天津外國語大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學 | 592 |
81 | 華東交通大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學 | 592 |
82 | 大連外國語大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學 | 592 |
83 | 浙江財經大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學(中外合作辦學) | 592 |
84 | 安徽財經大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學類 | 592 |
85 | 北京物資學院 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學類 | 592 |
86 | 廣東金融學院 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學 | 592 |
87 | 常州大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學 | 591 |
88 | 中國計量大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學類 | 591 |
89 | 安徽財經大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學 | 591 |
90 | 西安理工大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學 | 591 |
91 | 山東師范大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學類 | 591 |
92 | 上海商學院 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學 | 591 |
93 | 金陵科技學院 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學 | 590 |
94 | 重慶理工大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學類 | 589 |
95 | 華北理工大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學 | 589 |
96 | 武漢輕工大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學 | 587 |
97 | 西南民族大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學類 | 587 |
98 | 武漢輕工大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學 | 587 |
99 | 山東科技大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學 | 587 |
100 | 青島大學 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學 | 585 |
以上是金融學專業2021年浙江各大學的錄取分數線排名介紹。關注我們,獲取更多排名信息。
更多內容,請查看專題
更多招生簡章,請查看“大學排名”頻道
更多高校,請查看“院校庫”