工程造價專業2021年遼寧各大學錄取分數線排名。排名以專業錄取最低分,也就是通常意義上的專業分數線從高往低排名。內容僅供參考,可能存在部分院校或專業未錄入的情況。更精確的信息請向遼寧考試院了解。
工程造價專業2021年遼寧大學錄取分數線排名
排名 | 學校名稱 | 批次 | 專業類型 | 專業名稱 | 最低分 |
1 | 西南交通大學 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 611 |
2 | 山西財經大學 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 558 |
3 | 山東建筑大學 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 554 |
4 | 成都大學 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 553 |
5 | 山西大學 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 552 |
6 | 沈陽建筑大學 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 537 |
7 | 山東工商學院 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 527 |
8 | 河南財政金融學院 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 505 |
9 | 吉林建筑大學 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 503 |
10 | 北華航天工業學院 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 502 |
11 | 四川輕化工大學 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 501 |
12 | 長春工程學院 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 494 |
13 | 河北建材職業技術學院 | 專科批 | 歷史類 | 工程造價 | 482 |
14 | 安徽審計職業學院 | 專科批 | 歷史類 | 工程造價 | 480 |
15 | 黑龍江工程學院 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 478 |
16 | 河北建筑工程學院 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 478 |
17 | 山西工程技術學院 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 476 |
18 | 湖南城市學院 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 474 |
19 | 遼寧工業大學 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 473 |
20 | 四川建筑職業技術學院 | 專科批 | 歷史類 | 工程造價 | 472 |
21 | 四川工程職業技術學院 | 專科批 | 歷史類 | 工程造價 | 467 |
22 | 湖南水利水電職業技術學院 | 專科批 | 歷史類 | 工程造價 | 466 |
23 | 江蘇工程職業技術學院 | 專科批 | 歷史類 | 工程造價 | 465 |
24 | 湖南工程職業技術學院 | 專科批 | 歷史類 | 工程造價(建筑方向) | 465 |
25 | 廈門大學嘉庚學院 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 463 |
26 | 河北環境工程學院 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 460 |
27 | 三明學院 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 457 |
28 | 浙江建設職業技術學院 | 專科批 | 歷史類 | 工程造價 | 457 |
29 | 青島黃海學院 | 專科批 | 歷史類 | 工程造價 | 455 |
30 | 遼寧科技學院 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 454 |
31 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 專科批 | 歷史類 | 工程造價 | 453 |
32 | 內江師范學院 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 453 |
33 | 黑龍江職業學院 | 專科批 | 歷史類 | 工程造價 | 452 |
34 | 武夷學院 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 452 |
35 | 遼寧城市建設職業技術學院 | 專科批 | 歷史類 | 工程造價 | 452 |
36 | 日照職業技術學院 | 專科批 | 歷史類 | 工程造價 | 451 |
37 | 曲靖師范學院 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 450 |
38 | 河北石油職業技術大學 | 專科批 | 歷史類 | 工程造價 | 449 |
39 | 綏化學院 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 446 |
40 | 天津渤海職業技術學院 | 專科批 | 歷史類 | 工程造價 | 445 |
41 | 大連財經學院 | 專科批 | 歷史類 | 工程造價 | 444 |
42 | 黑龍江生物科技職業學院 | 專科批 | 歷史類 | 工程造價 | 440 |
43 | 昆明理工大學津橋學院 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 436 |
44 | 北京城市學院 | 本科批 | 物理類 | 工程造價(數字造價管理) | 434 |
45 | 山東水利職業學院 | 專科批 | 歷史類 | 工程造價 | 433 |
46 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 432 |
47 | 長春建筑學院 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 430 |
48 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 430 |
49 | 燕京理工學院 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 429 |
50 | 河北能源職業技術學院 | 專科批 | 歷史類 | 工程造價 | 428 |
51 | 遼寧生態工程職業學院 | 專科批 | 歷史類 | 工程造價 | 428 |
52 | 青島酒店管理職業技術學院 | 專科批 | 歷史類 | 工程造價 | 427 |
53 | 山東城市建設職業學院 | 專科批 | 歷史類 | 工程造價 | 427 |
54 | 青島城市學院 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 426 |
55 | 東北石油大學 | 專科批 | 物理類 | 工程造價 | 424 |
56 | 天津石油職業技術學院 | 專科批 | 歷史類 | 工程造價 | 424 |
57 | 天津城市建設管理職業技術學院 | 專科批 | 歷史類 | 工程造價(建筑工程造價) | 424 |
58 | 山東英才學院 | 專科批 | 歷史類 | 工程造價 | 424 |
59 | 保定理工學院 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 422 |
60 | 九江職業技術學院 | 專科批 | 歷史類 | 工程造價 | 422 |
61 | 華北理工大學輕工學院 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 421 |
62 | 河北科技學院 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 421 |
63 | 武漢生物工程學院 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 418 |
64 | 廈門工學院 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 415 |
65 | 長春工業大學人文信息學院 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 414 |
66 | 河北建材職業技術學院 | 專科批 | 物理類 | 工程造價 | 411 |
67 | 泉州信息工程學院 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 411 |
68 | 渤海理工職業學院 | 專科批 | 歷史類 | 工程造價 | 406 |
69 | 三亞理工職業學院 | 專科批 | 歷史類 | 工程造價 | 403 |
70 | 吉林建筑科技學院 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 400 |
71 | 營口職業技術學院 | 專科批 | 歷史類 | 工程造價 | 400 |
72 | 哈爾濱石油學院 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 398 |
73 | 河北外國語學院 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 397 |
74 | 大連理工大學城市學院 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 397 |
75 | 山東現代學院 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 397 |
76 | 江西科技學院 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 396 |
77 | 齊魯理工學院 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 394 |
78 | 石家莊經濟職業學院 | 專科批 | 歷史類 | 工程造價 | 392 |
79 | 遼寧生態工程職業學院 | 專科批 | 歷史類 | 工程造價(水利工程造價) | 392 |
80 | 大連財經學院 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 391 |
81 | 昆明文理學院 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 389 |
82 | 哈爾濱華德學院 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 388 |
83 | 海南職業技術學院 | 專科批 | 歷史類 | 工程造價 | 388 |
84 | 南昌交通學院 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 388 |
85 | 西安歐亞學院 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 387 |
86 | 海南科技職業大學 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 383 |
87 | 長春科技學院 | 專科批 | 歷史類 | 工程造價 | 382 |
88 | 北部灣大學 | 本科批 | 物理類 | 工程造價(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 377 |
89 | 長春科技學院 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 377 |
90 | 阜新高等專科學校 | 專科批 | 歷史類 | 工程造價 | 377 |
91 | 沈陽城市學院 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 377 |
92 | 沈陽城市建設學院 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 375 |
93 | 山東英才學院 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 373 |
94 | 云南經濟管理學院 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 372 |
95 | 哈爾濱遠東理工學院 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 372 |
96 | 盤錦職業技術學院 | 專科批 | 歷史類 | 工程造價 | 369 |
97 | 遼寧傳媒學院 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 369 |
98 | 桂林理工大學 | 專科批 | 物理類 | 工程造價 | 362 |
99 | 遼寧地質工程職業學院 | 專科批 | 歷史類 | 工程造價 | 349 |
100 | 遼寧理工學院 | 本科批 | 物理類 | 工程造價 | 346 |
以上是工程造價專業2021年遼寧各大學的錄取分數線排名介紹。關注我們,獲取更多排名信息。
更多內容,請查看專題
更多招生簡章,請查看“大學排名”頻道
更多高校,請查看“院校庫”