英語專業2021年內蒙古各大學錄取分數線排名。排名以專業錄取最低分,也就是通常意義上的專業分數線從高往低排名。內容僅供參考,可能存在部分院校或專業未錄入的情況。更精確的信息請向內蒙古考試院了解。
英語專業2021年內蒙古大學錄取分數線排名
排名 | 學校名稱 | 批次 | 專業類型 | 專業名稱 | 最低分 |
1 | 北京大學醫學部 | 本科一批 | 理科 | 英語(醫學英語) | 639 |
2 | 北京師范大學 | 本科一批 | 理科 | 英語 | 632 |
3 | 北京外國語大學 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 627 |
4 | 華中師范大學 | 本科提前批A段 | 理科 | 英語(師范類) | 624 |
5 | 北京外國語大學 | 本科一批 | 理科 | 英語 | 619 |
6 | 華東師范大學 | 本科提前批A段 | 文科 | 英語(師范類) | 615 |
7 | 中國政法大學 | 本科一批 | 文科 | 英語(法律英語實驗班) | 609 |
8 | 華中師范大學 | 本科提前批A段 | 文科 | 英語(師范類) | 608 |
9 | 中國政法大學 | 本科一批 | 理科 | 英語(法律英語實驗班) | 605 |
10 | 西南大學 | 本科提前批A段 | 理科 | 英語(師范類) | 604 |
11 | 外交學院 | 本科提前批A段 | 文科 | 英語 | 604 |
12 | 西南大學 | 本科提前批A段 | 文科 | 英語(師范類)(考生須參加口試且成績合格) | 604 |
13 | 中國農業大學 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 603 |
14 | 陜西師范大學 | 本科提前批A段 | 文科 | 英語(師范類) | 603 |
15 | 湖南大學 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 602 |
16 | 東北師范大學 | 本科提前批A段 | 文科 | 英語 | 598 |
17 | 南京師范大學 | 本科一批 | 文科 | 英語(雙外語) | 597 |
18 | 東北師范大學 | 本科一批 | 文科 | 英語(師范類) | 594 |
19 | 華東師范大學 | 本科提前批A段 | 文科 | 英語(國家優師專項)(師范類) | 592 |
20 | 蘭州大學 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 586 |
21 | 華中師范大學 | 本科提前批A段 | 文科 | 英語(師范類)(定向就業) | 585 |
22 | 北京外國語大學 | 本科提前批B段 | 文科 | 英語 | 584 |
23 | 東北師范大學 | 本科提前批A段 | 文科 | 英語(優師專項) | 584 |
24 | 西北農林科技大學 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 583 |
25 | 吉林大學 | 本科一批 | 理科 | 英語 | 583 |
26 | 陜西師范大學 | 本科提前批A段 | 文科 | 英語(優師專項)(師范類) | 583 |
27 | 深圳大學 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 581 |
28 | 北京第二外國語學院 | 本科一批 | 文科 | 英語(英語教育) | 581 |
29 | 西南大學 | 本科提前批A段 | 文科 | 英語(師范類)(考生須參加口試且成績合格。免除學費、免繳住宿費并補助生活費;須簽訂協議,畢業后到生源所在省份定向縣中小學履約任教6年。) | 581 |
30 | 湖南大學 | 本科一批 | 理科 | 英語 | 580 |
31 | 北京化工大學 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 580 |
32 | 河海大學 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 578 |
33 | 東北師范大學 | 本科提前批A段 | 文科 | 英語(文化課成績須達到本科一批錄取最低控制分數線上10分(含10分)) | 578 |
34 | 中南大學 | 本科提前批A段 | 文科 | 英語 | 577 |
35 | 南昌大學 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 576 |
36 | 中國石油大學(北京) | 本科一批 | 文科 | 英語 | 576 |
37 | 大連海事大學 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 575 |
38 | 北京體育大學 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 573 |
39 | 長安大學 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 573 |
40 | 北京中醫藥大學 | 本科一批 | 文科 | 英語(醫學) | 570 |
41 | 內蒙古民族大學 | 本科提前批A段 | 文科 | 英語(定向到賽罕區)(師范類) | 570 |
42 | 蘭州大學 | 本科一批 | 理科 | 英語 | 569 |
43 | 西安外國語大學 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 568 |
44 | 北京中醫藥大學 | 本科一批 | 文科 | 英語(中醫藥國際傳播) | 568 |
45 | 云南大學 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 567 |
46 | 北京林業大學 | 本科一批 | 理科 | 英語 | 566 |
47 | 合肥工業大學 | 本科一批 | 文科 | 英語(宣城校區) | 566 |
48 | 遼寧大學 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 566 |
49 | 內蒙古大學 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 562 |
50 | 東北林業大學 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 562 |
51 | 河南大學 | 本科一批 | 文科 | 英語(師范類) | 560 |
52 | 浙江傳媒學院 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 558 |
53 | 西安外國語大學 | 本科一批 | 理科 | 英語 | 557 |
54 | 西安郵電大學 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 556 |
55 | 天津工業大學 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 554 |
56 | 內蒙古民族大學 | 本科提前批A段 | 文科 | 英語(定向到和林格爾縣)(師范類) | 554 |
57 | 河北大學 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 553 |
58 | 中國民航大學 | 本科一批 | 文科 | 英語(民航外語) | 552 |
59 | 寧夏大學 | 本科一批 | 文科 | 英語(師范) | 549 |
60 | 海南大學 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 549 |
61 | 中國地質大學(北京) | 本科一批 | 文科 | 英語 | 549 |
62 | 西南民族大學 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 548 |
63 | 西南民族大學 | 本科一批 | 文科 | 英語(只招少數民族考生) | 546 |
64 | 內蒙古民族大學 | 本科提前批A段 | 文科 | 英語(定向到準格爾旗)(師范類) | 546 |
65 | 大連海事大學 | 本科提前批B段 | 理科 | 英語 | 545 |
66 | 北方工業大學 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 543 |
67 | 天津商業大學 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 538 |
68 | 內蒙古民族大學 | 本科提前批A段 | 文科 | 英語(定向到達拉特旗)(師范類) | 538 |
69 | 大連民族大學 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 537 |
70 | 新疆大學 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 536 |
71 | 中國民用航空飛行學院 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 536 |
72 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 535 |
73 | 湘潭大學 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 534 |
74 | 天津商業大學 | 本科一批 | 文科 | 英語(應用翻譯方向) | 534 |
75 | 大連外國語大學 | 本科一批 | 理科 | 英語 | 533 |
76 | 內蒙古大學 | 本科提前批B段 | 文科 | 英語 | 533 |
77 | 寧波諾丁漢大學 | 本科一批 | 文科 | 英語(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 532 |
78 | 沈陽建筑大學 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 532 |
79 | 內蒙古民族大學 | 本科提前批A段 | 文科 | 英語(定向到達爾罕茂明安聯合旗)(師范類) | 532 |
80 | 內蒙古大學 | 本科一批 | 理科 | 英語 | 531 |
81 | 內蒙古民族大學 | 本科提前批A段 | 文科 | 英語(定向到察右前旗)(師范類) | 531 |
82 | 中國民航大學 | 本科一批 | 理科 | 英語(民航外語) | 530 |
83 | 內蒙古師范大學 | 本科一批 | 文科 | 英語(師范類) | 529 |
84 | 內蒙古民族大學 | 本科提前批A段 | 文科 | 英語(定向到商都縣)(師范類) | 527 |
85 | 中北大學 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 525 |
86 | 內蒙古民族大學 | 本科提前批A段 | 文科 | 英語(定向到土默特右旗)(師范類) | 523 |
87 | 貴州大學 | 本科一批 | 理科 | 英語 | 522 |
88 | 內蒙古民族大學 | 本科提前批A段 | 文科 | 英語(定向到清水河縣)(師范類) | 521 |
89 | 東北林業大學 | 本科一批 | 理科 | 英語 | 519 |
90 | 延邊大學 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 519 |
91 | 山東科技大學 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 519 |
92 | 天津科技大學 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 519 |
93 | 大連外國語大學 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 519 |
94 | 天津工業大學 | 本科一批 | 理科 | 英語 | 518 |
95 | 內蒙古民族大學 | 本科提前批A段 | 文科 | 英語(定向到科爾沁左翼后旗)(師范類) | 518 |
96 | 四川外國語大學 | 本科二批 | 文科 | 英語 | 517 |
97 | 湖南中醫藥大學 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 517 |
98 | 長春理工大學 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 517 |
99 | 哈爾濱理工大學 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 517 |
100 | 上海應用技術大學 | 本科二批 | 文科 | 英語 | 515 |
以上是英語專業2021年內蒙古各大學的錄取分數線排名介紹。關注我們,獲取更多排名信息。
更多內容,請查看專題
更多招生簡章,請查看“大學排名”頻道
更多高校,請查看“院校庫”