山西省招生考試管理中心26日下午發布2011年山西高考第一批本科A類院校第一志愿統計表。
應院校要求,此統計數據按1:1比例測算。因提前錄取的院校尚未開始錄取、部分院校將按《招生章程》公布的1:1.2的比例投檔等因素,相關院校實際投檔比例和投檔分數還會有所變化。第一批A類院校最低錄取控制線上第一志愿報考人數未達計劃數的院校未刊登。
文科院校
院校編號 院校名稱 計劃數 1:1達線數 分數線
1001 北京大學 14 15 611
1002 中國人民大學 22 23 596
1003 清華大學 1 1 639
1004 北京交通大學6 6 564
1006 北京航空航天大學 8 8 561
1007 北京理工大學 10 10 562
文科院校
院校編號 院校名稱 計劃數 1:1達線數 分數線
1008 北京科技大學19 20 571
1010 北京化工大學 18 20 550
1018 中國農業大學5 5 551
1020 北京林業大學 10 10 559
1026 北京外國語大學4 5 584
1027 北京第二外國語學院 9 10 562
1028 北京語言大學 13 13 568
1029 中國傳媒大學 15 15 562
1030 中央財經大學18 19 581
1031 對外經濟貿易大學 21 21 582
1037 北京體育大學 8 8 556
1038 中央民族大學 13 14 558
1039 中國政法大學 20 21 572
1040 華北電力大學(北京)8 8 572
1047 中國礦業大學(北京) 7 7 555
1049 中國地質大學(北京) 7 10 561
1076 南開大學34 34 585
1077 天津大學 8 8 566
1084 天津中醫藥大學 5 5 560
文科院校
院校編號 院校名稱 計劃數 1:1達線數 分數線
1122 華北電力大學(保定) 8 8 548
1142 燕山大學 25 25 557
1198 東北大學秦皇島分校 15 16 554
1231 遼寧大學 14 14 562
1242 大連海事大學 5 5 544
1260 東北財經大學 20 20 567
1310 吉林大學 29 29 554
1319 東北師范大學15 16 563
1353 哈爾濱工業大學 12 13 555
1416 復旦大學6 6 604
1418 上海交通大學 1 1 576
1430 上海外國語大學8 8 555
1431 上海財經大學 6 6 592
文科院校
院校編號 院校名稱 計劃數 1:1達線數 分數線
1435 華東政法大學 19 19 556
1437 上海大學 12 12 567
1472 南京大學 12 12 587
1473 蘇州大學 18 19 560
1474 東南大學 15 15 559
1478 中國礦業大學 28 31 550
1485 江蘇大學 18 18 552
1490 南京農業大學17 18 545
1492 中國藥科大學 2 3 546
1493 南京師范大學10 10 559
1567 浙江大學11 11 576
1606 安徽大學 13 13 556
1644 廈門大學 20 21 573
文科院校
院校編號 院校名稱 計劃數 1:1達線數 分數線
1646 福州大學 14 14 543
1712 南昌大學 33 33 545
1772 山東大學 24 24 570
1773 中國海洋大學 10 10 564
1876 山東大學威海分校 21 21 564
1957 武漢大學 18 19 579
1962 中國地質大學(武漢) 13 13 557
1967 華中農業大學 20 20 552
1969 華中師范大學 14 14 558
1976 中南財經政法大學 21 21 573
2028 湘潭大學 59 59 545
2030 湖南大學 13 13 556
2031 中南大學 16 16 562
文科院校
院校編號 院校名稱 計劃數 1:1達線數 分數線
1435 華東政法大學 19 19 556
1437 上海大學 12 12 567
1472 南京大學 12 12 587
1473 蘇州大學 18 19 560
1474 東南大學 15 15 559
1478 中國礦業大學 28 31 550
1485 江蘇大學 18 18 552
1490 南京農業大學 17 18 545
1492 中國藥科大學 2 3 546
1493 南京師范大學 10 10 559
1567 浙江大學 11 11 576
1606 安徽大學 13 13 556
1644 廈門大學 20 21 573
文科院校
院校編號 院校名稱 計劃數 1:1達線數 分數線
1646 福州大學 14 14 543
1712 南昌大學 33 33 545
1772 山東大學 24 24 570
1773 中國海洋大學 10 10 564
1876 山東大學威海分校 21 21 564
1957 武漢大學 18 19 579
1962 中國地質大學(武漢) 13 13 557
1967 華中農業大學 20 20 552
1969 華中師范大學 14 14 558
1976 中南財經政法大學 21 21 573
2028 湘潭大學 59 59 545
2030 湖南大學 13 13 556
2031 中南大學 16 16 562
理科院校
院校編號 院校名稱 計劃數 1:1達線數 分數線
1001 北京大學 19 19 664
1002 中國人民大學 20 21 645
1003 清華大學 48 48 665
1004 北京交通大學 129 132 601
1005 北京工業大學 34 39 588
1006 北京航空航天大學 102 103 626
1007 北京理工大學 105 110 617
1008 北京科技大學 124 131 608
1010 北京化工大學 118 121 587
1013 北京郵電大學 66 70 622
1018 中國農業大學 74 78 601
理科院校
院校編號 院校名稱 計劃數 1:1達線數 分數線
1020 北京林業大學 76 77 584
1021 首都醫科大學 25 25 597
1022 北京中醫藥大學 30 30 597
1026 北京外國語大學 3 3 614
1027 北京第二外國語學院 15 15 591
1028 北京語言大學 13 13 587
1029 中國傳媒大學 20 21 577
1030 中央財經大學 42 42 628
1031 對外經濟貿易大學 21 21 629
1038 中央民族大學 18 19 586
1039 中國政法大學 18 18 597
1040 華北電力大學(北京) 65 65 615
1047 中國礦業大學(北京) 82 86 594
1048 中國石油大學(北京) 46 47 593
1049 中國地質大學(北京) 74 75 594
1074 北京大學醫學部 16 17 650
理科院校
院校編號 院校名稱 計劃數 1:1達線數 分數線
1076 南開大學 58 58 623
1077 天津大學 124 125 621
1083 天津醫科大學 55 58 598
1084 天津中醫藥大學 17 18 580
1091 河北工業大學 40 40 590
1122 華北電力大學(保定) 79 82 592
1128 河北醫科大學 2 2 598
1142 燕山大學 131 144 587
1198 東北大學秦皇島分校 105 107 582
1200 內蒙古大學 35 35 579
1231 遼寧大學 9 9 580
1232 大連理工大學 110 110 600
1236 東北大學 88 93 599
1242 大連海事大學 63 65 584
1248 中國醫科大學 48 51 591
1250 大連醫科大學 19 19 572
理科院校
院校編號 院校名稱 計劃數 1:1達線數 分數線
1260 東北財經大學 23 23 614
1310 吉林大學 210 213 591
1319 東北師范大學 10 12 577
1353 哈爾濱工業大學 91 94 612
1355 哈爾濱工程大學 75 75 580
1357 東北石油大學 50 56 576
1362 哈爾濱醫科大學 46 48 577
1416 復旦大學 9 9 652
1417 同濟大學 79 81 617
1418 上海交通大學 20 20 644
1419 華東理工大學 40 42 600
1422 東華大學 48 51 583
1430 上海外國語大學 8 8 577
1431 上海財經大學 13 13 623
理科院校
院校編號 院校名稱 計劃數 1:1達線數 分數線
1435 華東政法大學 23 23 580
1437 上海大學 92 97 590
1471 上海交通大學醫學院 10 10 624
1472 南京大學 30 32 635
1473 蘇州大學 72 76 588
1474 東南大學 75 75 612
1475 南京航空航天大學 75 80 607
1476 南京理工大學 84 88 600
1478 中國礦業大學 302 303 585
1482 河海大學 64 64 594
1483 江南大學 50 53 584
1485 江蘇大學 142 144 578
1486 南京信息工程大學 52 53 580
理科院校
院校編號 院校名稱 計劃數 1:1達線數 分數線
1490 南京農業大學 117 131 573
1492 中國藥科大學 58 59 582
1493 南京師范大學 46 50 576
1567 浙江大學 55 59 637
1607 中國科學技術大學 20 20 636
1608 合肥工業大學 185 196 579
1644 廈門大學 58 58 616
1646 福州大學 48 52 581
1712 南昌大學 118 122 573
1772 山東大學 136 137 609
1773 中國海洋大學 65 70 588
1775 中國石油大學(華東) 88 90 580
1875 哈爾濱工業大學(威海) 130 137 588
1876 山東大學威海分校 35 36 591
1878 鄭州大學 92 100 572
理科院校
院校編號 院校名稱 計劃數 1:1達線數 分數線
1957 武漢大學 78 81 606
1958 華中科技大學 62 62 616
1962 中國地質大學(武漢) 111 115 577
1965 武漢理工大學 162 164 584
1969 華中師范大學 22 23 588
1976 中南財經政法大學 29 29 599
2030 湖南大學 76 79 595
2031 中南大學 158 163 597
2037 湖南師范大學30 32 573
2100 中山大學 61 64 617
2101 暨南大學 11 11 581
2102 華南理工大學 58 61 607
2107 廣州中醫藥大學 2 2 576
2109 華南師范大學 10 10 581
理科院校
院校編號 院校名稱 計劃數 1:1達線數 分數線
2132 廣東外語外貿大學 20 20 577
2136 南方醫科大學 64 64 584
2175 廣西醫科大學 6 6 582
2219 重慶大學 83 87 592
2223 西南大學 68 69 582
2229 西南政法大學 34 34 584
2258 四川大學 211 217 598
2259 西南交通大學 112 114 594
2260 電子科技大學 160 163 601
2278 西南財經大學 52 52 606
2333 云南大學 36 36 572
2367 西北大學 29 29 593
理科院校
院校編號 院校名稱 計劃數 1:1達線數 分數線
2368 西安交通大學 64 64 631
2369 西北工業大學 71 73 615
2371 西安電子科技大學 193 199 599
2376 陜西科技大學 100 100 577
2378 長安大學 200 211 590
2379 西北農林科技大學 200 200 578
2381 陜西師范大學 33 33 594
2431 蘭州大學 92 95 594
5004 太原理工大學 1220 1262 573
5006 山西醫科大學 45 46 591
5015 山西財經大學 95 97 587
注:本統計未含中外合作辦學計劃。