南京機電職業技術學院2021年各省的專業錄取分數線公布。考生可以通過本頁了解南京機電職業技術學院2021年在各省的招生專業、專業類型、錄取批次以及最高分、最低分等信息,供考生填報志愿參考。本站還提供了其他年份的分數線信息,歡迎關注。
南京機電職業技術學院2021年專業錄取分數線
南京機電職業技術學院
地區 | 錄取批次 | 科類 | 專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
山東 | 普通類二段 | 綜合 | 移動商務 | 421 | - | - |
山東 | 普通類二段 | 綜合 | 衛星通信與導航技術 | 431 | - | - |
山東 | 普通類二段 | 綜合 | 無人機應用技術 | 431 | - | - |
山東 | 普通類二段 | 綜合 | 工業設計 | 433 | - | - |
山東 | 普通類二段 | 綜合 | 智能控制技術 | 434 | - | - |
山東 | 普通類二段 | 綜合 | 數控技術 | 434 | - | - |
山東 | 普通類二段 | 綜合 | 金融科技應用 | 435 | - | - |
山東 | 普通類二段 | 綜合 | 電子信息工程技術 | 436 | - | - |
山東 | 普通類二段 | 綜合 | 機電一體化技術 | 436 | - | - |
山東 | 普通類二段 | 綜合 | 機械制造及自動化 | 436 | - | - |
山東 | 普通類二段 | 綜合 | 智能產品開發與應用 | 437 | - | - |
山東 | 普通類二段 | 綜合 | 現代通信技術 | 440 | - | - |
山東 | 普通類二段 | 綜合 | 電氣自動化技術 | 440 | - | - |
山東 | 普通類二段 | 綜合 | 云計算技術應用 | 441 | - | - |
山東 | 普通類二段 | 綜合 | 大數據與會計 | 443 | - | - |
山東 | 普通類二段 | 綜合 | 機械設計與制造 | 443 | - | - |
山東 | 普通類二段 | 綜合 | 數字媒體技術 | 444 | - | - |
山東 | 普通類二段 | 綜合 | 軟件技術 | 446 | - | - |
山東 | 普通類二段 | 綜合 | 物聯網應用技術 | 446 | - | - |
山東 | 普通類二段 | 綜合 | 供用電技術 | 436 | - | - |
浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 數控技術 | 458 | - | - |
浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 移動商務 | 459 | - | - |
浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 機械設計與制造 | 461 | - | - |
浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 金融科技應用 | 462 | - | - |
浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 衛星通信與導航技術 | 463 | - | - |
浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 機電一體化技術 | 463 | - | - |
浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 電氣自動化技術 | 464 | - | - |
浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 機械制造及自動化 | 466 | - | - |
浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 智能產品開發與應用 | 472 | - | - |
浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 工業設計 | 474 | - | - |
浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 現代通信技術 | 475 | - | - |
浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 云計算技術應用 | 475 | - | - |
浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 電子信息工程技術 | 476 | - | - |
浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 無人機應用技術 | 476 | - | - |
浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 數字媒體技術 | 477 | - | - |
浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 物聯網應用技術 | 479 | - | - |
浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 智能控制技術 | 479 | - | - |
浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 大數據與會計 | 480 | - | - |
浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 軟件技術 | 483 | - | - |
浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 供用電技術 | 487 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 軟件技術 | 495 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 物聯網應用技術 | 495 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 無人機應用技術 | 495 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 機械設計與制造 | 495 | - | - |
河北 | 專科批 | 物理類 | 金融科技應用 | 391 | - | - |
河北 | 專科批 | 物理類 | 智能控制技術 | 394 | - | - |
河北 | 專科批 | 物理類 | 衛星通信與導航技術 | 399 | - | - |
河北 | 專科批 | 物理類 | 電氣自動化技術 | 401 | - | - |
河北 | 專科批 | 物理類 | 機電一體化技術 | 402 | - | - |
河北 | 專科批 | 物理類 | 數字媒體技術 | 403 | - | - |
河北 | 專科批 | 物理類 | 機械制造及自動化 | 403 | - | - |
河北 | 專科批 | 物理類 | 物聯網應用技術 | 404 | - | - |
河北 | 專科批 | 物理類 | 軟件技術 | 406 | - | - |
河北 | 專科批 | 物理類 | 云計算技術應用 | 407 | - | - |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 金融科技應用 | 416 | - | - |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 智能控制技術 | 417 | - | - |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 云計算技術應用 | 422 | - | - |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 物聯網應用技術 | 425 | - | - |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 機電一體化技術 | 426 | - | - |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 機械制造及自動化 | 427 | - | - |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 電氣自動化技術 | 428 | - | - |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 數字媒體技術 | 431 | - | - |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 軟件技術 | 432 | - | - |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 衛星通信與導航技術 | 452 | - | - |
以上是南京機電職業技術學院2021年各省的專業錄取分數線。關注我們,了解更多學校分數線信息。
更多內容,請查看 南京機電職業技術學院招生網 專題
更多招生簡章,請查看“2021分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”