大連醫(yī)科大學(xué)2021年各省的專業(yè)錄取分數(shù)線公布。考生可以通過本頁了解大連醫(yī)科大學(xué)2021年在各省的招生專業(yè)、專業(yè)類型、錄取批次以及最高分、最低分等信息,供考生填報志愿參考。本站還提供了其他年份的分數(shù)線信息,歡迎關(guān)注。
大連醫(yī)科大學(xué)2021年專業(yè)錄取分數(shù)線
大連醫(yī)科大學(xué)
地區(qū) | 錄取批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 護理學(xué) | 544 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 565 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 護理學(xué) | 567 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 精神醫(yī)學(xué) | 598 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 臨床藥學(xué) | 599 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 600 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 600 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 604 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 609 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 麻醉學(xué) | 611 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 616 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 口腔醫(yī)學(xué) | 627 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化,兒科學(xué)) | 632 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 641 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 護理學(xué) | 563 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 生物制藥 | 578 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 法學(xué) | 580 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 臨床藥學(xué) | 580 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 精神醫(yī)學(xué) | 580 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 582 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 586 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 586 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 591 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 596 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 麻醉學(xué) | 601 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化,兒科學(xué)) | 604 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 臨床醫(yī)學(xué) | 609 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 口腔醫(yī)學(xué) | 617 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 618 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 614 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 臨床藥學(xué) | 619 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 621 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 麻醉學(xué) | 626 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 627 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 633 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 臨床醫(yī)學(xué) | 633 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 口腔醫(yī)學(xué) | 638 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 644 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 護理學(xué) | 500 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 生物技術(shù) | 514 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 護理學(xué) | 515 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 524 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 護理學(xué) | 525 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 529 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 生物制藥 | 530 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 535 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 臨床藥學(xué) | 539 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 541 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 542 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 護理學(xué) | 548 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 549 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 藥學(xué) | 551 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 559 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 精神醫(yī)學(xué) | 561 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 法學(xué) | 565 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 574 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 579 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 581 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 588 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 麻醉學(xué) | 592 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 口腔醫(yī)學(xué) | 602 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化,兒科學(xué)) | 602 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 605 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 公共事業(yè)管理 | 510 | - | - |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 生物制藥 | 459 | 528 | - |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 459 | 544 | - |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 護理學(xué) | 486 | 486 | - |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 488 | 488 | - |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 法學(xué) | 504 | 512 | - |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 512 | 557 | - |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 540 | 542 | - |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 藥學(xué) | 542 | 542 | - |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 549 | 559 | - |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 566 | 583 | - |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 577 | 602 | - |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 麻醉學(xué) | 594 | 603 | - |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 606 | 614 | - |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化,兒科學(xué)) | 589 | 603 | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 588 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 臨床藥學(xué) | 588 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 592 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 麻醉學(xué) | 596 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 605 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 口腔醫(yī)學(xué) | 608 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化,兒科學(xué)) | 608 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 622 | - | - |
以上是大連醫(yī)科大學(xué)2021年各省的專業(yè)錄取分數(shù)線。關(guān)注我們,了解更多學(xué)校分數(shù)線信息。
更多內(nèi)容,請查看 大連醫(yī)科大學(xué)招生網(wǎng) 專題
更多招生簡章,請查看“2021分數(shù)線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”