中國民航大學2021年各省的專業錄取分數線公布。考生可以通過本頁了解中國民航大學2021年在各省的招生專業、專業類型、錄取批次以及最高分、最低分等信息,供考生填報志愿參考。本站還提供了其他年份的分數線信息,歡迎關注。
中國民航大學2021年專業錄取分數線
中國民航大學
地區 | 錄取批次 | 科類 | 專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
重慶 | 專科批 | 物理類 | 飛機機電設備維修 | 464 | - | - |
重慶 | 專科批 | 物理類 | 飛機電子設備維修 | 471 | - | - |
重慶 | 專科批 | 物理類 | 飛機機電設備維修(直升機) | 491 | - | - |
重慶 | 專科批 | 物理類 | 民航安全技術管理 | 493 | - | - |
重慶 | 專科批 | 歷史類 | 民航運輸服務 | 517 | - | - |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 交通工程 | 554 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 公共事業管理 | 556 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 材料物理(無損檢測與表面工程) | 560 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 材料化學 | 560 | - | - |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 應用心理學 | 560 | - | - |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 英語(民航外語) | 560 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 土木工程 | 561 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 工商管理類 | 563 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 安全工程 | 564 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 安全工程 | 564 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 電子信息工程(航空電子) | 565 | - | - |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 法學(航空法) | 565 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 工科試驗班(航空工程學院) | 567 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 電氣工程及其自動化(航空電氣) | 568 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 油氣儲運工程(機場供油工程) | 569 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 自動化 | 569 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 工業工程(航空維修工程與管理) | 570 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 物流管理 | 570 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 無人駕駛航空器系統工程 | 570 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 信息安全 | 570 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 信息與計算科學 | 571 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 通信工程 | 573 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 交通管理(飛行運行管理) | 574 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 應用心理學 | 575 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 統計學(民航大數據) | 577 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 交通運輸(空中交通管制) | 578 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 計算機科學與技術 | 580 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 英語(民航外語) | 580 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 交通工程 | 583 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 應用氣象學(航空氣象) | 583 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 工科試驗班(中歐航空工程師) | 608 | - | - |
山東 | 普通類二段 | 綜合 | 空中乘務 | 220 | - | - |
山東 | 普通類二段 | 綜合 | 民航空中安全保衛 | 231 | - | - |
山東 | 普通類二段 | 綜合 | 飛機機電設備維修 | 461 | - | - |
山東 | 普通類二段 | 綜合 | 飛機電子設備維修 | 463 | - | - |
山東 | 普通類二段 | 綜合 | 飛機機電設備維修(直升機) | 469 | - | - |
山東 | 普通類二段 | 綜合 | 飛機機電設備維修(直升機) | 469 | - | - |
山東 | 普通類二段 | 綜合 | 民航安全技術管理 | 471 | - | - |
山東 | 普通類二段 | 綜合 | 民航運輸服務 | 472 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 工業工程(航空維修工程與管理) | 555 | - | - |
山東 | 普通類二段 | 綜合 | 交通運輸(空中交通管制) | 557 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 土木工程 | 557 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息工程(航空電子) | 558 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 材料物理(無損檢測與表面工程) | 558 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 工商管理類 | 560 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 交通管理(飛行運行管理) | 560 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 油氣儲運工程(機場供油工程) | 560 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 材料化學 | 560 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 物流管理 | 561 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 電氣工程及其自動化(航空電氣) | 561 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 安全工程 | 562 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 公共事業管理 | 564 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 自動化 | 564 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 工科試驗班(航空工程學院) | 564 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 通信工程 | 567 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 交通工程 | 568 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 信息與計算科學 | 569 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 信息安全 | 570 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 無人駕駛航空器系統工程 | 571 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 計算機科學與技術 | 571 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 英語(民航外語) | 571 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 交通運輸(空中交通管制) | 572 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 統計學(民航大數據) | 572 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 應用氣象學(航空氣象) | 575 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 應用心理學 | 579 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 法學(航空法) | 579 | - | - |
山東 | 普通類二段 | 綜合 | 工科試驗班(中歐航空工程師) | 588 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 工科試驗班(中歐航空工程師) | 588 | - | - |
福建 | 專科批 | 物理類 | 飛機電子設備維修 | 406 | - | - |
福建 | 專科批 | 物理類 | 飛機機電設備維修 | 409 | - | - |
福建 | 專科批 | 物理類 | 飛機機電設備維修(直升機) | 416 | - | - |
福建 | 專科批 | 物理類 | 民航安全技術管理 | 428 | - | - |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 民航運輸服務 | 463 | - | - |
浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 空中乘務 | 322 | - | - |
浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 民航空中安全保衛 | 343 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 空中乘務 | 495 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 飛機機電設備維修 | 514 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 飛機機電設備維修(直升機) | 517 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 飛機電子設備維修 | 523 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 民航安全技術管理 | 525 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 民航運輸服務 | 545 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 工業工程(航空維修工程與管理) | 568 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 物流管理 | 574 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 土木工程 | 582 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 自動化 | 586 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 公共事業管理 | 587 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 交通管理(飛行運行管理) | 588 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 電子信息工程(航空電子) | 588 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 材料化學 | 589 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 工商管理類 | 591 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 工科試驗班(航空工程學院) | 591 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 通信工程 | 593 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 油氣儲運工程(機場供油工程) | 595 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 材料物理(無損檢測與表面工程) | 595 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 無人駕駛航空器系統工程 | 596 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 信息與計算科學 | 599 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 英語(民航外語) | 599 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 應用氣象學(航空氣象) | 602 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 信息安全 | 603 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 應用心理學 | 605 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 電氣工程及其自動化(航空電氣) | 606 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 交通工程 | 607 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 統計學(民航大數據) | 607 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 交通運輸(空中交通管制) | 608 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 法學(航空法) | 611 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 計算機科學與技術 | 612 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 工科試驗班(中歐航空工程師) | 619 | - | - |
遼寧 | 專科批 | 歷史類 | 空中乘務 | 281 | - | - |
遼寧 | 專科批 | 物理類 | 空中乘務 | 282 | - | - |
遼寧 | 專科批 | 物理類 | 民航空中安全保衛 | 306 | - | - |
遼寧 | 專科批 | 歷史類 | 民航空中安全保衛 | 312 | - | - |
遼寧 | 專科批 | 物理類 | 飛機電子設備維修 | 395 | - | - |
遼寧 | 專科批 | 物理類 | 民航安全技術管理 | 402 | - | - |
遼寧 | 專科批 | 物理類 | 飛機機電設備維修 | 407 | - | - |
遼寧 | 專科批 | 物理類 | 飛機機電設備維修(直升機) | 427 | - | - |
遼寧 | 專科批 | 歷史類 | 民航運輸服務 | 494 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 土木工程 | 554 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 油氣儲運工程(機場供油工程) | 556 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 材料化學 | 558 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 材料物理(無損檢測與表面工程) | 560 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 安全工程 | 561 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 工業工程(航空維修工程與管理) | 562 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 公共事業管理 | 562 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 工商管理類(經濟與金融、工商管理、會計學、財務管理) | 562 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 物流管理 | 564 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 工科試驗班(航空工程學院)(飛行器動力工程(航空發動機)、飛行器制造工程(飛機結構與系統)、機械電子工程(飛機機電附件)、材料科學與工程) | 565 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 信息與計算科學 | 569 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 應用心理學 | 571 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 統計學(民航大數據) | 574 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 計算機科學與技術 | 576 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 通信工程 | 576 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 電子信息工程(航空電子) | 576 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 信息安全 | 577 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 英語(民航外語) | 577 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 自動化 | 578 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 電氣工程及其自動化(航空電氣) | 580 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 交通工程 | 582 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 無人駕駛航空器系統工程 | 587 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 應用心理學 | 588 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 應用氣象學(航空氣象) | 589 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 交通管理(飛行運行管理) | 593 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 交通運輸(空中交通管制) | 595 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 英語(民航外語) | 597 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 法學(航空法) | 599 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 交通工程 | 602 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 工科試驗班(中歐航空工程師)(航空航天類(中外合作辦學))(中外合作辦學) | 612 | - | - |
內蒙古 | 專科批 | 文科 | 民航空中安全保衛 | 206 | 383 | - |
內蒙古 | 專科批 | 文科 | 空中乘務 | 216 | 474 | - |
內蒙古 | 專科批 | 理科 | 飛機機電設備維修(直升機) | 313 | 318 | - |
內蒙古 | 專科批 | 理科 | 空中乘務 | 317 | 328 | - |
內蒙古 | 專科批 | 理科 | 飛機電子設備維修 | 317 | 328 | - |
內蒙古 | 專科批 | 理科 | 民航安全技術管理 | 318 | 322 | - |
內蒙古 | 專科批 | 理科 | 飛機機電設備維修 | 324 | 440 | - |
內蒙古 | 專科批 | 文科 | 民航運輸服務 | 424 | 426 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 487 | 497 | - |
內蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 飛行技術 | 488 | 562 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 物流管理 | 488 | 512 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 材料化學 | 499 | 510 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 油氣儲運工程(機場供油工程) | 499 | 511 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 工商管理類 | 504 | 520 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 無人駕駛航空器系統工程 | 509 | 526 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 安全工程 | 509 | 514 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 工業工程(航空維修工程與管理) | 509 | 526 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 信息安全 | 510 | 535 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 交通工程 | 510 | 531 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 信息與計算科學 | 514 | 528 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 應用心理學 | 515 | 515 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 通信工程 | 515 | 536 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 自動化 | 517 | 526 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 電子信息工程(航空電子) | 517 | 534 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 公共事業管理 | 519 | 519 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 統計學(民航大數據) | 519 | 534 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 材料物理(無損檢測與表面工程) | 519 | 519 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 工科試驗班(航空工程學院) | 521 | 554 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 電氣工程及其自動化(航空電氣) | 523 | 542 | - |
內蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 交通工程 | 525 | 525 | - |
內蒙古 | 本科提前批A段 | 文科 | 飛行技術 | 527 | 574 | - |
內蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 材料物理(無損檢測與表面工程) | 529 | 529 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 英語(民航外語) | 530 | 530 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 應用氣象學(航空氣象) | 530 | 550 | - |
內蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 電子信息工程(航空電子) | 531 | 531 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 533 | 541 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 交通管理(飛行運行管理) | 534 | 553 | - |
內蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 交通運輸(空中交通管制) | 538 | 538 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 交通運輸(空中交通管制) | 540 | 556 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 法學(航空法) | 548 | 573 | - |
內蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 計算機科學與技術 | 549 | 549 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 英語(民航外語) | 552 | 560 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 工科試驗班(中歐航空工程師) | 613 | 613 | - |
內蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 工科試驗班(航空工程學院) | 534 | 555 | - |
河北 | 專科批 | 物理類 | 飛機電子設備維修 | 422 | - | - |
河北 | 專科批 | 物理類 | 飛機機電設備維修 | 429 | - | - |
河北 | 專科批 | 物理類 | 民航安全技術管理 | 439 | - | - |
河北 | 專科批 | 物理類 | 飛機機電設備維修(直升機) | 459 | - | - |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 民航運輸服務 | 477 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 工業工程(航空維修工程與管理) | 564 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 材料化學 | 564 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 物流管理 | 565 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 油氣儲運工程(機場供油工程) | 565 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 土木工程 | 565 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 工科試驗班(航空工程學院) | 566 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 電子信息工程(航空電子) | 567 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 材料物理(無損檢測與表面工程) | 567 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 交通管理(飛行運行管理) | 568 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 公共事業管理 | 568 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 工商管理類 | 569 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 安全工程 | 570 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 電氣工程及其自動化(航空電氣) | 570 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 交通工程 | 572 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 無人駕駛航空器系統工程 | 573 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 自動化 | 573 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 信息安全 | 574 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 工業工程(航空維修工程與管理) | 564 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 材料化學 | 564 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 物流管理 | 565 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 油氣儲運工程(機場供油工程) | 565 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 土木工程 | 565 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 工科試驗班(航空工程學院) | 566 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 電子信息工程(航空電子) | 567 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 材料物理(無損檢測與表面工程) | 567 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 材料物理(無損檢測與表面工程) | 567 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 交通管理(飛行運行管理) | 568 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 公共事業管理 | 568 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 工商管理類 | 569 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 安全工程 | 570 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 電氣工程及其自動化(航空電氣) | 570 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 交通工程 | 572 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 無人駕駛航空器系統工程 | 573 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 自動化 | 573 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 信息安全 | 574 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 應用心理學 | 575 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 通信工程 | 576 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 交通運輸(空中交通管制) | 578 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 信息與計算科學 | 578 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 計算機科學與技術 | 579 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 統計學(民航大數據) | 579 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 英語(民航外語) | 579 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 應用氣象學(航空氣象) | 584 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 交通工程 | 586 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 英語(民航外語) | 588 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 應用心理學 | 591 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 法學(航空法) | 591 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 工科試驗班(中歐航空工程師) | 595 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 應用心理學 | 575 | - | - |
以上是中國民航大學2021年各省的專業錄取分數線。關注我們,了解更多學校分數線信息。
更多內容,請查看 中國民航大學招生網 專題
更多招生簡章,請查看“2021分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”