省份 | 類別 | 計(jì)劃 | 實(shí)錄 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
人數(shù) | 人數(shù) | ||||||
甘肅 | 美術(shù)(文理兼招) | 35 | 35 | 186.9 | 171.7 | 177.3 | 專業(yè)校考成績 |
408 | 205 | 293.3 | 文化課成績 | ||||
山西 | 美術(shù)(文理兼招) | 30 | 20 | 179.1 | 163.8 | 170.1 | 專業(yè)校考成績 |
415 | 301 | 335.9 | 文化課成績 | ||||
10 | 228.3 | 200.3 | 206.3 | 專業(yè)統(tǒng)考成績(征集志愿) | |||
382 | 301 | 328.2 | 文化課成績 | ||||
江西 | 服裝模特(文) | 6 | 12 | 165.4 | 158.1 | 161.3 | 專業(yè)統(tǒng)考成績 |
377 | 225 | 300.4 | 文化課成績 | ||||
江蘇 | 美術(shù) | 30 | 30 | 184.2 | 166 | 173.9 | 專業(yè)校考成績 |
(文理兼招) | 250 | 185 | 216.1 | 語、數(shù)、英三科總分 | |||
海南 | 體育(理) | 6 | 6 | 91 | 79 | 84.3 | 專業(yè)統(tǒng)考成績 |
475 | 429 | 451.2 | 文化課成績 |
2015年省內(nèi)專科各類別錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
類別 | 計(jì)劃 | 實(shí)錄 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分?jǐn)?shù)線 |
人數(shù) | 人數(shù) | |||||
美術(shù)(文)-非師范類 | 140 | 142 | 258 | 164 | 202.1 | 文化:160 |
367 | 163 | 264.4 | 專業(yè):155 | |||
美術(shù)(理)-非師范類 | 65 | 65 | 255 | 177 | 209 | 文化:160 |
359 | 171 | 255.2 | 專業(yè):155 |
類別 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃 人數(shù) | 實(shí)錄 人數(shù) | 投檔 志愿 | 人數(shù) | 成績 | 分?jǐn)?shù)線 | |||
類別 | 最高 | 最低 | 平均 | |||||||
音樂(文) 師范 | 音樂學(xué) | 50 | 57 | 一志愿 | 57 | 綜合 | 65.9 | 60.6 | 62.6 | 文化:296 專業(yè):100 |
專業(yè) | 143 | 118 | 131.6 | |||||||
文化 | 406 | 304 | 357.5 | |||||||
書法(文) 師范 | 美術(shù)學(xué) | 20 | 8 | 一志愿 | 7 | 綜合 | 61.9 | 57.9 | 60.8 | 文化:306 專業(yè):213 |
專業(yè) | 241 | 213 | 225.9 | |||||||
文化 | 387 | 309 | 347.3 | |||||||
二志愿 | 1 | 綜合 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | |||||
專業(yè) | 219 | 219 | 219.0 | |||||||
文化 | 328 | 328 | 328 | |||||||
書法(理) 師范 | 美術(shù)學(xué) | 5 | 7 | 一志愿 | 7 | 綜合 | 72.9 | 57.7 | 60.9 | |
專業(yè) | 261 | 213 | 226.4 | |||||||
文化 | 441 | 317 | 347.3 | |||||||
服裝模特(文) 師范 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 14 | 0 | 0 | 文化:296 專業(yè):305 | |||||
美術(shù)(文) 非師范 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 10 | 15 | 一志愿 | 15 | 專業(yè) | 262 | 235 | 244.5 | 文化:306 專業(yè):200 |
文化 | 412 | 309 | 333.8 | |||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 10 | 14 | 一志愿 | 14 | 專業(yè) | 252 | 238 | 244.7 | ||
文化 | 369 | 307 | 334.1 | |||||||
動(dòng)畫 | 10 | 15 | 一志愿 | 15 | 專業(yè) | 250 | 233 | 236.1 | ||
文化 | 385 | 306 | 329.3 | |||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 15 | 20 | 一志愿 | 20 | 專業(yè) | 251 | 235 | 238.4 | ||
文化 | 376 | 307 | 336.4 | |||||||
美術(shù)(理) 非師范 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 5 | 一志愿 | 5 | 專業(yè) | 241 | 236 | 238.4 | |
文化 | 333 | 312 | 324.8 | |||||||
美術(shù)(文) 師范 | 美術(shù)學(xué) | 10 | 10 | 一志愿 | 10 | 綜合 | 64.4 | 61.5 | 62.5 | |
專業(yè) | 239 | 211 | 225.2 | |||||||
文化 | 423 | 337 | 374.5 | |||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 30 | 40 | 一志愿 | 32 | 綜合 | 66.6 | 54.6 | 59.6 | ||
專業(yè) | 261 | 201 | 217.7 | |||||||
文化 | 429 | 306 | 349.2 | |||||||
二志愿 | 8 | 綜合 | 62.4 | 57.3 | 59.8 | |||||
專業(yè) | 222 | 202 | 212.5 | |||||||
文化 | 391 | 334 | 364.9 | |||||||
美術(shù)(理) 師范 | 美術(shù)學(xué) | 5 | 1 | 一志愿 | 1 | 綜合 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 文化:306 專業(yè):200 |
專業(yè) | 208 | 208 | 208.0 | |||||||
文化 | 358 | 358 | 358.0 | |||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 10 | 9 | 一志愿 | 4 | 綜合 | 63.2 | 54.9 | 59.9 | 文化:306 專業(yè):200 | |
專業(yè) | 225 | 200 | 213.8 | |||||||
文化 | 385 | 323 | 363.8 | |||||||
二志愿 | 5 | 綜合 | 62.0 | 56.9 | 59.9 | 文化:306 專業(yè):200 | ||||
專業(yè) | 234 | 208 | 226.0 | |||||||
文化 | 345 | 308 | 332.8 | |||||||
體育(文) | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 40 | 40 | 一志愿 | 40 | 文化 | 446 | 330 | 371.0 | 文化:310 專業(yè):75 |
體育教育 | 10 | 10 | 一志愿 | 10 | 文化 | 405 | 383 | 393.5 | ||
體育(理) | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 54 | 54 | 一志愿 | 54 | 文化 | 390 | 318 | 331.2 | 文化:280 專業(yè):75 |
體育教育 | 40 | 40 | 一志愿 | 40 | 文化 | 439 | 339 | 362.7 |
1.美術(shù)、音樂、書法、服裝模特等師范專業(yè)按綜合分從高到低排名錄取,綜合分=文化課成績÷文化課滿分×100×0.5+專業(yè)統(tǒng)考成績÷專業(yè)統(tǒng)考滿分×100×0.5。
2.美術(shù)類非師范專業(yè)按專業(yè)成績從高到低排名錄取。
3.體育類專業(yè)按文化成績從高到低排名錄取。
更多內(nèi)容,請查看 河南科技學(xué)院招生網(wǎng) 專題
更多招生簡章,請查看“2018分?jǐn)?shù)線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”