2021年藥物濫用專業排名公布,排名參考世界大學排名中心、QS世界大學排名等信息,根據四個領域的指標(教育質量、畢業生就業質量、師資力量、科研水平)來對學校進行排名。以下是藥物濫用專業院校的詳細排名信息。
世界排名 | 國家機構 | 分數 |
---|---|---|
1 | 美國 約翰霍普金斯大學 | 100.00 |
2 | 美國 耶魯大學 | 98.18 |
3 | 美國 哈佛大學 | 97.32 |
4 | 美國 哥倫比亞大學 | 95.25 |
5 | 美國 布朗大學 | 94.71 |
6 | 美國 加州大學舊金山分校 | 94.00 |
7 | 澳大利亞 新南威爾士大學 | 92.64 |
8 | 美國 匹茲堡大學 | 92.02 |
9 | 美國 明尼蘇達大學 | 91.83 |
10 | 美國 賓夕法尼亞大學 | 90.98 |
更多相關信息,請查看“留學資訊”頻道