蘇州經貿職業技術學院2016年各專業錄取分數線
專業名稱 | 科類 | 學歷層次 | 專業平均分 | 專業最高分 |
環境藝術設計 | 文科 | 專科 | 282 | 285 |
汽車技術服務與營銷 | 文科 | 專科 | 285 | 299 |
計算機網絡技術 | 文科 | 專科 | 282 | 285 |
軟件技術 | 文科 | 專科 | 284 | 295 |
電子信息工程技術 | 文科 | 專科 | 282 | 285 |
應用電子技術 | 文科 | 專科 | 282 | 285 |
染整技術 | 文科 | 專科 | 283 | 285 |
現代紡織技術 | 文科 | 專科 | 281 | 283 |
服裝設計 | 文科 | 專科 | 284 | 297 |
金融管理與實務 | 文科 | 專科 | 267 | 299 |
投資與理財 | 文科 | 專科 | 285 | 289 |
會計 | 文科 | 專科 | 280 | 305 |
會計電算化 | 文科 | 專科 | 284 | 290 |
會計與審計 | 文科 | 專科 | 289 | 293 |
國際貿易實務 | 文科 | 專科 | 270 | 298 |
國際商務 | 文科 | 專科 | 282 | 285 |
市場營銷 | 文科 | 專科 | 249 | 293 |
營銷與策劃 | 文科 | 專科 | 289 | 296 |
電子商務 | 文科 | 專科 | 293 | 300 |
連鎖經營管理 | 文科 | 專科 | 283 | 286 |
物流管理 | 文科 | 專科 | 266 | 301 |
冷鏈物流技術與管理 | 文科 | 專科 | 285 | 294 |
旅游管理 | 文科 | 專科 | 285 | 299 |
酒店管理 | 文科 | 專科 | 287 | 306 |
會展策劃與管理 | 文科 | 專科 | 285 | 293 |
商檢技術 | 文科 | 專科 | 284 | 293 |
人力資源管理 | 文科 | 專科 | 288 | 299 |
商務英語 | 文科 | 專科 | 287 | 299 |
文秘 | 文科 | 專科 | 285 | 290 |
環境藝術設計 | 理科 | 專科 | 275 | 289 |
數控技術 | 理科 | 專科 | 272 | 280 |
機電一體化技術 | 理科 | 專科 | 278 | 289 |
汽車技術服務與營銷 | 理科 | 專科 | 281 | 302 |
計算機網絡技術 | 理科 | 專科 | 274 | 291 |
軟件技術 | 理科 | 專科 | 278 | 291 |
物聯網應用技術 | 理科 | 專科 | 273 | 279 |
電子信息工程技術 | 理科 | 專科 | 285 | 298 |
應用電子技術 | 理科 | 專科 | 282 | 294 |
染整技術 | 理科 | 專科 | 270 | 274 |
現代紡織技術 | 理科 | 專科 | 271 | 274 |
服裝設計 | 理科 | 專科 | 274 | 293 |
金融管理與實務 | 理科 | 專科 | 267 | 295 |
投資與理財 | 理科 | 專科 | 275 | 287 |
會計 | 理科 | 專科 | 276 | 305 |
會計電算化 | 理科 | 專科 | 278 | 298 |
會計與審計 | 理科 | 專科 | 291 | 299 |
國際貿易實務 | 理科 | 專科 | 259 | 284 |
國際商務 | 理科 | 專科 | 278 | 285 |
市場營銷 | 理科 | 專科 | 246 | 263 |
營銷與策劃 | 理科 | 專科 | 280 | 291 |
電子商務 | 理科 | 專科 | 290 | 301 |
連鎖經營管理 | 理科 | 專科 | 278 | 289 |
物流管理 | 理科 | 專科 | 272 | 301 |
冷鏈物流技術與管理 | 理科 | 專科 | 278 | 292 |
旅游管理 | 理科 | 專科 | 272 | 278 |
酒店管理 | 理科 | 專科 | 274 | 281 |
會展策劃與管理 | 理科 | 專科 | 274 | 279 |
商檢技術 | 理科 | 專科 | 276 | 288 |
人力資源管理 | 理科 | 專科 | 280 | 290 |
商務英語 | 理科 | 專科 | 280 | 304 |
文秘 | 理科 | 專科 | 273 | 278 |
更多內容,請查看 蘇州經貿職業技術學院招生網 專題
更多招生簡章,請查看“2018分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”