太湖創意職業技術學院各省歷年分數線匯總
招生地區 | 考生類別 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 |
天津 | 文科 | 2013 | 298 | 298 | 298 | 206 |
河北 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 200 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 200 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2013 | 180 | -- | -- | 180 | |
山西 | 文科 | 2015 | 160 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 160 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 160 | -- | -- | -- | |
黑龍江 | 文科 | 2013 | -- | -- | -- | -- |
理科 | 2012 | 280 | 280 | 280 | 170 | |
安徽 | 理科 | 2015 | 318 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 248 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 223 | 322 | 273 | 150 | |
文科 | 2014 | 302 | 432 | 367 | 150 | |
理科 | 2013 | 262 | 402 | 337 | 150 | |
文科 | 2013 | 173 | 448 | 353 | 150 | |
理科 | 2012 | -- | 262 | 262 | 200 | |
文科 | 2012 | 399 | 399 | 399 | 200 | |
江西 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 188 | 264 | 226 | -- | |
理科 | 2013 | 283 | 283 | 283 | 180 | |
河南 | 文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 |
理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | |
文科 | 2014 | 276 | 276 | 276 | -- | |
湖北 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
湖南 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
貴州 | 文科 | 2015 | 315 | 315 | 315 | 220 |
理科 | 2015 | 216 | 233 | 225 | 200 | |
云南 | 文科 | 2015 | -- | -- | -- | 300 |
理科 | 2015 | 283 | 353 | 318 | 300 | |
陜西 | 理科 | 2014 | -- | -- | -- | 256 |
理科 | 2013 | -- | -- | -- | 150 | |
理科 | 2012 | -- | -- | -- | 200 | |
甘肅 | 文科 | 2015 | 240 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 312 | 332 | 322 | -- |
更多內容,請查看 太湖創意職業技術學院招生網 專題
更多招生簡章,請查看“分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”