1川南幼兒師范高等專科學校歷年錄取分數線
年份 | 科別 | 學歷層次 | 錄取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 文科 | 專科 | 1批 | 448 | 468 | 55746 | 38635 |
2015 | 理科 | 專科 | 1批 | 412 | 433 | 136589 | 104892 |
2014 | 文科 | 專科 | 1批 | 450 | 472 | 50949 | 28114 |
2014 | 理科 | 專科 | 1批 | 390 | 423 | 133283 | 99974 |
2川南幼兒師范高等專科學校2016年各專業錄取分數線
專業名稱 | 科類 | 學歷層次 | 專業平均分 | 專業最高分 |
語文教育 | 文科 | 專科 | 469 | 495 |
初等教育 | 文科 | 專科 | 469 | 496 |
學前教育 | 文科 | 專科 | 468 | 494 |
科學教育 | 文科 | 專科 | 467 | 485 |
初等教育 | 理科 | 專科 | 428 | 453 |
學前教育 | 理科 | 專科 | 436 | 471 |
科學教育 | 理科 | 專科 | 430 | 465 |
更多內容,請查看 川南幼兒師范高等專科學校招生網 專題
更多招生簡章,請查看“分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”