黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 科別 | 學(xué)歷層次 | 錄取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 專科 | 1批 | 257 | 308 | 78412 | 63155 |
2015 | 文科 | 專科 | 1批 | 285 | 335 | 29640 | 20368 |
2014 | 文科 | 專科 | 1批 | 212 | 371 | 30639 | 15392 |
2014 | 理科 | 專科 | 1批 | 239 | 331 | 82126 | 47524 |
2013 | 文科 | 專科 | 1批 | 270 | 336 | 28994 | 14372 |
2013 | 理科 | 專科 | 1批 | 170 | 338 | 74094 | 37166 |
2012 | 文科 | 專科 | 1批 | 174 | 337 | 33121 | 14257 |
2012 | 理科 | 專科 | 1批 | 173 | 334 | 76900 | 41985 |
2011 | 理科 | 專科 | 1批 | 222 | 365 | 77588 | 46803 |
2011 | 文科 | 專科 | 1批 | 221 | 376 | 30486 | 16281 |
更多內(nèi)容,請(qǐng)查看 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院招生網(wǎng) 專題
更多招生簡(jiǎn)章,請(qǐng)查看“分?jǐn)?shù)線”頻道
更多高校,請(qǐng)查看“院校庫”