哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷年分數(shù)線如下:
高校名稱 | 招生地區(qū) | 考生類別 | 錄取批次 | 最低分 | 省控線 |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 理科 | 專科一批 | 209 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 專科一批 | 273 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 專科一批 | 283 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 專科一批 | 339 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 文科 | 專科一批 | 349 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 專科一批 | 322 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 專科一批 | 371 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 專科一批 | 322 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 青海 | 文科 | 專科一批 | 291 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 文科 | 專科一批 | 295 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東 | 文科 | 專科一批 | 438 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 專科一批 | 223 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 專科二批 | 263 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 天津 | 文科 | 專科一批 | 237 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 專科一批 | 313 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 專科一批 | 343 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 專科一批 | 273 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 專科一批 | 313 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 天津 | 文科 | 專科一批 | 237 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 專科二批 | 263 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 專科一批 | 223 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東 | 文科 | 專科一批 | 438 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 文科 | 專科一批 | 295 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 青海 | 文科 | 專科一批 | 291 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 專科一批 | 322 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 專科一批 | 371 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 專科一批 | 322 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 文科 | 專科一批 | 349 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 專科一批 | 339 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 專科一批 | 283 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 專科二批 | 263 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 天津 | 文科 | 專科一批 | 237 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 專科一批 | 313 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 專科一批 | 322 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 文科 | 專科一批 | 349 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 專科一批 | 339 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 專科一批 | 197 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 專科一批 | 215 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 專科一批 | 341 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 專科一批 | 416 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 海南 | 文科 | 專科一批 | 489 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 文科 | 專科一批 | 372 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 專科一批 | 343 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 專科一批 | 273 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 專科一批 | 283 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科一批 | 303 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 專科一批 | 197 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 專科一批 | 215 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 專科一批 | 341 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 專科一批 | 416 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 海南 | 文科 | 專科一批 | 489 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 文科 | 專科一批 | 372 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 專科一批 | 343 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 專科一批 | 436 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科一批 | 303 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 專科一批 | 197 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 專科一批 | 215 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 專科一批 | 341 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 專科一批 | 416 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 海南 | 文科 | 專科一批 | 489 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 文科 | 專科一批 | 372 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 專科一批 | 343 | - |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 專科一批 | 436 | - |
更多內(nèi)容,請查看 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生網(wǎng) 專題
更多招生簡章,請查看“分數(shù)線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”