黑龍江護理高等專科學校2016年各專業錄取分數線
專業名稱 | 科類 | 學歷層次 | 專業平均分 | 專業最高分 |
藥品經營與管理 | 文科 | 專科 | 325 | 367 |
臨床醫學 | 文科 | 專科 | 338 | 401 |
口腔醫學 | 文科 | 專科 | 369 | 403 |
護理 | 文科 | 專科 | 351 | 403 |
助產 | 文科 | 專科 | 337 | 389 |
藥學 | 文科 | ? | 325 | 377 |
中藥 | 文科 | 專科 | 319 | 341 |
醫學檢驗技術 | 文科 | ? | 327 | 391 |
康復治療技術 | 文科 | ? | 335 | 397 |
衛生信息管理 | 文科 | 專科 | 315 | 332 |
藥品經營與管理 | 理科 | ? | 293 | 314 |
臨床醫學 | 理科 | ? | 327 | 363 |
口腔醫學 | 理科 | ? | 340 | 366 |
護理 | 理科 | 專科 | 322 | 367 |
助產 | 理科 | ? | 313 | 358 |
藥學 | 理科 | ? | 298 | 348 |
中藥 | 理科 | ? | 296 | 366 |
醫學檢驗技術 | 理科 | 專科 | 307 | 362 |
康復治療技術 | 理科 | 專科 | 299 | 332 |
衛生信息管理 | 理科 | ? | 295 | 314 |
更多內容,請查看 黑龍江護理高等專科學校招生網 專題
更多招生簡章,請查看“2018分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”