長沙南方職業學院2016年錄取分數線
2016年錄取分數線 | |||||||
來源: | w | ww | .c | .gxe | duw | oM | |
院校在各省代號 | 生源地 | 批次 | 科類 | 計劃數 | 錄取數 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
貴州 | 高職專科 | 理科 | 72 | 360 | 265 | ||
貴州 | 高職專科 | 理科 | 381 | 258 | |||
貴州 | 高職專科 | 文科 | 68 | 427 | 275 | ||
貴州 | 高職專科 | 文科 | 438 | 388 |
2016年在投檔分數線 | ||||||||
來源: | www | .Gxe | d | u | w | .c | om | |
院校在各省代號 | 省份 | 批次 | 科類 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔最高分 | 投檔最低分 | 最低排位 |
2151 | 山西 | 專科(高職)批 | 理工 | 150.000000000 | ||||
2151 | 山西 | 專科(高職)批 | 文史 | 283.069027126 | ||||
13041 | 廣東 | 第三批專科B類降分第一志愿 | 理科 | 225 | ||||
4385 | 安徽 | 高職(專科)批 | 理科 | 7 | 298 | 252202 | ||
4385 | 安徽 | 高職(專科)批 | 文科 | 14 | 259 | 140420 | ||
0839 | 海南 | 專科(高職) | 文史 | 14 | 14 | 415 | ||
0839 | 海南 | 專科(高職) | 理工 | 21 | 21 | 448 | ||
4710 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 文史類 | 247 | ||||
4710 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 美術(文) | 310 | ||||
4710 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 理工類 | 246 | ||||
4710 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 美術(理) | 310 | ||||
4710 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(機電類) | 200 | ||||
4710 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(電子電工類) | 244 | ||||
4710 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(計算機類) | 293 | ||||
4710 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(建筑類) | 200 | ||||
4710 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(旅游類) | 200 | ||||
4710 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(財會類) | 252 | ||||
4710 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(商貿類) | 200 | ||||
4710 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(英語類) | 200 | ||||
4710 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(美術類) | 300 | ||||
4710 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 文史類 | 272 | ||||
4710 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 美術(文) | 430 | ||||
4710 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 理工類 | 254 | ||||
4710 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 美術(理) | 310 | ||||
4710 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 職高(機電類) | 200 | ||||
4710 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 職高(電子電工類) | 200 | ||||
4710 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 職高(建筑類) | 200 | ||||
4710 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 職高(旅游類) | 515 | ||||
4710 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 職高(財會類) | 200 | ||||
4710 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 職高(商貿類) | 200 | ||||
4710 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 職高(英語類) | 200 | ||||
4710 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 職高(美術類) | 300 | ||||
4710 | 湖南 | 高職專科批第二次征集 | 文史類 | 260 | ||||
4710 | 湖南 | 高職專科批第二次征集 | 理工類 | 287 | ||||
4710 | 湖南 | 高職專科批第二次征集 | 美術(理) | 310 | ||||
4710 | 湖南 | 高職專科批第二次征集 | 職高(機電類) | 200 | ||||
4710 | 湖南 | 高職專科批第二次征集 | 職高(電子電工類) | 200 | ||||
4710 | 湖南 | 高職專科批第二次征集 | 職高(建筑類) | 200 | ||||
4710 | 湖南 | 高職專科批第二次征集 | 職高(財會類) | 305 | ||||
4710 | 湖南 | 高職專科批第二次征集 | 職高(商貿類) | 200 | ||||
4710 | 湖南 | 高職專科批第二次征集 | 職高(英語類) | 200 | ||||
4710 | 湖南 | 高職專科批第二次征集 | 職高(美術類) | 300 | ||||
D041 | 山東 | 專科(高職)批首次志愿 | 文科 | 16 | 16 | 400 | 226.077094030025 | |
3335 | 新疆 | 專科批漢語言 | 理科 | 259 | 259 | |||
3335 | 新疆 | 專科批漢語言 | 文科 | 254 | 249 | |||
9478 | 湖北 | 高職高專批普通類 | 文科 | 150 |
更多內容,請查看 長沙南方職業學院招生網 專題
更多招生簡章,請查看“分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”