新疆交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院2013年各地區(qū)專業(yè)設(shè)置及分?jǐn)?shù)線
山西
具體專業(yè) | 平均分 | 最高分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
工程造價(jià) | 326 | 326 | 專科第1批 |
高等級(jí)公路維護(hù)與管理 | 322 | 322 | 專科第1批 |
河南
具體專業(yè) | 平均分 | 最高分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
建筑工程管理 | 279 | 279 | 專科第1批 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 204 | 204 | 專科第1批 |
項(xiàng)目管理 | 221 | 221 | 專科第1批 |
公路監(jiān)理 | 310 | 310 | 專科第1批 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 395 | 395 | 專科第1批 |
陜西
具體專業(yè) | 平均分 | 最高分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)實(shí)務(wù) | 332 | 332 | 專科第1批 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 248 | 248 | 專科第1批 |
工程造價(jià) | 425 | 425 | 專科第1批 |
建筑工程管理 | 329 | 329 | 專科第1批 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 333 | 333 | 專科第1批 |
甘肅
具體專業(yè) | 平均分 | 最高分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
項(xiàng)目管理 | 315 | 321 | 專科第1批 |
物流管理 | 345 | 364 | 專科第1批 |
會(huì)計(jì) | 365 | 369 | 專科第1批 |
安全技術(shù)管理 | 366 | 370 | 專科第1批 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 387 | 402 | 專科第1批 |
建筑工程管理 | 391 | 426 | 專科第1批 |
公路監(jiān)理 | 387 | 408 | 專科第1批 |
高等級(jí)公路維護(hù)與管理 | 409 | 430 | 專科第1批 |
公路運(yùn)輸與管理 | 367 | 379 | 專科第1批 |
機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)實(shí)務(wù) | 334 | 345 | 專科第1批 |
工程造價(jià) | 382 | 406 | 專科第1批 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 417 | 424 | 專科第1批 |
青海
具體專業(yè) | 平均分 | 最高分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
項(xiàng)目管理 | 331 | 331 | 專科第1批 |
安全技術(shù)管理 | 295 | 295 | 專科第1批 |
工程造價(jià) | 209 | 209 | 專科第1批 |
公路監(jiān)理 | 296 | 296 | 專科第1批 |
寧夏
具體專業(yè) | 平均分 | 最高分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
項(xiàng)目管理 | 349 | 349 | 專科第1批 |
安全技術(shù)管理 | 340 | 340 | 專科第1批 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 357 | 357 | 專科第1批 |
工程造價(jià) | 387 | 387 | 專科第1批 |
建筑工程管理 | 403 | 403 | 專科第1批 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 288 | 288 | 專科第1批 |
公路監(jiān)理 | 353 | 353 | 專科第1批 |
高等級(jí)公路維護(hù)與管理 | 355 | 355 | 專科第1批 |
新疆
具體專業(yè) | 平均分 | 最高分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
項(xiàng)目管理 | 314 | 361 | 專科第1批 |
物流管理 | 316 | 362 | 專科第1批 |
會(huì)計(jì) | 329 | 370 | 專科第1批 |
機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)實(shí)務(wù) | 311 | 352 | 專科第1批 |
安全技術(shù)管理 | 317 | 403 | 專科第1批 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 314 | 355 | 專科第1批 |
工程造價(jià) | 325 | 391 | 專科第1批 |
建筑工程管理 | 319 | 388 | 專科第1批 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 337 | 388 | 專科第1批 |
公路監(jiān)理 | 298 | 362 | 專科第1批 |
高等級(jí)公路維護(hù)與管理 | 305 | 383 | 專科第1批 |
公路運(yùn)輸與管理 | 300 | 365 | 專科第1批 |
更多內(nèi)容,請(qǐng)查看 新疆交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生網(wǎng) 專題
更多招生簡章,請(qǐng)查看“2018分?jǐn)?shù)線”頻道
更多高校,請(qǐng)查看“院校庫”