玉溪師范學院2015年各省各專業錄取分數線
省份 | 專業名稱 | 科類 | 文化成績 | 藝術體育專業成績 | ||||
錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
天津 | 法學 | 文科 | 475 | 474 | 474.5 | |||
天津 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 474 | 473 | 473.5 | |||
天津 | 環境科學 | 理科 | 462 | 452 | 457 | |||
天津 | 物理學 | 理科 | 453 | 450 | 451.5 | |||
天津 | 自動化 | 理科 | 450 | 448 | 449 | |||
河北 | 英語 | 文科 | 509 | 496 | 502.5 | |||
河北 | 地理科學 | 文科 | 509 | 503 | 506 | |||
河北 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 489 | 487 | 488 | |||
河北 | 環境科學 | 理科 | 501 | 487 | 494 | |||
河北 | 數學與應用數學 | 理科 | 500 | 491 | 495.5 | |||
河北 | 舞蹈學 | 舞蹈聯考 | 412 | 319 | 353.75 | 139 | 136 | 137.75 |
河北 | 美術學類 | 美術聯考 | 361 | 351 | 356 | 221 | 219 | 220 |
河北 | 設計學類 | 美術聯考 | 395 | 313 | 354 | 241 | 226 | 233.5 |
山西 | 環境科學 | 理科 | 458 | 456 | 457 | |||
山西 | 物理學 | 理科 | 455 | 454 | 454.5 | |||
山西 | 美術學類 | 藝術綜合(美術校考) | 424 | 307 | 334.4 | 166.2 | 159 | 161.95 |
山西 | 設計學類 | 藝術綜合(美術校考) | 384 | 300 | 333.56 | 166.8 | 160.4 | 162.76 |
山西 | 舞蹈學 | 藝術綜合(舞蹈統考) | 372 | 287 | 329.5 | 64.77 | 63.1 | 63.94 |
內蒙古 | 小學教育 | 普通文科 | 434 | 431 | 432.5 | |||
內蒙古 | 自然地理與資源環境 | 普通文科 | 429 | 424 | 426.5 | |||
內蒙古 | 教育技術學 | 普通理科 | 379 | 370 | 374.5 | |||
內蒙古 | 應用生物科學 | 普通理科 | 409 | 367 | 388 | |||
內蒙古 | 體育學類 | 漢授體育 | 270 | 241 | 255.5 | 81.41 | 79.23 | 80.32 |
遼寧 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 477 | 469 | 473.67 | |||
遼寧 | 漢語國際教育 | 文科 | 466 | 461 | 463.5 | |||
遼寧 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 432 | 426 | 428.67 | |||
遼寧 | 應用化學 | 理科 | 426 | 426 | 426 | |||
吉林 | 法學 | 文科 | 439 | 435 | 437 | |||
吉林 | 漢語言文學 | 文科 | 446 | 438 | 442 | |||
吉林 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 448 | 419 | 435 | |||
吉林 | 物理學 | 理科 | 412 | 405 | 408.5 | |||
吉林 | 信息管理與信息系統(高職本科) | 理科 | 432 | 432 | 432 | |||
黑龍江 | 漢語言文學 | 文科 | 437 | 429 | 433 | |||
黑龍江 | 土地資源管理 | 文科 | 428 | 419 | 423.5 | |||
黑龍江 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 395 | 392 | 393.5 | |||
黑龍江 | 應用生物科學 | 理科 | 398 | 397 | 397.5 | |||
黑龍江 | 體育學類 | 體育 | 338 | 328 | 333 | 83.68 | 83.42 | 83.55 |
江蘇 | 會計學 | 文科 | 316 | 315 | 315.5 | |||
江蘇 | 泰語(高職本科商務方向) | 文科 | 315 | 315 | 315 | |||
江蘇 | 工商管理 | 理科 | 313 | 312 | 312.5 | |||
江蘇 | 數學與應用數學 | 理科 | 313 | 310 | 311.5 | |||
江蘇 | 應用化學 | 理科 | 310 | 310 | 310 | |||
江蘇 | 自動化 | 理科 | 310 | 310 | 310 | |||
江蘇 | 美術學類 | 藝術(美術統考) | 267 | 241 | 252 | 230 | 187 | 217.5 |
江蘇 | 設計學類 | 藝術(美術統考) | 258 | 252 | 255 | 216 | 204 | 210 |
浙江 | 工商管理 | 文科 | 527 | 515 | 521 | |||
浙江 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 522 | 521 | 521.5 | |||
浙江 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 477 | 472 | 474.5 | |||
浙江 | 電子信息工程 | 理科 | 469 | 468 | 468.5 | |||
浙江 | 市場營銷 | 理科 | 462 | 453 | 457.5 | |||
浙江 | 通信工程 | 理科 | 476 | 463 | 469.5 | |||
安徽 | 法學 | 文科 | 572 | 561 | 566.5 | |||
安徽 | 學前教育 | 文科 | 557 | 557 | 557 | |||
安徽 | 化學 | 理科 | 511 | 509 | 510 | |||
安徽 | 數學與應用數學 | 理科 | 512 | 510 | 511 | |||
安徽 | 自然地理與資源環境 | 理科 | 521 | 509 | 515 | |||
福建 | 地理科學 | 文科 | 489 | 485 | 487 | |||
福建 | 思想政治教育 | 文科 | 474 | 468 | 471 | |||
福建 | 教育技術學 | 理科 | 464 | 432 | 448 | |||
福建 | 生物科學 | 理科 | 420 | 413 | 416.5 | |||
福建 | 物理學 | 理科 | 430 | 416 | 423 | |||
江西 | 法學 | 文科 | 487 | 486 | 486.5 | |||
江西 | 自然地理與資源環境 | 文科 | 488 | 487 | 487.5 | |||
江西 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 493 | 485 | 489 | |||
江西 | 化學 | 理科 | 487 | 484 | 485.5 | |||
江西 | 美術學類 | 藝術(文)(美術統考) | 319 | 259 | 289 | 204 | 202 | 203 |
江西 | 設計學類 | 藝術(文)(美術統考) | 288 | 256 | 272 | 214 | 214 | 214 |
江西 | 舞蹈學 | 藝術(文)(舞蹈統考) | 265 | 203 | 240.5 | 127 | 121 | 125 |
山東 | 會計學 | 文科 | 523 | 523 | 523 | |||
山東 | 思想政治教育 | 文科 | 529 | 519 | 524 | |||
山東 | 人文地理與城鄉規劃 | 理科 | 492 | 491 | 491.5 | |||
山東 | 通信工程 | 理科 | 491 | 491 | 491 | |||
山東 | 應用生物科學 | 理科 | 494 | 492 | 493 | |||
山東 | 美術學類 | 藝術(文)(美術統考) | 395 | 334 | 359 | 284 | 238 | 250.75 |
山東 | 設計學類 | 藝術(文)(美術統考) | 373 | 332 | 352.5 | 248 | 240 | 244 |
河南 | 工商管理 | 文科 | 457 | 456 | 456.5 | |||
河南 | 學前教育 | 文科 | 458 | 458 | 458 | |||
河南 | 化學 | 理科 | 464 | 461 | 462.5 | |||
河南 | 計算機科學與技術 | 理科 | 462 | 459 | 460.5 | |||
河南 | 物理學 | 理科 | 461 | 460 | 460.5 | |||
河南 | 美術學類 | 藝術文 | 334 | 313 | 323.5 | 229 | 212 | 220.5 |
湖北 | 法學 | 文科類 | 484 | 483 | 483.5 | |||
湖北 | 漢語國際教育 | 文科類 | 481 | 480 | 480.5 | |||
湖北 | 電子信息工程 | 理科類 | 452 | 450 | 451 | |||
湖北 | 環境科學 | 理科類 | 484 | 483 | 483.5 | |||
湖北 | 自動化 | 理科類 | 481 | 480 | 480.5 | |||
湖南 | 泰語 | 文科類 | 490 | 489 | 489.5 | |||
湖南 | 英語 | 文科類 | 494 | 491 | 492.5 | |||
湖南 | 物理學 | 理科類 | 464 | 461 | 462.5 | |||
湖南 | 應用化學 | 理科類 | 464 | 462 | 463 | |||
湖南 | 美術學類 | 美術(文) | 314 | 314 | 314 | 243 | 243 | 243 |
湖南 | 設計學類 | 美術(文) | 357 | 357 | 357 | 245 | 245 | 245 |
湖南 | 美術學類 | 美術(理) | 304 | 304 | 304 | 246 | 246 | 246 |
湖南 | 設計學類 | 美術(理) | 304 | 304 | 304 | 250 | 250 | 250 |
湖南 | 音樂學 | 音樂(理) | 347 | 309 | 328 | 239 | 235 | 237 |
湖南 | 舞蹈學 | 音樂(文) | 369 | 324 | 346.5 | 218 | 213 | 215.5 |
廣東 | 漢語言文學 | 文科普通類 | 531 | 531 | 531 | |||
廣東 | 市場營銷 | 文科普通類 | 529 | 528 | 528.5 | |||
廣東 | 電子信息工程 | 理科普通類 | 549 | 536 | 542.5 | |||
廣東 | 工商管理 | 理科普通類 | 550 | 537 | 543.5 | |||
廣西 | 泰語 | 文科類 | 446 | 422 | 434 | |||
廣西 | 美術學類 | 美術校考文 | 382 | 271 | 318 | 171 | 165 | 167 |
廣西 | 美術學類 | 美術校考理 | 270 | 270 | 270 | 173.8 | 173.8 | 173.8 |
廣西 | 設計學類 | 美術校考文 | 329 | 249 | 303.5 | 173 | 167.8 | 170.4 |
廣西 | 設計學類 | 美術校考理 | 292 | 255 | 276.5 | 173.60 | 168.80 | 171.4 |
廣西 | 音樂學 | 音樂統考文 | 290 | 271 | 280.5 | 195 | 195 | 195 |
廣西 | 舞蹈學 | 舞蹈統考文 | 323 | 315 | 319 | 212 | 210 | 211 |
海南 | 旅游管理(高職本科) | 文科 | 627 | 616 | 621.5 | |||
海南 | 小學教育 | 文科 | 602 | 596 | 599 | |||
海南 | 生物科學 | 理科 | 564 | 561 | 562.5 | |||
重慶 | 法學 | 文科類 | 536 | 535 | 535.5 | |||
重慶 | 英語 | 文科類 | 549 | 536 | 542.5 | |||
重慶 | 計算機科學與技術 | 理科類 | 527 | 527 | 527 | |||
重慶 | 應用化學 | 理科類 | 531 | 529 | 530 | |||
重慶 | 自動化 | 理科類 | 527 | 527 | 527 | |||
四川 | 漢語言文學 | 文科 | 510 | 510 | 510 | |||
四川 | 思想政治教育 | 文科 | 510 | 509 | 509.5 | |||
四川 | 數學與應用數學 | 理科 | 482 | 481 | 481.5 | |||
四川 | 通信工程 | 理科 | 485 | 483 | 484 | |||
四川 | 信息管理與信息系統(高職本科) | 理科 | 483 | 481 | 482 | |||
貴州 | 漢語言文學 | 文科 | 496 | 495 | 495.5 | |||
貴州 | 思想政治教育 | 文科 | 492 | 491 | 491.5 | |||
貴州 | 地理科學 | 理科 | 384 | 384 | 384 | |||
貴州 | 化學 | 理科 | 398 | 388 | 393 | |||
貴州 | 教育技術學 | 理科 | 391 | 388 | 389.5 | |||
陜西 | 法學 | 文科 | 470 | 469 | 469.5 | |||
陜西 | 漢語言文學 | 文科 | 474 | 471 | 472.5 | |||
陜西 | 數學與應用數學 | 理科 | 447 | 442 | 444.5 | |||
陜西 | 土地資源管理 | 理科 | 441 | 440 | 440.5 | |||
陜西 | 體育學類 | 體育 | 363 | 354 | 358.5 | 74 | 73 | 73.5 |
甘肅 | 漢語言文學 | 文科 | 484 | 466 | 475 | |||
甘肅 | 學前教育 | 文科 | 483 | 477 | 480 | |||
甘肅 | 教育技術學 | 理科 | 430 | 426 | 428 | |||
甘肅 | 小學教育 | 理科 | 444 | 440 | 442 | |||
寧夏 | 地理科學 | 文科 | 479 | 476 | 477.5 | |||
寧夏 | 小學教育 | 文科 | 478 | 477 | 477.5 | |||
寧夏 | 化學 | 理科 | 435 | 411 | 423 |
更多內容,請查看 玉溪師范學院招生網 專題
更多招生簡章,請查看“2018分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”