省份 | 專業(yè) | 省定文化線 | 最高分 | 最低分 |
河南 | 戲劇影視文學(xué) | 340 | 67.04 | 61.64 |
河南 | 播音與主持藝術(shù) | 340 | 73.21 | 69.16 |
河南 | 廣播電視編導(dǎo) | 340 | 65.48 | 61.68 |
河南 | 音樂學(xué) | 296 | 153 | 137 |
河南 | 音樂表演 | 296 | 155 | 112 |
河南 | 舞蹈學(xué) | 296 | 147 | 124 |
河南 | 美術(shù)學(xué) | 306 | 684 | 548 |
河南 | 美術(shù)學(xué)(書法方向) | 306 | 692 | 553 |
河南 | 繪畫 | 306 | 265 | 252 |
河南 | 視覺傳達設(shè)計 | 306 | 68.6 | 64.97 |
河南 | 環(huán)境設(shè)計 | 306 | 68.93 | 62.43 |
河南 | 動畫 | 306 | 67.4 | 62.7 |
河南 | 視覺傳達設(shè)計(文) | 296 | 63.853 | 58.418 |
河南 | 視覺傳達設(shè)計(理) | 296 | 60.553 | 55.084 |
河南 | 環(huán)境設(shè)計(文) | 296 | 66.422 | 56.551 |
河南 | 環(huán)境設(shè)計(理) | 296 | 62.619 | 56.351 |
省份 | 專業(yè) | 省定文化線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
甘肅 | 音樂學(xué) | 200 | 115 | 109 |
甘肅 | 音樂表演 | 200 | 115 | 111 |
甘肅 | 美術(shù)學(xué) | 200 | 557 | 466 |
甘肅 | 動畫 | 200 | 72.77 | 66.85 |
甘肅 | 繪畫 | 200 | 194 | 175 |
甘肅 | 視覺傳達設(shè)計 | 200 | 71.28 | 66.63 |
甘肅 | 環(huán)境設(shè)計 | 200 | 71.85 | 65.87 |
甘肅 | 戲劇影視文學(xué) | 200 | 61.39 | 56.24 |
甘肅 | 播音與主持藝術(shù) | 200 | 73.28 | 65.07 |
甘肅 | 廣播電視編導(dǎo) | 200 | 72.4 | 66.00 |
江西 | 音樂學(xué) | 200 | 112 | 106 |
江西 | 音樂表演 | 200 | 113 | 107 |
江西 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 200 | 113 | 111 |
江西 | 舞蹈(體育舞蹈方向) | 200 | 135 | 133 |
江西 | 美術(shù)學(xué) | 200 | 563 | 488 |
江西 | 視覺傳達設(shè)計 | 200 | 69 | 64.8 |
江西 | 環(huán)境設(shè)計 | 200 | 70.23 | 64.35 |
江西 | 戲劇影視文學(xué) | 200 | 61.92 | 58.77 |
江西 | 繪畫 | 200 | 192 | 161 |
江西 | 動畫 | 200 | 68.8 | 64.03 |
江西 | 播音與主持藝術(shù) | 200 | 74.32 | 65.31 |
江西 | 廣播電視編導(dǎo) | 200 | 69.92 | 63.6 |
山西 | 音樂學(xué) | 文科 300理科 287 | 114 | 108 |
山西 | 音樂表演 | 文科 300理科 287 | 0 | 0 |
山西 | 舞蹈學(xué) | 文科 300理科 287 | 114 | 114 |
山西 | 舞蹈學(xué)(體育舞蹈方向) | 文科 300理科 287 | 135 | 133 |
山西 | 廣播電視編導(dǎo) | 文科 300理科 287 | 69.07 | 61.87 |
山西 | 播音與主持藝術(shù) | 文科 300理科 287 | 75.09 | 66.08 |
山西 | 戲劇影視文學(xué) | 文科 300理科 287 | 66.03 | 57.44 |
山西 | 美術(shù)學(xué) | 文科 300理科 287 | 541 | 473 |
山西 | 視覺傳達設(shè)計 | 文科 300理科 287 | 64.47 | 64.47 |
山西 | 環(huán)境設(shè)計 | 文科 300理科 287 | 66.88 | 63.8 |
山西 | 動畫 | 文科 300理科 287 | 64.9 | 64.9 |
山西 | 繪畫 | 文科 300理科 287 | 161 | 150 |
安徽 | 舞蹈學(xué) | 文 350理 320 | 0 | 0 |
安徽 | 舞蹈學(xué)(體育舞蹈方向) | 文 350理 320 | 132 | 130 |
安徽 | 廣播電視編導(dǎo) | 文 350理 320 | 72.69 | 62.48 |
安徽 | 播音與主持藝術(shù) | 文 350理 320 | 76.99 | 70.27 |
安徽 | 戲劇影視文學(xué) | 文 391 理 358 | 70.08 | 57.87 |
山東-文 | 戲劇影視文學(xué). | 332 | 69.49 | 64.00 |
山東-文 | 播音與主持藝術(shù) | 332 | 70.85 | 68.53 |
山東-文 | 廣播電視編導(dǎo) | 332 | 71.79 | 66.24 |
山東-文 | 舞蹈學(xué)(體育舞蹈) | 332 | 149 | 141 |
山東-文 | 音樂學(xué) | 332 | 114 | 105 |
山東-文 | 音樂表演 | 332 | 113 | 113 |
山東-文 | 舞蹈學(xué) | 332 | 112 | 110 |
山東-文 | 美術(shù)學(xué) | 332 | 626 | 521 |
山東-文 | 繪畫 | 332 | 175 | 172 |
山東-文 | 視覺傳達設(shè)計 | 332 | 74.05 | 66.98 |
山東-文 | 環(huán)境設(shè)計 | 332 | 74.53 | 68.58 |
山東-文 | 動畫 | 332 | 69.08 | 65.95 |
山東-理 | 戲劇與影視文學(xué) | 319 | 67.36 | 64.11 |
山東-理 | 播音與主持藝術(shù) | 319 | 70.27 | 70.27 |
山東-理 | 廣播電視編導(dǎo) | 319 | 69.33 | 69.33 |
山東-理 | 舞蹈學(xué)(體育舞蹈方向) | 319 | 147 | 142 |
山東-理 | 音樂學(xué) | 319 | 114 | 114 |
山東-理 | 舞蹈學(xué) | 319 | 0 | 0 |
山東-理 | 美術(shù)學(xué) | 319 | 593 | 543 |
山東-理 | 環(huán)境設(shè)計 | 319 | 0 | 0 |
山東-理 | 繪畫 | 319 | 188 | 188 |
山東-理 | 視覺傳達設(shè)計 | 319 | 70.02 | 66.42 |
山東-理 | 動畫 | 319 | 68.68 | 66.02 |
湖南-文 | 音樂學(xué) | 312 | 113 | 108 |
湖南-文 | 音樂表演 | 312 | 111 | 110 |
湖南-文 | 舞蹈學(xué)(體育舞蹈) | 312 | 142 | 142 |
湖南-文 | 戲劇影視文學(xué) | 312 | 63.683 | 54.243 |
湖南-文 | 播音與主持藝術(shù) | 312 | 74.358 | 68.361 |
湖南-文 | 舞蹈學(xué) | 312 | 112 | 111 |
湖南-文 | 廣播電視編導(dǎo) | 312 | 69.177 | 57.124 |
湖南-理 | 音樂學(xué) | 295 | 0 | 0 |
湖南-理 | 音樂表演 | 295 | 110 | 110 |
湖南-理 | 舞蹈學(xué)(體育舞蹈) | 295 | 142 | 142 |
湖南-理 | 戲劇影視文學(xué) | 295 | 0 | 0 |
湖南-理 | 播音與主持藝術(shù) | 295 | 67.509 | 67.509 |
湖南-理 | 廣播電視編導(dǎo) | 295 | 64.644 | 57.951 |
湖北 | 舞蹈學(xué)(體育舞蹈方向) | 240 | 137 | 131 |
更多內(nèi)容,請查看 洛陽師范學(xué)院招生網(wǎng) 專題
更多招生簡章,請查看“2018分數(shù)線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”