專業(yè)名稱 | 錄取分?jǐn)?shù) |
材料物理(中英) | 556 |
機械設(shè)計制造及其自動化(中英) | 558 |
金融學(xué)(中澳) | 561 |
計算機科學(xué)與技術(shù)(中澳) | 560 |
核化工與核燃料工程 | 588 |
核工程與核技術(shù) | 592 |
光電信息科學(xué)與工程 | 585 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 585 |
材料科學(xué)與工程 | 587 |
化學(xué)工程與工藝 | 585 |
公共事業(yè)管理 | 585 |
電子商務(wù) | 585 |
工商管理 | 585 |
經(jīng)濟學(xué) | 587 |
金融學(xué) | 589 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 585 |
電子信息類 | 588 |
工業(yè)設(shè)計 | 585 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 587 |
信息安全(保密技術(shù)) | 587 |
信息安全(保密管理) | 586 |
軟件工程(數(shù)字新媒體技術(shù)) | 568 |
軟件工程 | 569 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 585 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 586 |
水聲工程 | 600 |
電子信息工程(水聲) | 597 |
自動化類 | 593 |
輪機工程 | 587 |
能源與動力工程 | 588 |
航空航天類 | 597 |
土木類 | 587 |
工程力學(xué) | 585 |
港口航道與海岸工程 | 599 |
船舶與海洋工程 | 600 |
思想政治教育(文) | 542 |
社會學(xué)(文) | 543 |
法學(xué)(文) | 547 |
英語(文) | 552 |
更多內(nèi)容,請查看 哈爾濱工程大學(xué)招生網(wǎng) 專題
更多招生簡章,請查看“2018分?jǐn)?shù)線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”