
渤海大學2019年在各省招生專業及批次設置。由于各省份招生專業有可能不同,考生可根據所在省份查詢專業設置。更準確的招生專業信息可向考試院了解。
渤海大學2019年專業設置
地區 | 專業名稱 | 專業類型 | 批次 |
新疆 | 自動化 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 新能源材料與器件 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 小學教育(師范) | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 教育技術學(師范) | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 計算機科學與技術 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 會計學 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 化學(師范) | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 數學與應用數學(師范) | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 小學教育(師范) | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 文物與博物館學 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 會計學 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 法學 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 學前教育(師范)(南疆單列) | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 思想政治教育(師范) | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 歷史學(師范) | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 漢語言文學(師范) | 文科 | 本科二批 |
甘肅 | 數學與應用數學(師范類) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 教育技術學(師范類) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 小學教育(師范類) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 化學(師范類) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 英語(師范類)(招英語考生,只招英語考生,英語105分(含)以上) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 食品質量與安全 | 理科 | 本科一批 |
甘肅 | 軟件工程(高收費專業) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 自動化 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 小學教育(師范) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 物聯網工程 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 物理學(師范) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 數學與應用數學(師范) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 漢語國際教育(師范) | 文科 | 本科一批 |
甘肅 | 英語(師范) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 信息與計算科學 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 新能源材料與器件 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 食品科學與工程 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 教育技術學(師范) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 計算機科學與技術 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 環境工程 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 化學(師范) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 電子信息工程 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 漢語言文學(師范類) | 文科 | 本科二批 |
甘肅 | 英語(師范) | 文科 | 本科二批 |
甘肅 | 小學教育(師范) | 文科 | 本科二批 |
甘肅 | 文物與博物館學 | 文科 | 本科二批 |
甘肅 | 思想政治教育(師范) | 文科 | 本科二批 |
甘肅 | 歷史學(師范) | 文科 | 本科二批 |
甘肅 | 漢語言文學(師范) | 文科 | 本科二批 |
陜西 | 會計學(教學地點:遼寧省錦州市市轄區經濟技術開發區金山大街20號濱海校區) | 文科 | 本科二批 |
陜西 | 文物與博物館學(教學地點:遼寧省錦州市市轄區松山新區科技路19號松山校區) | 文科 | 本科二批 |
陜西 | 思想政治教育(師范類,教學地點:遼寧省錦州市市轄區松山新區科技路19號松山校區) | 文科 | 本科二批 |
陜西 | 文物與博物館學 | 文科 | 本科二批 |
陜西 | 思想政治教育(師范) | 文科 | 本科二批 |
陜西 | 會計學 | 文科 | 本科二批 |
陜西 | 會計學(教學地點:遼寧省錦州市市轄區經濟技術開發區金山大街20號濱海校區) | 理科 | 本科二批 |
陜西 | 會計學 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 旅游管理 | 理科 | 本科二批及預科 |
云南 | 金融學 | 理科 | 本科二批及預科 |
云南 | 思想政治教育(師范) | 文科 | 本科二批及預科 |
云南 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批及預科 |
云南 | 金融學 | 文科 | 本科二批及預科 |
貴州 | 學前教育(師范松山校區) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 小學教育(師范松山校區) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 數學與應用數學(師范松山校區) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 教育技術學(師范松山校區) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 新能源材料與器件(濱海校區) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 會計學(濱海校區) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 旅游管理(濱海校區) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 市場營銷(濱海校區) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 計算機科學與技術(濱海校區) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 物流管理(濱海校區) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 電氣工程及其自動化(松山校區) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 物聯網工程(濱海校區) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 化學(師范松山校區) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 英語(師范只招英語考生,英語105分含以上。松山校區) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 軟件工程(學費前二年4800元/年后二年16000元/年濱海校區) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 物理學(師范松山校區) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 金融學(松山校區) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 電子信息工程(松山校區) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 自動化 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 應用化學 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 英語(師范) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 學前教育(師范) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 新能源材料與器件 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 小學教育(師范) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 物流管理 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 物聯網工程 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 物理學(師范) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 微電子科學與工程 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 數學與應用數學(師范) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 市場營銷 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 食品科學與工程 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 軟件工程 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 旅游管理 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 金融學 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 教育技術學(師范) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 計算機科學與技術 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 會計學 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 環境工程 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 化學(師范) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 電子信息工程 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 市場營銷(濱海校區) | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 歷史學(師范松山校區) | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 法學(松山校區) | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 金融學(松山校區) | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 英語(師范只招英語考生,英語105分含以上。松山校區) | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 物流管理(濱海校區) | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 小學教育(師范松山校區) | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 思想政治教育(師范松山校區) | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 旅游管理(濱海校區) | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 英語(師范) | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 學前教育(師范) | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 小學教育(師范) | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 思想政治教育(師范) | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 市場營銷 | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 歷史學(師范) | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 金融學 | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 會計學 | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 漢語言文學(師范) | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 法學 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 軟件工程(濱海校區)(專業備注:學費前二年4800元/年后二年16000元/年;高收費單獨投檔單位) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 自動化(松山校區) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 數學與應用數學(師范類)(松山校區) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 食品科學與工程(松山校區) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 智能科學與技術 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 微電子科學與工程 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 英語(師范類)(松山校區)(招收英語語種考生)(英語105分及以上) | 文科 | 本科二批 |
四川 | 旅游管理(濱海校區) | 文科 | 本科二批 |
四川 | 歷史學(師范類)(松山校區) | 文科 | 本科二批 |
四川 | 漢語言文學(師范類)(松山校區) | 文科 | 本科二批 |
四川 | 英語(師范) | 文科 | 本科二批 |
四川 | 文物與博物館學 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 智能科學與技術(濱海校區) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 物聯網工程(濱海校區) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 微電子科學與工程(濱海校區) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 電氣工程及其自動化(松山校區) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 數學與應用數學(師范) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 教育技術學(師范) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 計算機科學與技術 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 新聞學 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 歷史學(師范) | 文科 | 本科二批 |
四川 | 新能源材料與器件(濱海校區) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 教育技術學(師范類)(松山校區) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 計算機科學與技術(濱海校區) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 軟件工程(高收費專業) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 自動化 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 新能源材料與器件 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 物聯網工程 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 食品科學與工程 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 新聞學(松山校區) | 文科 | 本科二批 |
四川 | 文物與博物館學(松山校區) | 文科 | 本科二批 |
四川 | 漢語言文學(師范) | 文科 | 本科二批 |
重慶 | 金融學 | 理科 | 本科二批 |
重慶 | 法語 | 理科 | 本科二批 |
重慶 | 金融學 | 文科 | 本科二批 |
重慶 | 法語 | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 小學教育(師范類) | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 化學(師范類) | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 英語(師范類) | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 新能源材料與器件 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 小學教育(師范) | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 物聯網工程 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 物理學(師范) | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 微電子科學與工程 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 數學與應用數學(師范) | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 食品科學與工程 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 教育技術學(師范) | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 化學(師范) | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 法學 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 電子信息工程 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 學前教育(師范類) | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 小學教育(師范類) | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 思想政治教育(師范類) | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 漢語言文學(師范類) | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 歷史學(師范類) | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 英語(師范類) | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 文物與博物館學 | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 思想政治教育(師范) | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 歷史學(師范) | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 金融學 | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 漢語言文學(師范) | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 法學 | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 物理學(師范類) | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 學前教育(師范類) | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 教育技術學(師范類) | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 數學與應用數學(師范類) | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 自動化 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 英語(師范) | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 學前教育(師范) | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 信息與計算科學 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 旅游管理 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 金融學 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 計算機科學與技術 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 會計學 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 環境工程 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 英語(師范) | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 學前教育(師范) | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 小學教育(師范) | 文科 | 本科二批 |
廣東 | 金融學 | 文科 | 本科批 |
廣東 | 金融學 | 理科 | 本科批 |
湖南 | 會計學(辦學地點:濱海校區) | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 市場營銷 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 會計學 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 環境工程 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 會計學 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 電氣工程及其自動化(松山校區) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 自動化 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 新聞學 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 歷史學(師范) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 輪機工程 | 理科 | 本科提前批 |
河南 | 航海技術 | 理科 | 本科提前批 |
河南 | 軟件工程(高收費專業) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 金融學(國際本科學術互認課程)(高收費專業) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 會計學(國際本科學術互認課程)(高收費專業) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 自動化 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 英語(師范) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 信息與計算科學 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 新聞學 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 新能源材料與器件 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 小學教育(師范) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 物流管理 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 物理學(師范) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 微電子科學與工程 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 食品科學與工程 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 日語 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 旅游管理 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 經濟學 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 金融學 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 教育技術學(師范) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 會計學 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 工商管理 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 金融學(國際本科學術互認課程)(高收費專業) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 會計學(國際本科學術互認課程)(高收費專業) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 英語(師范) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 新聞學 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 小學教育(師范) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 文物與博物館學 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 思想政治教育(師范) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 日語 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 歷史學(師范) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 經濟學 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 漢語言文學(師范) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 工商管理 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 法語 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 法學 | 文科 | 本科二批 |
山東 | 歷史學(師范類) | 文科 | 本科批 |
山東 | 英語(師范類,只招英語考生, 英語105分(含)以上。) | 文科 | 本科批 |
山東 | 新聞學 | 文科 | 本科批 |
山東 | 小學教育(師范) | 文科 | 本科批 |
山東 | 歷史學(師范) | 文科 | 本科批 |
山東 | 小學教育(師范類) | 理科 | 本科批 |
山東 | 軟件工程(學費前二年4800元/年 后二年16000元/年;只招收有專業志愿考生。) | 理科 | 本科批 |
山東 | 小學教育(師范類) | 文科 | 本科批 |
山東 | 日語(只招英語考生, 英語90分(含)以上。) | 文科 | 本科批 |
山東 | 日語 | 文科 | 本科批 |
山東 | 英語(師范類,只招英語考生, 英語105分(含)以上。) | 理科 | 本科批 |
山東 | 航海技術 | 理科 | 本科批 |
山東 | 軟件工程(高收費專業) | 理科 | 本科批 |
山東 | 應用化學 | 理科 | 本科批 |
山東 | 英語(師范) | 理科 | 本科批 |
山東 | 新能源材料與器件 | 理科 | 本科批 |
山東 | 小學教育(師范) | 理科 | 本科批 |
山東 | 食品科學與工程 | 理科 | 本科批 |
山東 | 教育技術學(師范) | 理科 | 本科批 |
山東 | 英語(師范) | 文科 | 本科批 |
山東 | 教育技術學(師范類) | 理科 | 本科批 |
山東 | 數學與應用數學(師范類) | 理科 | 本科批 |
山東 | 輪機工程 | 理科 | 本科批 |
山東 | 自動化 | 理科 | 本科批 |
山東 | 智能科學與技術 | 理科 | 本科批 |
山東 | 信息與計算科學 | 理科 | 本科批 |
山東 | 新聞學 | 理科 | 本科批 |
山東 | 物聯網工程 | 理科 | 本科批 |
山東 | 數學與應用數學(師范) | 理科 | 本科批 |
山東 | 會計學 | 理科 | 本科批 |
山東 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科批 |
山東 | 文物與博物館學 | 文科 | 本科批 |
江西 | 食品科學與工程 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 會計學 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 電子信息工程 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 思想政治教育(師范) | 文科 | 本科二批 |
江西 | 歷史學(師范) | 文科 | 本科二批 |
江西 | 會計學 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 金融學 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 金融學 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 食品科學與工程 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 金融學(國際本科學術互認課程)(高收費專業) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 會計學(國際本科學術互認課程)(高收費專業) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 自動化 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 智能科學與技術 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 應用化學 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 學前教育(師范) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 信息與計算科學 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 新能源材料與器件 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 微電子科學與工程 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 食品質量與安全 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 軟件工程 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 環境工程 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 工商管理 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 電子信息工程 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 金融學(國際本科學術互認課程)(高收費專業) | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 會計學(國際本科學術互認課程)(高收費專業) | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 學前教育(師范) | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 新聞學 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 文物與博物館學 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 歷史學(師范) | 文科 | 本科二批 |
浙江 | 新能源材料與器件 | 綜合 | 平行錄取二段 |
浙江 | 軟件工程 | 綜合 | 平行錄取二段 |
浙江 | 新聞學 | 綜合 | 平行錄取二段 |
浙江 | 物流管理 | 綜合 | 平行錄取二段 |
浙江 | 食品科學與工程 | 綜合 | 平行錄取二段 |
浙江 | 市場營銷 | 綜合 | 平行錄取二段 |
江蘇 | 軟件工程 | 理科 | 本科二批 |
江蘇 | 新聞學 | 文科 | 本科二批 |
黑龍江 | 微電子科學與工程 | 理科 | 本科二批 |
黑龍江 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科二批 |
黑龍江 | 歷史學(師范類) | 文科 | 本科二批A段 |
黑龍江 | 微電子科學與工程 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龍江 | 應用化學 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龍江 | 輪機工程 | 理科 | 本科提前批 |
黑龍江 | 航海技術 | 理科 | 本科提前批 |
黑龍江 | 英語(師范) | 文科 | 本科二批 |
黑龍江 | 日語 | 文科 | 本科二批 |
黑龍江 | 歷史學(師范) | 文科 | 本科二批 |
黑龍江 | 漢語言文學(師范) | 文科 | 本科二批 |
黑龍江 | 法學 | 文科 | 本科二批 |
黑龍江 | 智能科學與技術(學費待定) | 理科 | 本科二批A段 |
黑龍江 | 自動化 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龍江 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龍江 | 新能源材料與器件 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龍江 | 自動化 | 理科 | 本科二批 |
黑龍江 | 智能科學與技術 | 理科 | 本科二批 |
黑龍江 | 應用化學 | 理科 | 本科二批 |
黑龍江 | 新能源材料與器件 | 理科 | 本科二批 |
黑龍江 | 日語(招英語考生)(英語90分(含)以上) | 文科 | 本科二批A段 |
黑龍江 | 英語(師范類)(招英語考生)(英語105分(含)以上) | 文科 | 本科二批A段 |
黑龍江 | 漢語言文學(師范類) | 文科 | 本科二批A段 |
黑龍江 | 法學 | 文科 | 本科二批A段 |
黑龍江 | 經濟學 | 文科 | 本科二批A段 |
黑龍江 | 經濟學 | 文科 | 本科二批 |
吉林 | 數學與應用數學(師范類) | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 自動化 | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 應用化學 | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 自動化 | 理科 | 本科二批 |
吉林 | 應用化學 | 理科 | 本科二批 |
吉林 | 數學與應用數學(師范) | 理科 | 本科二批 |
吉林 | 漢語言文學(師范類) | 文科 | 本科二批A段 |
吉林 | 思想政治教育(師范類) | 文科 | 本科二批A段 |
吉林 | 日語(招英語考生)(只招英語考生,英語90分(含)以上。) | 文科 | 本科二批A段 |
吉林 | 歷史學(師范類) | 文科 | 本科二批A段 |
吉林 | 思想政治教育(師范) | 文科 | 本科二批 |
吉林 | 日語 | 文科 | 本科二批 |
吉林 | 歷史學(師范) | 文科 | 本科二批 |
吉林 | 漢語言文學(師范) | 文科 | 本科二批 |
遼寧 | 軟件工程(少數民族預科班)(培養地點:松山校區) | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 教育技術學(師范類) | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 自動化 | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 智能科學與技術 | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 小學教育(師范) | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 教育技術學(師范) | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 物理學(師范) | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 環境工程 | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 會計學(國際本科學術互認課程)(國際班) | 文科 | 本科批 |
遼寧 | 歷史學(師范類) | 文科 | 本科批 |
遼寧 | 會計學(國際本科學術互認課程) | 文科 | 本科批 |
遼寧 | 英語(師范) | 文科 | 本科批 |
遼寧 | 小學教育(師范) | 文科 | 本科批 |
遼寧 | 文物與博物館學 | 文科 | 本科批 |
遼寧 | 會計學 | 文科 | 本科批 |
遼寧 | 漢語言文學(師范) | 文科 | 本科批 |
遼寧 | 工商管理 | 文科 | 本科批 |
遼寧 | 法語 | 文科 | 本科批 |
遼寧 | 法學 | 文科 | 本科批 |
遼寧 | 航海技術 | 文科 | 本科提前批 |
遼寧 | 軟件工程(學費前二年4800元/年,后二年16000元/年) | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 金融學(國際本科學術互認課程) | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 軟件工程 | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 應用化學 | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 英語(師范) | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 學前教育(師范) | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 信息與計算科學 | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 市場營銷 | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 旅游管理 | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 計算機科學與技術 | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 會計學 | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 化學(師范) | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 工商管理 | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 法語 | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 法學 | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 電子信息工程 | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 食品質量與安全 | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 金融學(國際本科學術互認課程)(國際班) | 文科 | 本科批 |
遼寧 | 英語(師范類)(英語105分(含)以上) | 文科 | 本科批 |
遼寧 | 學前教育(師范類) | 文科 | 本科批 |
遼寧 | 小學教育(師范類) | 文科 | 本科批 |
遼寧 | 思想政治教育(師范類) | 文科 | 本科批 |
遼寧 | 日語(英語90分(含)以上) | 文科 | 本科批 |
遼寧 | 漢語國際教育(師范類) | 文科 | 本科批 |
遼寧 | 法語(英語90分(含)以上) | 文科 | 本科批 |
遼寧 | 漢語國際教育(師范) | 文科 | 地方專項計劃本科批 |
遼寧 | 金融學(國際本科學術互認課程) | 文科 | 本科批 |
遼寧 | 市場營銷 | 文科 | 本科批 |
遼寧 | 金融學 | 文科 | 本科批 |
遼寧 | 金融學(國際本科學術互認課程) | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 會計學(國際本科學術互認課程) | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 智能科學與技術(學費待審批) | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 小學教育(師范類) | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 學前教育(師范類) | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 英語(師范類)(英語105分(含)以上) | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 法語(英語90分(含)以上) | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 日語(英語90分(含)以上) | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 物理學(師范類) | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 數學與應用數學(師范類) | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 化學(師范類) | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 軟件工程(少數民族預科班) | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 食品質量與安全 | 理科 | 地方專項計劃本科批 |
遼寧 | 會計學(國際本科學術互認課程) | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 新聞學 | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 新能源材料與器件 | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 物流管理 | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 物聯網工程 | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 微電子科學與工程 | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 數學與應用數學(師范) | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 食品科學與工程 | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 日語 | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 經濟學 | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 金融學 | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 漢語言文學(師范類) | 文科 | 本科批 |
遼寧 | 學前教育(師范) | 文科 | 本科批 |
遼寧 | 新聞學 | 文科 | 本科批 |
遼寧 | 物流管理 | 文科 | 本科批 |
遼寧 | 思想政治教育(師范) | 文科 | 本科批 |
遼寧 | 日語 | 文科 | 本科批 |
遼寧 | 旅游管理 | 文科 | 本科批 |
遼寧 | 歷史學(師范) | 文科 | 本科批 |
遼寧 | 經濟學 | 文科 | 本科批 |
遼寧 | 漢語國際教育(師范) | 文科 | 本科批 |
遼寧 | 輪機工程 | 文科 | 本科提前批 |
內蒙古 | 化學(師范) | 理科 | 本科二批 |
內蒙古 | 歷史學(師范) | 文科 | 本科二批 |
內蒙古 | 漢語言文學(師范) | 蒙授文科 | 本科二批 |
內蒙古 | 思想政治教育(師范類) | 文科 | 本科二批 |
內蒙古 | 食品科學與工程 | 蒙授理科 | 本科二批 |
內蒙古 | 化學(師范類) | 理科 | 本科二批 |
內蒙古 | 歷史學(師范類) | 文科 | 本科二批 |
內蒙古 | 思想政治教育(師范) | 文科 | 本科二批 |
山西 | 數學與應用數學(師范類)(辦學地點松山校區) | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 法學(辦學地點松山校區) | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 經濟學(辦學地點松山校區) | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 市場營銷(辦學地點濱海校區) | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 應用化學 | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 物理學(師范) | 理科 | 本科二批A段 |
