
長春師范大學2019年在各省招生專業及批次設置。由于各省份招生專業有可能不同,考生可根據所在省份查詢專業設置。更準確的招生專業信息可向考試院了解。
長春師范大學2019年專業設置
地區 | 專業名稱 | 專業類型 | 批次 |
新疆 | 地理科學 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 圖書館學 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 社會工作 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 行政管理 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 小學教育 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 歷史學 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 法學 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 圖書館學 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 教育技術學 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 物理學類 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 生物技術 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 數據科學與大數據技術 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 化學 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 數學與應用數學 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 英語(師范類;只招收英語語種考生,要求英語成績不低于英語科目總分的70%。) | 文科 | 本科二批 |
青海 | 社會工作 | 文科 | 本科二批 |
青海 | 地理科學(師范類) | 文科 | 本科二批 |
青海 | 會計學(學費待定) | 文科 | 本科二批 |
青海 | 思想政治教育(師范類) | 文科 | 本科二批 |
青海 | 法學 | 文科 | 本科二批 |
青海 | 歷史學(師范類) | 文科 | 本科二批 |
青海 | 漢語言文學(師范類) | 文科 | 本科二批 |
青海 | 人工智能(學費待定) | 理科 | 本科二批 |
青海 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 地理信息科學 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 數據科學與大數據技術 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 會計學(學費待定) | 理科 | 本科二批 |
青海 | 地理科學(師范類) | 理科 | 本科二批 |
青海 | 生物科學(師范類) | 理科 | 本科二批 |
青海 | 數學與應用數學(師范類) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 語文教育(師范類) | 理科 | 專科批 |
甘肅 | 工程測量技術 | 理科 | 專科批 |
甘肅 | 英語教育(師范類) | 理科 | 專科批 |
甘肅 | 行政管理 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 英語(師范類,招英語考生,英語成績不得低于英語科目總分的70%) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 數據科學與大數據技術 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 生物技術 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 環境科學 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 人工智能 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 車輛工程 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 化學(師范類) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 語文教育(師范類) | 文科 | 專科批 |
甘肅 | 歷史學(師范類) | 文科 | 本科二批 |
甘肅 | 地理科學(師范類) | 文科 | 本科二批 |
甘肅 | 會計學 | 文科 | 本科二批 |
甘肅 | 藥品生物技術 | 理科 | 專科批 |
甘肅 | 圖書館學 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 教育技術學(師范類) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 數學與應用數學(師范類) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 計算機科學與技術(師范類) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 生物科學(師范類) | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 會計學 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 保險 | 文科 | 專科批 |
甘肅 | 英語教育(師范類) | 文科 | 專科批 |
甘肅 | 社會工作 | 文科 | 本科二批 |
甘肅 | 法學 | 文科 | 本科二批 |
甘肅 | 漢語言文學(師范類) | 文科 | 本科二批 |
甘肅 | 行政管理 | 文科 | 本科二批 |
甘肅 | 日語(師范類,招英語考生) | 文科 | 本科二批 |
甘肅 | 思想政治教育(師范類) | 文科 | 本科二批 |
甘肅 | 物理學類(物理學、應用物理學)(師范類) | 理科 | 本科二批 |
陜西 | 地理科學(教學地點:吉林省長春市二道區長吉北路677號校本部) | 文科 | 本科二批 |
陜西 | 英語(招英語語種考生,教學地點:吉林省長春市二道區長吉北路677號校本部) | 理科 | 本科二批 |
陜西 | 物理學類(物理學、應用物理學,教學地點:吉林省長春市二道區長吉北路677號校本部) | 理科 | 本科二批 |
陜西 | 化學(教學地點:吉林省長春市二道區長吉北路677號校本部) | 理科 | 本科二批 |
陜西 | 數據科學與大數據技術(教學地點:吉林省長春市二道區長吉北路677號校本部) | 理科 | 本科二批 |
陜西 | 地理信息科學(教學地點:吉林省長春市二道區長吉北路677號校本部) | 理科 | 本科二批 |
陜西 | 漢語言文學(教學地點:吉林省長春市二道區長吉北路677號校本部) | 文科 | 本科二批 |
陜西 | 德語(招英語語種考生,教學地點:吉林省長春市二道區長吉北路677號校本部) | 文科 | 本科二批 |
陜西 | 歷史學(教學地點:吉林省長春市二道區長吉北路677號校本部) | 文科 | 本科二批 |
陜西 | 行政管理(教學地點:吉林省長春市二道區長吉北路677號校本部) | 文科 | 本科二批 |
陜西 | 法學(教學地點:吉林省長春市二道區長吉北路677號校本部) | 文科 | 本科二批 |
陜西 | 生物科學(教學地點:吉林省長春市二道區長吉北路677號校本部) | 理科 | 本科二批 |
陜西 | 生物技術(教學地點:吉林省長春市二道區長吉北路677號校本部) | 理科 | 本科二批 |
陜西 | 人工智能(教學地點:吉林省長春市二道區長吉北路677號校本部) | 理科 | 本科二批 |
陜西 | 車輛工程(教學地點:吉林省長春市二道區長吉北路677號校本部) | 理科 | 本科二批 |
陜西 | 日語(招英語語種考生,教學地點:吉林省長春市二道區長吉北路677號校本部) | 文科 | 本科二批 |
陜西 | 旅游管理(中外合作辦學,與澳大利亞南十字星大學合作辦學,教學地點:吉林省長春市二道區長吉北路677號校本部) | 文科 | 本科二批 |
陜西 | 數學與應用數學(教學地點:吉林省長春市二道區長吉北路677號校本部) | 理科 | 本科二批 |
陜西 | 會計學(教學地點:吉林省長春市二道區長吉北路677號校本部) | 理科 | 本科二批 |
云南 | 語文教育(師范類) | 理科 | 專科批 |
云南 | 工程測量技術 | 理科 | 專科批 |
云南 | 教育技術學(師范類) | 理科 | 本科二批及預科 |
云南 | 物理學類(師范類物理學、應用物理學) | 理科 | 本科二批及預科 |
云南 | 冶金工程 | 理科 | 本科二批及預科 |
云南 | 小學教育(師范類) | 理科 | 本科二批及預科 |
云南 | 地理信息科學 | 理科 | 本科二批及預科 |
云南 | 化學(師范類) | 理科 | 本科二批及預科 |
云南 | 會計學(學費待定) | 文科 | 本科二批及預科 |
云南 | 應用心理學(師范類) | 文科 | 本科二批及預科 |
云南 | 法學 | 文科 | 本科二批及預科 |
云南 | 思想政治教育(師范類) | 文科 | 本科二批及預科 |
云南 | 漢語國際教育(師范類) | 文科 | 本科二批及預科 |
云南 | 藥品生物技術 | 理科 | 專科批 |
云南 | 會計學(學費待定) | 理科 | 本科二批及預科 |
云南 | 生物科學(師范類) | 理科 | 本科二批及預科 |
云南 | 數學與應用數學(師范類) | 理科 | 本科二批及預科 |
云南 | 英語教育(師范類只招英語語種) | 文科 | 專科批 |
云南 | 語文教育(師范類) | 文科 | 專科批 |
云南 | 英語(師范類,英語成績不低于英語科目總分的70%) | 文科 | 本科二批及預科 |
云南 | 漢語言文學(師范類) | 文科 | 本科二批及預科 |
云南 | 歷史學(師范類) | 文科 | 本科二批及預科 |
云南 | 人工智能(學費待定) | 理科 | 本科二批及預科 |
云南 | 英語(師范類,只招英語語種,英語成績不低于英語科目總分的70%) | 理科 | 本科二批及預科 |
云南 | 計算機科學與技術(師范類) | 理科 | 本科二批及預科 |
貴州 | 生物技術 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 計算機科學與技術(師范) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 歷史學(師范) | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 地理科學(師范) | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 漢語國際教育(師范) | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 物業管理 | 理科 | 專科批 |
貴州 | 語文教育(師范) | 理科 | 專科批 |
貴州 | 會計學 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 語文教育(師范) | 文科 | 專科批 |
貴州 | 小學教育(師范) | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 圖書館學 | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 行政管理 | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 德語(英語成績不低于英語科目總分的70%) | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 英語(師范英語成績不低于英語科目總分的70%) | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 會計學 | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 應用心理學(師范) | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 藥品生物技術 | 理科 | 專科批 |
貴州 | 物理學類(物理學、應用物理學師范) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 生物科學(師范) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 數據科學與大數據技術 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 英語(師范英語成績不低于英語科目總分的70%) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 數學與應用數學(師范) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 人工智能 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 地理信息科學 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 人文地理與城鄉規劃 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 英語教育(師范) | 文科 | 專科批 |
貴州 | 漢語言文學(師范) | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 阿拉伯語(英語成績不低于英語科目總分的70%) | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 商檢技術 | 理科 | 專科批 |
貴州 | 工程測量技術 | 理科 | 專科批 |
貴州 | 保險 | 理科 | 專科批 |
貴州 | 應用俄語 | 理科 | 專科批 |
貴州 | 化學(師范) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 教育技術學(師范) | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 環境科學 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 經濟與金融 | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 思想政治教育(師范) | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 人文教育(師范) | 文科 | 本科二批 |
四川 | 語文教育(師范) | 理科 | 專科批 |
四川 | 生物技術 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 人工智能 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 科學教育(師范) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 地理信息科學 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 語文教育(師范) | 文科 | 專科批 |
四川 | 英語教育(師范)(招收英語語種考生) | 文科 | 專科批 |
四川 | 保險 | 文科 | 專科批 |
四川 | 西班牙語(招收英語語種考生)(英語成績不低于英語科目總分的70%) | 文科 | 本科二批 |
四川 | 漢語言文學(師范) | 文科 | 本科二批 |
四川 | 漢語國際教育(師范) | 文科 | 本科二批 |
四川 | 法語(招收英語語種考生)(英語成績不低于英語科目總分的70%) | 文科 | 本科二批 |
四川 | 地理科學(師范) | 文科 | 本科二批 |
四川 | 阿拉伯語(招收英語語種考生)(英語成績不低于英語科目總分的70%) | 文科 | 本科二批 |
四川 | 物業管理 | 理科 | 專科批 |
四川 | 商檢技術 | 理科 | 專科批 |
四川 | 工程測量技術 | 理科 | 專科批 |
四川 | 物理學類(師范)(包含專業:物理學、應用物理學) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 數學與應用數學(師范) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 數據科學與大數據技術 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 社會工作 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 會計學 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 車輛工程 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 思想政治教育(師范) | 文科 | 本科二批 |
四川 | 法學 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 保險 | 理科 | 專科批 |
四川 | 生物科學(師范) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 人文地理與城鄉規劃 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 學前教育(中外合作辦學)(師范)(與美國塞基諾谷州立大學合作辦學) | 文科 | 本科二批 |
四川 | 會計學 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 環境科學 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 化學(師范) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 小學教育(師范) | 文科 | 本科二批 |
重慶 | 化學 | 理科 | 本科二批 |
重慶 | 漢語言文學 | 文科 | 本科二批 |
重慶 | 德語 | 文科 | 本科二批 |
重慶 | 阿拉伯語 | 文科 | 本科二批 |
重慶 | 數據科學與大數據技術 | 理科 | 本科二批 |
重慶 | 英語 | 理科 | 本科二批 |
重慶 | 會計學 | 理科 | 本科二批 |
重慶 | 地理信息科學 | 理科 | 本科二批 |
重慶 | 法學 | 文科 | 本科二批 |
重慶 | 漢語國際教育 | 文科 | 本科二批 |
重慶 | 英語 | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 工程測量技術 | 理科 | 專科批 |
廣西 | 英語教育 | 理科 | 專科批 |
廣西 | 語文教育 | 理科 | 專科批 |
廣西 | 人工智能 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 應用心理學 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 生物科學 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 物理學類 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 小學教育 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 語文教育 | 文科 | 專科批 |
廣西 | 會計學 | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 歷史學 | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 漢語國際教育 | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 小學教育 | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 教育技術學 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 數學與應用數學 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 英語教育 | 文科 | 專科批 |
廣西 | 應用俄語 | 文科 | 專科批 |
廣西 | 地理科學 | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 商檢技術 | 理科 | 專科批 |
廣西 | 車輛工程 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 圖書館學 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 會計學 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 數據科學與大數據技術 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 地理信息科學 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 科學教育 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 環境科學 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 計算機科學與技術 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 地理科學 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 化學 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 行政管理 | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 人文教育 | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 法學 | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 教育學 | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 應用心理學 | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 西班牙語 | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 漢語言文學 | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 人文地理與城鄉規劃 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 教育技術學(師范) | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 人工智能 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 法學 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 漢語言文學(師范) | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 生物科學(師范) | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 地理信息科學 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 物理學類(師范)(含物理學、應用物理學專業) | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 冶金工程 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 車輛工程 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 人文地理與城鄉規劃 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 圖書館學 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 人工智能 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 教育技術學(師范類) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 法語(英語成績不低于英語科目總分的70%;外語語種英語) | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 會計學 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 化學(師范類) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 車輛工程 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 物理學類(物理學、應用物理學)(師范類) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 經濟與金融 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 地理科學(師范類) | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 思想政治教育(師范類) | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 生物科學(師范類) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 歷史學(師范類) | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 西班牙語(英語成績不低于英語科目總分的70%;外語語種英語) | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 漢語言文學(師范類) | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 法學 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 物業管理 | 文科 | 專科批 |
河南 | 應用俄語(只招英語語種考生) | 文科 | 專科批 |
河南 | 英語教育(師范)(只招英語語種考生) | 文科 | 專科批 |
河南 | 語文教育(師范) | 文科 | 專科批 |
河南 | 計算機科學與技術(中外合作辦學)(合作方:澳大利亞南十字星大學;單列專業) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 學前教育(中外合作辦學)(師范)(合作方:美國塞基諾谷州立大學;單列專業) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 旅游管理(中外合作辦學)(合作方:澳大利亞南十字星大學;單列專業) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 阿拉伯語(只招英語語種考生。要求英語成績不低于英語科目總分的百分之七十) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 德語(只招英語語種考生。要求英語成績不低于英語科目總分的百分之七十) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 廣告學 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 歷史學(師范) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 社會工作 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 圖書館學 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 朝鮮語(師范)(只招英語語種考生。只招收非朝鮮族考生) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 法學 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 法語(只招英語語種考生。要求英語成績不低于英語科目總分的百分之七十) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 漢語國際教育(師范) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 行政管理 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 會計學 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 教育學(師范) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 思想政治教育(師范) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 應用心理學(師范) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 西班牙語(只招英語語種考生。要求英語成績不低于英語科目總分的百分之七十) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 漢語言文學(師范) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 經濟與金融 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 英語(師范)(只招英語語種考生。要求英語成績不低于英語科目總分的百分之七十) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 地理科學(師范) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 車輛工程 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 地理信息科學 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 教育技術學(師范) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 人工智能 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 生物技術 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 冶金工程 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 科學教育(師范) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 人文地理與城鄉規劃 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 應用心理學(師范) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 數據科學與大數據技術 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 會計學 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 計算機科學與技術(師范) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 科學教育(師范) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 人文地理與城鄉規劃 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 應用心理學(師范) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 數據科學與大數據技術 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 會計學 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 計算機科學與技術(師范) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 生物科學(師范) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 化學(師范) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 小學教育(師范) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 物理學類(師范)(包含專業:物理學、應用物理學) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 數學與應用數學(師范) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 英語(師范)(只招英語語種考生。要求英語成績不低于英語科目總分的百分之七十) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 生物科學(師范) | 理科 | 本科二批 |
山東 | 會計學 | 文科 | 本科批 |
山東 | 經濟與金融 | 文科 | 本科批 |
山東 | 歷史學(師范類) | 文科 | 本科批 |
山東 | 人文教育(師范類) | 文科 | 本科批 |
山東 | 漢語言文學(師范類) | 文科 | 本科批 |
山東 | 車輛工程 | 理科 | 本科批 |
山東 | 冶金工程 | 理科 | 本科批 |
山東 | 教育技術學(師范類) | 理科 | 本科批 |
山東 | 會計學 | 理科 | 本科批 |
山東 | 經濟與金融 | 理科 | 本科批 |
山東 | 生物科學(師范類) | 理科 | 本科批 |
山東 | 數學與應用數學(師范類) | 理科 | 本科批 |
山東 | 日語(師范類) | 理科 | 本科批 |
山東 | 數據科學與大數據技術 | 理科 | 本科批 |
山東 | 計算機科學與技術(中外合作辦學)(與澳大利亞南十字星大學合作辦學) | 理科 | 本科批 |
山東 | 英語(師范類) | 理科 | 本科批 |
山東 | 法語 | 理科 | 本科批 |
山東 | 計算機科學與技術(與澳大利亞南十字星大學合作辦學)(中外合作辦學) | 理科 | 本科批 |
山東 | 朝鮮語(師范類)(英語成績不低于英語科目總分的70%) | 文科 | 本科批 |
山東 | 學前教育(中外合作辦學)(與美國塞基諾谷州立大學合作辦學,師范類) | 文科 | 本科批 |
山東 | 西班牙語 | 文科 | 本科批 |
山東 | 地理科學(師范類) | 文科 | 本科批 |
山東 | 思想政治教育(師范類) | 文科 | 本科批 |
山東 | 法學 | 文科 | 本科批 |
山東 | 法語(英語成績不低于英語科目總分的70%) | 理科 | 本科批 |
山東 | 英語(師范類)(英語成績不低于英語科目總分的70%) | 文科 | 本科批 |
山東 | 阿拉伯語(英語成績不低于英語科目總分的70%) | 文科 | 本科批 |
山東 | 英語(師范類) | 文科 | 本科批 |
山東 | 阿拉伯語 | 文科 | 本科批 |
山東 | 俄語(師范類) | 文科 | 本科批 |
山東 | 漢語國際教育(師范類) | 文科 | 本科批 |
山東 | 行政管理 | 文科 | 本科批 |
山東 | 圖書館學 | 文科 | 本科批 |
山東 | 教育學(師范類) | 文科 | 本科批 |
山東 | 地理科學(師范類) | 理科 | 本科批 |
山東 | 地理信息科學 | 理科 | 本科批 |
山東 | 小學教育(師范類) | 理科 | 本科批 |
山東 | 應用心理學(師范類) | 理科 | 本科批 |
山東 | 科學教育(師范類) | 理科 | 本科批 |
山東 | 英語(師范類)(英語成績不低于英語科目總分的70%) | 理科 | 本科批 |
山東 | 西班牙語(英語成績不低于英語科目總分的70%) | 文科 | 本科批 |
山東 | 朝鮮語(師范類) | 文科 | 本科批 |
山東 | 廣告學 | 文科 | 本科批 |
山東 | 化學(師范類) | 理科 | 本科批 |
山東 | 環境科學 | 理科 | 本科批 |
山東 | 圖書館學 | 理科 | 本科批 |
山東 | 人工智能 | 理科 | 本科批 |
山東 | 旅游管理(中外合作辦學)(與澳大利亞南十字星大學合作辦學) | 文科 | 本科批 |
山東 | 法語(英語成績不低于英語科目總分的70%) | 文科 | 本科批 |
山東 | 德語(英語成績不低于英語科目總分的70%) | 文科 | 本科批 |
山東 | 學前教育(師范類)(中外合作辦學) | 文科 | 本科批 |
山東 | 旅游管理(與澳大利亞南十字星大學合作辦學)(中外合作辦學) | 文科 | 本科批 |
山東 | 法語 | 文科 | 本科批 |
山東 | 德語 | 文科 | 本科批 |
山東 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 本科批 |
江西 | 保險 | 理科 | 專科批 |
江西 | 藥品生物技術 | 理科 | 專科批 |
江西 | 工程測量技術 | 理科 | 專科批 |
江西 | 數學與應用數學(師范類) | 理科 | 本科二批 |
江西 | 化學(師范類) | 理科 | 本科二批 |
江西 | 物理學類(物理學、應用物理學)(師范類) | 理科 | 本科二批 |
江西 | 西班牙語 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 生物科學(師范類) | 理科 | 本科二批 |
江西 | 教育技術學(師范類) | 理科 | 本科二批 |
江西 | 地理信息科學 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 生物技術 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 會計學 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 人工智能 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 社會工作 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 行政管理 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 車輛工程 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 英語教育(師范類) | 文科 | 專科批 |
江西 | 語文教育(師范類) | 文科 | 專科批 |
江西 | 歷史學(師范類) | 文科 | 本科二批 |
江西 | 法語 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 思想政治教育(師范類) | 文科 | 本科二批 |
江西 | 俄語(師范類) | 文科 | 本科二批 |
江西 | 會計學 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 計算機科學與技術(中外合作辦學)(與澳大利亞南十字星大學合作辦學) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 物業管理 | 理科 | 專科批 |
安徽 | 工程測量技術 | 理科 | 專科批 |
安徽 | 經濟與金融 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 數學與應用數學(師范) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 小學教育(師范) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 圖書館學 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 行政管理 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 德語(只招英語語種考生;英語成績不低于英語科目總分的70%) | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 西班牙語(只招英語語種考生;英語成績不低于英語科目總分的70%) | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 歷史學(師范) | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 社會工作 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 會計學 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 法學 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 英語(師范)(只招英語語種考生;英語成績不低于英語科目總分的70%) | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 英語教育(師范)(只招英語語種考生) | 理科 | 專科批 |
安徽 | 藥品生物技術 | 理科 | 專科批 |
安徽 | 語文教育(師范) | 理科 | 專科批 |
安徽 | 商檢技術 | 理科 | 專科批 |
安徽 | 應用心理學(師范) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 冶金工程 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 人文地理與城鄉規劃 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 科學教育(師范) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 地理信息科學 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 物理學類(師范)(含物理學、應用物理學) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 人工智能 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 化學(師范) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 地理科學(師范) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 會計學 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 生物技術 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 車輛工程 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 物業管理 | 文科 | 專科批 |
安徽 | 語文教育(師范) | 文科 | 專科批 |
安徽 | 英語教育(師范)(只招英語語種考生) | 文科 | 專科批 |
安徽 | 思想政治教育(師范) | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 漢語言文學(師范) | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 小學教育(師范) | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 阿拉伯語(只招英語語種考生;英語成績不低于英語科目總分的70%) | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 圖書館學 | 文科 | 本科二批 |
浙江 | 英語(師范) | 綜合 | 平行錄取二段 |
浙江 | 機械設計制造及其自動化 | 綜合 | 平行錄取二段 |
浙江 | 日語(師范) | 綜合 | 平行錄取二段 |
浙江 | 漢語國際教育(師范) | 綜合 | 平行錄取二段 |
浙江 | 漢語言文學(師范) | 綜合 | 平行錄取二段 |
浙江 | 科學教育(師范) | 綜合 | 平行錄取二段 |
浙江 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 綜合 | 平行錄取二段 |
浙江 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 綜合 | 平行錄取二段 |
浙江 | 地理科學(師范) | 綜合 | 平行錄取二段 |
浙江 | 小學教育(師范) | 綜合 | 平行錄取二段 |
浙江 | 數學與應用數學(師范) | 綜合 | 平行錄取二段 |
浙江 | 法語 | 綜合 | 平行錄取二段 |
浙江 | 物理學類(師范) | 綜合 | 平行錄取二段 |
浙江 | 地理信息科學 | 綜合 | 平行錄取二段 |
浙江 | 冶金工程 | 綜合 | 平行錄取二段 |
浙江 | 化學(師范) | 綜合 | 平行錄取二段 |
浙江 | 環境科學 | 綜合 | 平行錄取二段 |
浙江 | 教育技術學(師范) | 綜合 | 平行錄取二段 |
浙江 | 會計學 | 綜合 | 平行錄取二段 |
浙江 | 人文教育(師范) | 綜合 | 平行錄取二段 |
