
華中師范大學2018年在各省招生專業及批次設置。由于各省份招生專業有可能不同,考生可根據所在省份查詢專業設置。更準確的招生專業信息可向考試院了解。
華中師范大學2018年專業設置
地區 | 專業名稱 | 專業類型 | 批次 |
安徽 | 信息管理與信息系統 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 西班牙語 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 教育學類(含教育學、學前教育、特殊教育) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 公共管理類(含行政管理、勞動與社會保障) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 翻譯 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 電子商務 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 數據科學與大數據技術 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 生物科學類(含生物技術、生物科學、生物科學(化學生物交叉班)) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 經濟學類(含經濟學、國際經濟與貿易、金融工程、房地產開發與管理、工商管理、人力資源管理、財務會計教育、經濟學(法學經濟學交叉班)、經濟學(數學經濟學交叉班)) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 教育學類(含教育學、學前教育、特殊教育) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 經濟學類(含經濟學、國際經濟與貿易、房地產開發與管理、工商管理、人力資源管理、財務會計教育、經濟學(法學經濟學交叉班)) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 電子商務 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 日語 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 日語 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 新聞傳播學類(含新聞學、廣播電視學、網絡與新媒體) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 物理學類(含物理學、物理學(物理學化學交叉班)、物理學(數學物理學直博班)) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 計算機類(含計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程、信息安全) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 信息資源管理 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 信息資源管理 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 信息管理與信息系統 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 公共管理類(含行政管理、勞動與社會保障) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 俄語 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 數據科學與大數據技術 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 生物科學類(含生物技術、生物科學、生物科學(化學生物交叉班)) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 經濟學類(含經濟學、國際經濟與貿易、房地產開發與管理、工商管理、人力資源管理、財務會計教育、經濟學(法學經濟學交叉班)) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 俄語 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 數學類(含數學與應用數學、數學與應用數學(數學經濟學交叉培養班)、數學與應用數學(數學物理直博班)) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 化學類(含化學、應用化學、化學(化學生物交叉班)、化學(化學物理學交叉班)、化學(英才直博班)) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 教育學類(含教育學、學前教育、特殊教育) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 歷史學類(含歷史學(基地班)、歷史學) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 翻譯 | 文科 | 本科一批 |
浙江 | 計算機類 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 新聞傳播學類 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 數字媒體技術 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 地理科學類 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 統計學 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 數學類 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 歷史學類 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 日語 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 翻譯 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 教育學類 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 數據科學與大數據技術 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 政治學類 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 公共管理類 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 經濟學類 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 信息管理與信息系統 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 生物科學類 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 化學類 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 電子信息類 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 物理學類 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 物理學(基地班) | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 英語 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 中國語言文學類 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 法學類 | 綜合 | 平行錄取一段 |
浙江 | 心理學類 | 綜合 | 平行錄取一段 |
江蘇 | 朝鮮語 | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 信息管理與信息系統 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 電子商務 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 生物科學類 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 電子信息類 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 物理學類 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 數學類 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 法學類 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 法語 | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 日語 | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 數據科學與大數據技術 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 公共管理類 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 信息資源管理 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 地理科學類 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 化學類 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 物理學(基地班) | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 心理學類 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 政治學類 | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 旅游管理 | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 歷史學類 | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 中國語言文學類 | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 教育學類 | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 經濟學類 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 數字媒體技術 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 生物科學類(生物技術專業)(中外合作辦學) | 綜合 | 本科批 |
上海 | 化學類 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 中國語言文學類 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 教育學類(學前教育專業)(中外合作辦學) | 綜合 | 本科批 |
上海 | 教育學類 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 社會學類(社會工作專業)(中外合作辦學) | 綜合 | 本科批 |
黑龍江 | 生物科學(公費師范) | 理科 | 本科提前批 |
黑龍江 | 化學(公費師范) | 理科 | 本科提前批 |
黑龍江 | 物理學(公費師范) | 理科 | 本科提前批 |
黑龍江 | 數學與應用數學(公費師范) | 理科 | 本科提前批 |
黑龍江 | 教育技術學(公費師范) | 理科 | 本科提前批 |
黑龍江 | 地理科學(公費師范) | 理科 | 本科提前批 |
黑龍江 | 生物科學(公費師范) | 理科 | 本科提前批 |
黑龍江 | 漢語言文學(公費師范) | 文科 | 本科提前批 |
黑龍江 | 思想政治教育(公費師范) | 文科 | 本科提前批 |
黑龍江 | 教育技術學(公費師范) | 理科 | 本科提前批 |
黑龍江 | 地理科學(公費師范) | 理科 | 本科提前批 |
黑龍江 | 英語(公費師范) | 理科 | 本科提前批 |
黑龍江 | 心理學(公費師范) | 理科 | 本科提前批 |
吉林 | 公共管理類(行政管理、勞動與社會保障) | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、網絡與新媒體) | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 信息資源管理 | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 公共管理類(行政管理、勞動與社會保障) | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 法語 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 電子信息類(電子信息科學與技術、通信工程、電子信息工程) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 信息資源管理 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 物理學類(物理學、物理學(物理學化學交叉班)、物理學(數學物理學直博班)) | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 信息管理與信息系統 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 教育學類(教育學、學前教育、特殊教育) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程、信息安全) | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 法語 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 教育學類(教育學、學前教育、特殊教育) | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 本科預科班(少數民族預科班,雙語(英語限英、俄、日、法),所有專業招收非公費師范生) | 文科 | 本科一批B段 |
吉林 | 政治學類(政治學與行政學、國際政治) | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 教育學類(教育學、學前教育、特殊教育) | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 日語 | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 法語 | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 歷史學類(歷史學(基地班)、歷史學) | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 政治學類(政治學與行政學、國際政治) | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 教育學類(教育學、學前教育、特殊教育) | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 日語 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 法語 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 歷史學類(歷史學(基地班)、歷史學) | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、網絡與新媒體) | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 信息資源管理 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 信息資源管理 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 物理學類(物理學、物理學(物理學化學交叉班)、物理學(數學物理學直博班)) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 化學類(化學、應用化學、化學(化學生物交叉班)、化學(化學物理學交叉班)、化學(英才直博班)) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程、信息安全) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 信息管理與信息系統 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 化學類(化學、應用化學、化學(化學生物交叉班)、化學(化學物理學交叉班)、化學(英才直博班)) | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 電子信息類(電子信息科學與技術、通信工程、電子信息工程) | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 本科預科班(少數民族預科班,雙語(英語限英、俄、日、法),所有專業招收非公費師范生) | 文科 | 本科一批 |
遼寧 | 地理科學類(人文地理與城鄉規劃、自然地理與資源環境、地理信息科學、地理科學) | 文科 | 本科批 |
遼寧 | 歷史學類(歷史學(基地班)、歷史學) | 文科 | 本科批 |
遼寧 | 少數民族預科班(預科) | 文科 | 本科批 |
遼寧 | 數據科學與大數據技術 | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 化學類(化學、應用化學、化學(化學生物交叉班)、化學(化學物理學交叉班)、化學(英才直博班)) | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程、信息安全) | 理科 | 本科批 |
遼寧 | 政治學類(政治學與行政學、國際政治) | 文科 | 本科批 |
遼寧 | 中國語言文學類(漢語言文學、漢語言、漢語國際教育、漢語言文學(文學歷史直博班)、漢語言文學(試驗班)) | 文科 | 本科批 |
遼寧 | 電子信息類(電子信息科學與技術、通信工程、電子信息工程) | 理科 | 本科批 |
內蒙古 | 少數民族預科班 | 文科 | 本科一批B段 |
內蒙古 | 少數民族預科班 | 文科 | 本科一批 |
內蒙古 | 少數民族預科班 | 理科 | 本科一批B段 |
內蒙古 | 少數民族預科班 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 中國語言文學類(含漢語言文學、漢語言、漢語國際教育、漢語言文學(文學歷史直博班)、漢語言文學(試驗班)) | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 政治學類(含政治學與行政學、國際政治) | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 新聞傳播學類(含新聞學、廣播電視學、網絡與新媒體) | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 西班牙語 | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 歷史學類(含歷史學(基地班)、歷史學) | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 經濟學類(含經濟學、國際經濟與貿易、房地產開發與管理、工商管理、人力資源管理、財務會計教育、經濟學(法學經濟學交叉班)) | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 新聞傳播學類(含新聞學、廣播電視學、網絡與新媒體) | 文科 | 本科一批 |
山西 | 社會學類(含社會工作、社會學) | 文科 | 本科一批 |
山西 | 日語 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 歷史學類(含歷史學(基地班)、歷史學) | 文科 | 本科一批 |
山西 | 經濟學類(含經濟學、國際經濟與貿易、房地產開發與管理、工商管理、人力資源管理、財務會計教育、經濟學(法學經濟學交叉班)) | 文科 | 本科一批 |
山西 | 俄語 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 英語 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 信息管理與信息系統 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 物理學類(含物理學、物理學(物理學化學交叉班)、物理學(數學物理學直博班) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 化學類(含化學、應用化學、化學(化學生物交叉班)、化學(化學物理學交叉班)、化學(英才直博班) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 法學類(含法學、法學(法學經濟學交叉班)) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 電子信息類(含電子信息科學與技術、通信工程、電子信息工程) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 地理科學類(含人文地理與城鄉規劃、自然地理與資源環境、地理信息科學、地理科學) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 英語 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 信息管理與信息系統 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 法學類(含法學、法學(法學經濟學交叉班)) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 地理科學類(含人文地理與城鄉規劃、自然地理與資源環境、地理信息科學、地理科學) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 日語 | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 中國語言文學類(含漢語言文學、漢語言、漢語國際教育、漢語言文學(文學歷史直博班)、漢語言文學(試驗班)) | 文科 | 本科一批 |
山西 | 政治學類(含政治學與行政學、國際政治) | 文科 | 本科一批 |
山西 | 西班牙語 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 新聞傳播學類(含新聞學、廣播電視學、網絡與新媒體) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 物理學(基地班) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 生物科學類(含生物技術、生物科學、生物科學(化學生物交叉班)) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 經濟學類(含經濟學、國際經濟與貿易、金融工程、房地產開發與管理、工商管理、人力資源管理、財務會計教育、經濟學(法學經濟學交叉班)、經濟學(數學經濟學交叉班) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 心理學類(含心理學、應用心理學) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 物理學類(含物理學、物理學(物理學化學交叉班)、物理學(數學物理學直博班) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 物理學(基地班) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 社會學類(含社會工作、社會學) | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 俄語 | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 數學類(含數學與應用數學、數學與應用數學(數學經濟學交叉培養班)、數學與應用數學(數學物理直博班) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 教育學類(含教育學、學前教育、特殊教育) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 計算機類(含計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程、信息安全) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 公共管理類(含行政管理、勞動與社會保障) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 翻譯 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 新聞傳播學類(含新聞學、廣播電視學、網絡與新媒體) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 數學類(含數學與應用數學、數學與應用數學(數學經濟學交叉培養班)、數學與應用數學(數學物理直博班) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 生物科學類(含生物技術、生物科學、生物科學(化學生物交叉班)) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 經濟學類(含經濟學、國際經濟與貿易、金融工程、房地產開發與管理、工商管理、人力資源管理、財務會計教育、經濟學(法學經濟學交叉班)、經濟學(數學經濟學交叉班) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 教育學類(含教育學、學前教育、特殊教育) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 計算機類(含計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程、信息安全) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 化學類(含化學、應用化學、化學(化學生物交叉班)、化學(化學物理學交叉班)、化學(英才直博班) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 公共管理類(含行政管理、勞動與社會保障) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 翻譯 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 電子信息類(含電子信息科學與技術、通信工程、電子信息工程) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 心理學類(含心理學、應用心理學) | 理科 | 本科一批A段 |
河北 | 地理科學類 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 新聞傳播學類 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 日語 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 中國語言文學類 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 教育學類 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 信息管理與信息系統 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 數據科學與大數據技術 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 數字媒體技術 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 計算機類 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 電子信息類 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 統計學 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 心理學類 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 生物科學類 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 物理學 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 經濟學類 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 公共管理類 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 翻譯 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 經濟學類 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 公共管理類 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 化學類 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 社會學類 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 政治學類 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 數學類 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 教育技術學 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 科學教育 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 教育學類 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 數據科學與大數據技術 | 理科 | 本科批 |
天津 | 信息資源管理 | 理科 | 本科批 |
天津 | 信息管理與信息系統 | 理科 | 本科批 |
天津 | 翻譯 | 理科 | 本科批 |
天津 | 日語 | 理科 | 本科批 |
天津 | 日語 | 理科 | 本科批 |
天津 | 俄語 | 理科 | 本科批 |
天津 | 數學類(數學與應用數學、數學與應用數學(數學經濟學交叉培養班)、數學與應用數學(數學物理直博班)) | 理科 | 本科批 |
天津 | 化學類(化學、應用化學、化學(化學生物交叉班)、化學(化學物理學交叉班)、化學(英才直博班)) | 理科 | 本科批 |
天津 | 電子信息類(電子信息科學與技術、通信工程、電子信息工程) | 理科 | 本科批 |
天津 | 物理學(基地班) | 理科 | 本科批 |
天津 | 公共管理類(行政管理、勞動與社會保障) | 理科 | 本科批 |
天津 | 科學教育 | 理科 | 本科批 |
天津 | 教育技術學 | 理科 | 本科批 |
天津 | 地理科學類(人文地理與城鄉規劃、自然地理與資源環境、地理信息科學、地理科學) | 理科 | 本科批 |
天津 | 心理學類(心理學、應用心理學) | 理科 | 本科批 |
天津 | 英語 | 理科 | 本科批 |
天津 | 俄語 | 理科 | 本科批 |
天津 | 數學類(數學與應用數學、數學與應用數學(數學經濟學交叉培養班)、數學與應用數學(數學物理直博班)) | 理科 | 本科批 |
天津 | 化學類(化學、應用化學、化學(化學生物交叉班)、化學(化學物理學交叉班)、化學(英才直博班)) | 理科 | 本科批 |
天津 | 翻譯 | 理科 | 本科批 |
北京 | 法學類(含法學、法學(法學經濟學交叉班),外語語種限制為英語、日語、俄語、法語) | 文科 | 本科一批 |
北京 | 教育學類(含學前教育)(中外合作辦學) | 文科 | 本科一批 |
北京 | 教育學類(含教育學、學前教育、特殊教育,外語語種限制為英語、日語、俄語、法語) | 文科 | 本科一批 |
北京 | 社會學類(含社會工作)(中外合作辦學) | 文科 | 本科一批 |
北京 | 計算機類(含計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程、信息安全)(辦學地點:校本部) | 理科 | 本科一批 |
北京 | 數字媒體技術(辦學地點:校本部) | 理科 | 本科一批 |
北京 | 化學類(含化學、應用化學、化學(化學生物交叉班)、化學(英才直博班))(辦學地點:校本部) | 理科 | 本科一批 |
以上是華中師范大學2018年各省的招生專業設置。關注我們,了解學校最新招生專業信息。
更多內容,請查看 華中師范大學招生網 專題
更多招生簡章,請查看“招生專業”頻道
更多高校,請查看“院校庫”