新疆師范大學2021年各省的專業錄取分數線公布。考生可以通過本頁了解新疆師范大學2021年在各省的招生專業、專業類型、錄取批次以及最高分、最低分等信息,供考生填報志愿參考。本站還提供了其他年份的分數線信息,歡迎關注。
新疆師范大學2021年專業錄取分數線
新疆師范大學
地區 | 錄取批次 | 科類 | 專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 化學工程與工藝 | 492 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 國際經濟與貿易 | 499 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 人力資源管理 | 510 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 社會工作 | 510 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 應用統計學 | 511 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 信息與計算科學 | 514 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 經濟學 | 515 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 地理信息科學 | 518 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 俄語 | 522 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 電子信息科學與技術 | 523 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 國際商務 | 523 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 計算機科學與技術 | 524 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 烏爾都語 | 525 | - | - |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 特殊教育 | 525 | - | - |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 公共事業管理 | 525 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 漢語國際教育 | 526 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 日語 | 528 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 日語 | 528 | - | - |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 學前教育 | 528 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 化學 | 529 | - | - |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 烏爾都語 | 529 | - | - |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 社會工作 | 530 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 地理科學 | 532 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 物理學 | 532 | - | - |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 漢語國際教育 | 533 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 數學與應用數學 | 535 | - | - |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 俄語 | 535 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 心理學 | 536 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 生物科學 | 536 | - | - |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 法學 | 537 | - | - |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 文物與博物館學 | 538 | - | - |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 思想政治教育 | 538 | - | - |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 歷史學 | 539 | - | - |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 小學教育 | 540 | - | - |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 日語 | 540 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 小學教育 | 545 | - | - |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 漢語言文學 | 549 | - | - |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 552 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 教育技術學 | 560 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 烏爾都語 | 480 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 化學工程與工藝 | 486 | - | - |
山東 | 普通類二段 | 綜合 | 歷史學(師范類) | 490 | - | - |
山東 | 普通類二段 | 綜合 | 小學教育(師范類) | 490 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 旅游管理 | 490 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 國際商務 | 490 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息科學與技術 | 491 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 國際經濟與貿易 | 491 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 公共事業管理 | 491 | - | - |
山東 | 普通類二段 | 綜合 | 地理科學(師范類) | 492 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 信息與計算科學 | 493 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 特殊教育(師范類) | 493 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 人文地理與城鄉規劃 | 494 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 軟件工程 | 494 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 民族學 | 494 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 社會工作 | 494 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 教育技術學(師范類) | 495 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 經濟學 | 495 | - | - |
山東 | 普通類二段 | 綜合 | 數學與應用數學(師范類) | 496 | - | - |
山東 | 普通類二段 | 綜合 | 漢語言文學(師范類) | 496 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 俄語 | 497 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 學前教育(師范類) | 497 | - | - |
山東 | 普通類二段 | 綜合 | 思想政治教育(師范類) | 498 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 心理學(師范類) | 498 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 地理信息科學 | 498 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 人力資源管理 | 498 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 應用統計學 | 499 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 日語 | 499 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 計算機科學與技術(師范類) | 500 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 物理學(師范類) | 500 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 生物科學(師范類) | 502 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 化學(師范類) | 502 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 漢語國際教育 | 502 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 法學 | 506 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 數學與應用數學(師范類) | 507 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 思想政治教育(師范類) | 507 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 文物與博物館學 | 510 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 小學教育(師范類) | 510 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 地理科學(師范類) | 511 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 歷史學(師范類) | 511 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 漢語言文學(師范類) | 511 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 英語(師范類) | 514 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 軟件工程 | 527 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 電子信息科學與技術 | 527 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 物理學(師范) | 531 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 信息與計算科學 | 531 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 計算機科學與技術(師范) | 536 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 俄語 | 544 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 數學與應用數學(師范) | 545 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 社會工作 | 550 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 公共事業管理 | 550 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 經濟學 | 556 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 漢語國際教育 | 557 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 學前教育(師范) | 563 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 特殊教育(師范) | 564 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 英語(師范) | 566 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 歷史學(師范) | 566 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 思想政治教育(師范) | 567 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 小學教育(師范) | 568 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 漢語言文學(師范) | 569 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 生物科學(師范) | 577 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 國際經濟與貿易 | 438 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 地理信息科學 | 456 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 計算機科學與技術(師范類) | 478 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 俄語 | 481 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 生物科學(師范類) | 498 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 化學工程與工藝 | 500 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 地理科學(師范類) | 501 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 教育技術學(師范類) | 501 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 化學(師范類) | 504 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 物理學(師范類) | 505 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 小學教育(師范類) | 507 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 公共事業管理 | 515 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 數學與應用數學(師范類) | 516 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 學前教育(師范類) | 527 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 俄語 | 528 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 英語(師范類) | 529 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 特殊教育(師范類) | 537 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 小學教育(師范類) | 537 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 思想政治教育(師范類) | 537 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 心理學(師范類) | 539 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 歷史學(師范類) | 542 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 漢語言文學(師范類) | 547 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 英語(師范類) | 548 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 烏爾都語 | 447 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 旅游管理 | 472 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 人文地理與城鄉規劃 | 480 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 環境工程 | 481 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 人力資源管理 | 482 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 地理信息科學 | 483 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 社會工作 | 483 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 化學工程與工藝 | 484 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 國際經濟與貿易 | 484 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 國際商務 | 486 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 俄語 | 488 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 特殊教育 | 488 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 經濟學 | 489 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 應用統計學 | 490 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 教育技術學 | 490 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 地理科學 | 493 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 日語 | 495 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 計算機科學與技術 | 496 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 軟件工程 | 497 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 電子信息科學與技術 | 497 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 生物科學 | 498 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 心理學 | 501 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 自然地理與資源環境 | 502 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 化學 | 502 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 物理學 | 505 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 漢語國際教育 | 506 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 翻譯 | 508 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 信息與計算科學 | 513 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 數學與應用數學 | 513 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 俄語 | 513 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 公共事業管理 | 520 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 民族學 | 520 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 社會工作 | 521 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 烏爾都語 | 527 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 日語 | 528 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 文物與博物館學 | 529 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 漢語國際教育 | 529 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 翻譯 | 530 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 小學教育 | 531 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 法學 | 533 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 思想政治教育 | 536 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 漢語言文學 | 537 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 543 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 歷史學 | 544 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 小學教育 | 545 | - | - |
以上是新疆師范大學2021年各省的專業錄取分數線。關注我們,了解更多學校分數線信息。
更多內容,請查看 新疆師范大學招生網 專題
更多招生簡章,請查看“2021分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”