北方民族大學2021年各省的專業錄取分數線公布。考生可以通過本頁了解北方民族大學2021年在各省的招生專業、專業類型、錄取批次以及最高分、最低分等信息,供考生填報志愿參考。本站還提供了其他年份的分數線信息,歡迎關注。
北方民族大學2021年專業錄取分數線
北方民族大學
地區 | 錄取批次 | 科類 | 專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 化工與制藥類(只招少數民族考生) | 494 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 水利水電工程(只招少數民族考生) | 495 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 旅游管理(只招少數民族考生) | 495 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 材料類(只招少數民族考生) | 495 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 食品科學與工程(只招少數民族考生) | 496 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 物流管理(只招少數民族考生) | 496 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 土木類(只招少數民族考生) | 496 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 生物科學類(只招少數民族考生) | 496 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 機械類(只招少數民族考生) | 496 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 統計學類(只招少數民族考生) | 498 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 生物工程(只招少數民族考生) | 498 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 公共管理類(只招少數民族考生) | 498 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 金融學(只招少數民族考生) | 499 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 電子商務(只招少數民族考生) | 500 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 電子信息類(只招少數民族考生) | 501 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 金融數學(只招少數民族考生) | 504 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 工商管理類(只招少數民族考生) | 504 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 電氣類 | 504 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 經濟學類(只招少數民族考生) | 506 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 計算機類(只招少數民族考生) | 510 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 機械設計制造及其自動化(與合肥工業大學聯合培養) | 512 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 數學類(只招少數民族考生) | 512 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 外國語言文學類(只招少數民族考生) | 514 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 數據科學與大數據技術(只招少數民族考生) | 515 | - | - |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 物流管理(只招少數民族考生) | 518 | - | - |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 民族學(只招少數民族考生) | 519 | - | - |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 日語(只招少數民族考生) | 519 | - | - |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 公共管理類(只招少數民族考生) | 519 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 法學 | 521 | - | - |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 工商管理類(只招少數民族考生) | 521 | - | - |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 經濟學類(只招少數民族考生) | 523 | - | - |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 法學(只招少數民族考生) | 524 | - | - |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 歷史學(只招少數民族考生) | 527 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 醫學技術類(只招少數民族考生) | 528 | - | - |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 新聞傳播學類(只招少數民族考生) | 529 | - | - |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 漢語言文學(只招少數民族考生) | 529 | - | - |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 外國語言文學類(只招少數民族考生) | 533 | - | - |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 思想政治教育(只招少數民族考生) | 537 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 機械類 | 493 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 材料類 | 493 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 土木類 | 494 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 食品科學與工程(與合肥工業大學聯合培養) | 496 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息類 | 499 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 制藥工程(與合肥工業大學聯合培養) | 500 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 化工與制藥類 | 500 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 計算機類 | 501 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 統計學類 | 503 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 水利水電工程 | 503 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 旅游管理 | 503 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 電氣類 | 504 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 金融數學 | 505 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 物流管理 | 506 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 公共管理類 | 506 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 民族學 | 507 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 生物科學類 | 508 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 醫學技術類 | 509 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 金融學 | 510 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 經濟學類 | 512 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 數據科學與大數據技術 | 512 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 數學類 | 512 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 工商管理類 | 512 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 日語 | 514 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 新聞傳播學類 | 515 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 法學 | 516 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 阿拉伯語 | 516 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 電子商務 | 518 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 外國語言文學類 | 520 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 漢語言文學 | 523 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 歷史學 | 524 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 電子信息類 | 533 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 電氣類 | 533 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 數學類 | 540 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 計算機類 | 547 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 電子商務 | 551 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 生物科學類 | 551 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 物流管理 | 552 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 統計學類 | 552 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 醫學技術類 | 554 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 旅游管理 | 555 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 阿拉伯語 | 557 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 經濟學類 | 558 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 金融學 | 559 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 外國語言文學類 | 560 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 食品科學與工程 | 565 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 工商管理類 | 566 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 新聞傳播學類 | 567 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 法學 | 571 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 漢語言文學 | 572 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 生物工程 | 431 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 材料類(高分子材料與工程、新能源材料與器件、材料科學與工程) | 432 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 電子商務 | 434 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 土木類(土木工程、道路橋梁與渡河工程) | 437 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 化工與制藥類(化學工程與工藝、制藥工程) | 439 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 機械類(機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計、過程裝備與控制工程、材料成型及控制工程) | 439 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 食品科學與工程 | 439 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 水利水電工程 | 440 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 生物科學類(生物科學、生物技術、生態學) | 440 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 公共管理類(公共事業管理、行政管理) | 443 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 旅游管理 | 443 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 少數民族預科班 | 446 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 數學類(數學與應用數學、信息與計算科學) | 446 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 金融數學 | 450 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 統計學類(統計學、應用統計學) | 450 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 物流管理 | 454 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 電氣類(電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、自動化) | 454 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 462 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 制藥工程(與合肥工業大學聯合培養) | 462 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 電子信息類(通信工程、電子信息工程) | 464 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 金融學 | 469 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 工商管理類(工商管理、會計學、財務管理、人力資源管理) | 469 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 醫學技術類(醫學影像技術、眼視光學) | 472 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 經濟學類(經濟學、國際經濟與貿易、稅收學) | 474 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 數據科學與大數據技術 | 485 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 外國語言文學類(英語、商務英語) | 486 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 法學 | 492 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 公共管理類(公共事業管理、行政管理) | 513 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 阿拉伯語 | 515 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 工商管理類(工商管理、會計學、財務管理、人力資源管理) | 515 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 日語 | 516 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 物流管理 | 518 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 民族學 | 518 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 經濟學類(經濟學、國際經濟與貿易、稅收學) | 518 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 少數民族預科班 | 520 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 外國語言文學類(英語、商務英語) | 521 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 新聞傳播學類(新聞學、傳播學) | 523 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 經濟學類(經濟學、稅收學、國際經濟與貿易) | 525 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 法學 | 526 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 思想政治教育 | 527 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 歷史學 | 531 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 漢語言文學 | 537 | - | - |
內蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 少數民族預科班 | 414 | 445 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 制藥工程(與合肥工業大學聯合培養) | 427 | 427 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 水利水電工程 | 427 | 447 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 化工與制藥類 | 428 | 453 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 電子商務 | 428 | 454 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 機械類(只招少數民族考生) | 429 | 445 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 經濟學類(只招少數民族考生) | 429 | 437 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 生物科學類 | 430 | 453 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 生物工程 | 430 | 449 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 材料類 | 431 | 464 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 公共管理類 | 432 | 457 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 工商管理類(只招少數民族考生) | 433 | 440 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 電子商務(只招少數民族考生) | 434 | 434 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 食品科學與工程 | 435 | 450 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 統計學類 | 436 | 451 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 土木類 | 439 | 439 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 電子信息類(只招少數民族考生) | 439 | 446 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 數據科學與大數據技術 | 440 | 471 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 金融數學 | 440 | 440 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 經濟學類 | 441 | 456 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 金融學 | 443 | 453 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 計算機類(只招少數民族考生) | 444 | 473 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 電子信息類 | 445 | 468 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 機械類 | 446 | 469 | - |
內蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 數學類(只招少數民族考生) | 447 | 447 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 金融學(只招少數民族) | 448 | 448 | - |
內蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 材料類 | 449 | 449 | - |
內蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 機械類 | 450 | 450 | - |
內蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 電子信息類(只招少數民族考生) | 450 | 450 | - |
內蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 工商管理類(只招少數民族考生) | 451 | 451 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 醫學技術類 | 452 | 470 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 外國語言文學類 | 452 | 488 | - |
內蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 計算機類(只招少數民族考生) | 455 | 455 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 電氣類 | 455 | 472 | - |
內蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 化工與制藥類 | 456 | 456 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 數學類 | 456 | 468 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 法學(只招少數民族) | 458 | 483 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 計算機類 | 459 | 486 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 工商管理類 | 463 | 466 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 醫學技術類(只招少數民族考生) | 463 | 463 | - |
內蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 經濟學類 | 469 | 469 | - |
內蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 電氣類(只招少數民族考生) | 481 | 481 | - |
內蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 少數民族預科班 | 483 | 495 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 工商管理類(只招少數民族考生) | 494 | 516 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 旅游管理(只招少數民族考生) | 497 | 497 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 公共管理類 | 498 | 519 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 法學(只招少數民族) | 498 | 534 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 工商管理類 | 499 | 513 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 經濟學類(只招少數民族考生) | 499 | 504 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 日語 | 500 | 525 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 公共管理類(只招少數民族考生) | 501 | 511 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 民族學 | 503 | 505 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 外國語言文學類 | 504 | 524 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 經濟學類 | 506 | 512 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 法學 | 510 | 542 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 思想政治教育 | 512 | 527 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 金融學(只招少數民族) | 514 | 521 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 漢語言文學(只招少數民族考生) | 521 | 521 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 新聞傳播學類 | 522 | 533 | - |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 歷史學 | 529 | 534 | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 生物工程(只招少數民族考生) | 418 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 化工與制藥類(只招少數民族考生) | 453 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 生物科學類(只招少數民族考生) | 458 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 公共管理類(只招少數民族考生) | 465 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 金融學(只招少數民族) | 475 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 金融數學(只招少數民族考生) | 476 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 經濟學類(只招少數民族考生) | 482 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 工商管理類(只招少數民族考生) | 483 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 電子商務(只招少數民族考生) | 484 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 醫學技術類(只招少數民族考生) | 485 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 材料類(只招少數民族考生) | 485 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 統計學類(只招少數民族考生) | 486 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 數學類(只招少數民族考生) | 486 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 外國語言文學類(只招少數民族考生) | 487 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 電氣類(只招少數民族考生) | 489 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 機械類(只招少數民族考生) | 492 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 旅游管理(只招少數民族考生) | 499 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 計算機類(只招少數民族考生) | 499 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 制藥工程(與合肥工業大學聯合培養) | 500 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 土木類 | 501 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 食品科學與工程(與合肥工業大學聯合培養) | 502 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 機械設計制造及其自動化(與合肥工業大學聯合培養) | 506 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 旅游管理(只招少數民族考生) | 507 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 水利水電工程 | 508 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 電子信息類(只招少數民族考生) | 508 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 民族學(只招少數民族考生) | 509 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 阿拉伯語(只招少數民族考生) | 511 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 公共管理類(只招少數民族考生) | 512 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 工商管理類(只招少數民族考生) | 514 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 日語(只招少數民族考生) | 515 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 經濟學類(只招少數民族考生) | 515 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 新聞傳播學類(只招少數民族考生) | 520 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 外國語言文學類(只招少數民族考生) | 521 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 思想政治教育(只招少數民族考生) | 524 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 阿拉伯語 | 528 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 法學(只招少數民族) | 531 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 歷史學(只招少數民族考生) | 532 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 數據科學與大數據技術(只招少數民族考生) | 536 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 漢語言文學(只招少數民族考生) | 537 | - | - |
以上是北方民族大學2021年各省的專業錄取分數線。關注我們,了解更多學校分數線信息。
更多內容,請查看 北方民族大學招生網 專題
更多招生簡章,請查看“2021分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”