南昌工學院2021年各省的專業錄取分數線公布。考生可以通過本頁了解南昌工學院2021年在各省的招生專業、專業類型、錄取批次以及最高分、最低分等信息,供考生填報志愿參考。本站還提供了其他年份的分數線信息,歡迎關注。
南昌工學院2021年專業錄取分數線
南昌工學院
地區 | 錄取批次 | 科類 | 專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
重慶 | 專科批 | 歷史類 | 市場營銷 | 180 | - | - |
重慶 | 專科批 | 歷史類 | 模具設計與制造 | 180 | - | - |
重慶 | 專科批 | 物理類 | 無人機應用技術 | 180 | - | - |
重慶 | 專科批 | 物理類 | 高速鐵路客運服務 | 180 | - | - |
重慶 | 專科批 | 物理類 | 城市軌道交通運營管理 | 180 | - | - |
重慶 | 專科批 | 物理類 | 工商企業管理 | 180 | - | - |
重慶 | 專科批 | 物理類 | 虛擬現實技術應用 | 180 | - | - |
重慶 | 專科批 | 物理類 | 電子信息工程技術 | 180 | - | - |
重慶 | 專科批 | 物理類 | 電氣自動化技術 | 180 | - | - |
重慶 | 專科批 | 物理類 | 現代文秘 | 180 | - | - |
重慶 | 專科批 | 物理類 | 大數據技術 | 180 | - | - |
重慶 | 專科批 | 物理類 | 市場營銷 | 180 | - | - |
重慶 | 專科批 | 物理類 | 電子商務 | 180 | - | - |
重慶 | 專科批 | 物理類 | 建筑工程技術 | 180 | - | - |
重慶 | 專科批 | 物理類 | 模具設計與制造 | 180 | - | - |
重慶 | 專科批 | 物理類 | 機電一體化技術 | 180 | - | - |
重慶 | 專科批 | 物理類 | 大數據與會計 | 180 | - | - |
重慶 | 專科批 | 物理類 | 計算機網絡技術 | 180 | - | - |
重慶 | 專科批 | 歷史類 | 軟件技術 | 346 | - | - |
重慶 | 專科批 | 物理類 | 新能源汽車技術 | 351 | - | - |
重慶 | 專科批 | 歷史類 | 計算機網絡技術 | 357 | - | - |
重慶 | 專科批 | 歷史類 | 機電一體化技術 | 364 | - | - |
重慶 | 專科批 | 歷史類 | 建筑工程技術 | 376 | - | - |
重慶 | 專科批 | 歷史類 | 大數據與會計 | 377 | - | - |
重慶 | 專科批 | 歷史類 | 工程造價 | 383 | - | - |
重慶 | 專科批 | 歷史類 | 電子商務 | 385 | - | - |
重慶 | 專科批 | 物理類 | 工程造價 | 415 | - | - |
重慶 | 專科批 | 歷史類 | 大數據技術 | 417 | - | - |
重慶 | 專科批 | 歷史類 | 法律事務 | 424 | - | - |
重慶 | 專科批 | 物理類 | 軟件技術 | 426 | - | - |
重慶 | 專科批 | 歷史類 | 商務英語 | 429 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 機械類 | 449 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 計算機類 | 463 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 電子信息類 | 469 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 教育學類 | 477 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 工商管理類 | 480 | - | - |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 工商管理類 | 480 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 英語(教師教育) | 482 | - | - |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 經濟與貿易類 | 483 | - | - |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 英語(教師教育) | 485 | - | - |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 經濟與貿易類 | 490 | - | - |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 教育學類 | 491 | - | - |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 中國語言文學類 | 493 | - | - |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 思想政治教育(教師教育) | 498 | - | - |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 社會工作 | 502 | - | - |
山東 | 普通類二段 | 綜合 | 計算機網絡技術 | 420 | - | - |
山東 | 普通類二段 | 綜合 | 建筑工程技術 | 430 | - | - |
山東 | 普通類二段 | 綜合 | 法律事務 | 430 | - | - |
山東 | 普通類二段 | 綜合 | 大數據與會計 | 437 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 機械類 | 465 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 管理科學與工程類 | 465 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 電子信息類 | 466 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 土木類 | 468 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 家政學 | 468 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 工商管理類 | 469 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 計算機類 | 469 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 數學與應用數學(教師教育) | 469 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 會計學 | 474 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 經濟與貿易類 | 474 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 英語(教師教育) | 475 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 中國語言文學類 | 476 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 教育學類 | 477 | - | - |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 思想政治教育(教師教育) | 481 | - | - |
福建 | 專科批 | 物理類 | 電子信息工程技術 | 256 | - | - |
福建 | 專科批 | 物理類 | 機電一體化技術 | 266 | - | - |
福建 | 專科批 | 物理類 | 城市軌道交通運營管理 | 290 | - | - |
福建 | 專科批 | 物理類 | 大數據技術 | 312 | - | - |
福建 | 專科批 | 物理類 | 虛擬現實技術應用 | 319 | - | - |
福建 | 專科批 | 物理類 | 法律事務 | 340 | - | - |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 電子信息工程技術 | 342 | - | - |
福建 | 專科批 | 物理類 | 大數據與會計 | 344 | - | - |
福建 | 專科批 | 物理類 | 計算機網絡技術 | 349 | - | - |
福建 | 專科批 | 物理類 | 高速鐵路客運服務 | 351 | - | - |
福建 | 專科批 | 物理類 | 軟件技術 | 353 | - | - |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 電子商務 | 362 | - | - |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 市場營銷 | 365 | - | - |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 大數據技術 | 366 | - | - |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 模具設計與制造 | 369 | - | - |
福建 | 專科批 | 物理類 | 電氣自動化技術 | 371 | - | - |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 大數據與會計 | 375 | - | - |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 機電一體化技術 | 379 | - | - |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 工程造價 | 390 | - | - |
福建 | 專科批 | 物理類 | 工程造價 | 391 | - | - |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 計算機網絡技術 | 395 | - | - |
福建 | 專科批 | 物理類 | 商務英語 | 400 | - | - |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 軟件技術 | 403 | - | - |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 現代文秘 | 436 | - | - |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 商務英語 | 438 | - | - |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 法律事務 | 439 | - | - |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 建筑工程技術 | 453 | - | - |
浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 數控技術 | 368 | - | - |
浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 電子商務 | 372 | - | - |
浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 模具設計與制造 | 374 | - | - |
浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 機電一體化技術 | 377 | - | - |
浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 高速鐵路客運服務 | 377 | - | - |
浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 工商企業管理 | 380 | - | - |
浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 虛擬現實技術應用 | 385 | - | - |
浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 市場營銷 | 386 | - | - |
浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 建筑工程技術 | 392 | - | - |
浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 大數據與會計 | 397 | - | - |
浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 計算機網絡技術 | 401 | - | - |
浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 無人機應用技術 | 402 | - | - |
浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 新能源汽車技術 | 404 | - | - |
浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 現代文秘 | 407 | - | - |
浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 軟件技術 | 412 | - | - |
浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 電子信息工程技術 | 415 | - | - |
浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 城市軌道交通運營管理 | 416 | - | - |
浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 電氣自動化技術 | 417 | - | - |
浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 工程造價 | 422 | - | - |
浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 大數據技術 | 434 | - | - |
浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 商務英語 | 435 | - | - |
浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 法律事務 | 472 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 大數據技術 | 495 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 軟件技術 | 495 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 計算機網絡技術 | 495 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 法律事務 | 495 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 土木類 | 495 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 管理科學與工程類 | 495 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 城鄉規劃 | 495 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 機械類 | 497 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 電子信息類 | 502 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 計算機類 | 514 | - | - |
浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 管理科學與工程類 | 520 | - | - |
浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 城鄉規劃 | 520 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 家政學 | 522 | - | - |
浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 土木類 | 524 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 經濟與貿易類 | 525 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 工商管理類 | 525 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 社會工作 | 528 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 會計學 | 532 | - | - |
浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 機械類 | 537 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 中國語言文學類 | 540 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 英語(教師教育) | 542 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 教育學類 | 547 | - | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 思想政治教育(教師教育) | 548 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 工商管理類(人力資源管理、物流工程、市場營銷、電子商務、財務管理、審計學) | 366 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 社會工作 | 367 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 管理科學與工程類(工程管理、工程造價、大數據管理與應用) | 378 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 土木類(土木工程、水利水電工程、智能建造) | 384 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 家政學 | 387 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 材料成型及控制工程 | 388 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 城鄉規劃 | 389 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 電子信息類(電氣工程及其自動化、電子信息工程、智能科學與技術、自動化) | 399 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中國語言文學類(漢語言文學、秘書學) | 403 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 機械類(機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程) | 404 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 計算機類(數據科學與大數據技術、軟件工程、網絡工程、數字媒體技術) | 406 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 教育學類(學前教育、小學教育) | 415 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 經濟與貿易類(國際經濟與貿易、金融工程) | 423 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 會計學 | 425 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 英語(教師教育) | 439 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 家政學 | 473 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 經濟與貿易類(國際經濟與貿易、金融工程) | 479 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 社會工作 | 479 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 工商管理類(人力資源管理、物流工程、市場營銷、電子商務、財務管理、審計學) | 480 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 城鄉規劃 | 491 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 會計學 | 496 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 中國語言文學類(漢語言文學、秘書學) | 498 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 教育學類(學前教育、小學教育) | 498 | - | - |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 英語(教師教育) | 515 | - | - |
內蒙古 | 專科批 | 理科 | 模具設計與制造 | 193 | 193 | - |
內蒙古 | 專科批 | 文科 | 現代文秘 | 218 | 218 | - |
內蒙古 | 專科批 | 理科 | 電子信息工程技術 | 224 | 224 | - |
內蒙古 | 專科批 | 理科 | 法律事務 | 245 | 245 | - |
內蒙古 | 專科批 | 理科 | 軟件技術 | 254 | 254 | - |
內蒙古 | 專科批 | 理科 | 大數據與會計 | 257 | 257 | - |
內蒙古 | 專科批 | 文科 | 大數據與會計 | 280 | 280 | - |
內蒙古 | 專科批 | 理科 | 新能源汽車技術 | 281 | 281 | - |
內蒙古 | 專科批 | 文科 | 計算機網絡技術 | 290 | 290 | - |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 網絡工程 | 301 | 306 | - |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 自動化 | 301 | 305 | - |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 機械電子工程 | 301 | 301 | - |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 家政學 | 302 | 306 | - |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 智能建造 | 302 | 302 | - |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 學前教育(教師教育) | 304 | 314 | - |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 智能科學與技術 | 304 | 304 | - |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 市場營銷 | 305 | 305 | - |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 軟件工程 | 308 | 308 | - |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 秘書學(新媒體) | 311 | 311 | - |
內蒙古 | 專科批 | 文科 | 建筑工程技術 | 334 | 334 | - |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 數學與應用數學(教師教育) | 337 | 337 | - |
內蒙古 | 專科批 | 文科 | 工商企業管理 | 352 | 352 | - |
內蒙古 | 專科批 | 文科 | 法律事務 | 362 | 362 | - |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 家政學 | 392 | 392 | - |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 學前教育(教師教育) | 397 | 403 | - |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 社會工作 | 397 | 397 | - |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 秘書學(新媒體) | 398 | 409 | - |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 人力資源管理 | 398 | 398 | - |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 英語(教師教育) | 403 | 403 | - |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 財務管理 | 408 | 408 | - |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 思想政治教育(教師教育) | 410 | 410 | - |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 電子商務 | 215 | - | - |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 電氣自動化技術 | 220 | - | - |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 數控技術 | 222 | - | - |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 市場營銷 | 249 | - | - |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 軟件技術 | 259 | - | - |
河北 | 專科批 | 物理類 | 計算機網絡技術 | 265 | - | - |
河北 | 專科批 | 物理類 | 電子信息工程技術 | 265 | - | - |
河北 | 專科批 | 物理類 | 無人機應用技術 | 268 | - | - |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 虛擬現實技術應用 | 276 | - | - |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 無人機應用技術 | 279 | - | - |
河北 | 專科批 | 物理類 | 工程造價 | 287 | - | - |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 機電一體化技術 | 288 | - | - |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 大數據與會計 | 289 | - | - |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 現代文秘 | 291 | - | - |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 建筑工程技術 | 300 | - | - |
河北 | 專科批 | 物理類 | 商務英語 | 318 | - | - |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 工商企業管理 | 323 | - | - |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 商務英語 | 334 | - | - |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 大數據技術 | 334 | - | - |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 法律事務 | 346 | - | - |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 計算機網絡技術 | 356 | - | - |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 高速鐵路客運服務 | 360 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 會計學 | 435 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 土木類 | 435 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 管理科學與工程類 | 438 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 機械類 | 439 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 計算機類 | 441 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理類 | 中國語言文學類 | 443 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 工商管理類 | 457 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 英語(教師教育) | 461 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 經濟與貿易類 | 468 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 會計學 | 470 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 中國語言文學類 | 470 | - | - |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 思想政治教育(教師教育) | 477 | - | - |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 新能源汽車技術 | 297 | - | - |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 工程造價 | 313 | - | - |
河北 | 專科批 | 物理類 | 機電一體化技術 | 391 | - | - |
以上是南昌工學院2021年各省的專業錄取分數線。關注我們,了解更多學校分數線信息。
更多內容,請查看 南昌工學院招生網 專題
更多招生簡章,請查看“2021分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”