漳州衛生職業學院2021年各省的專業錄取分數線公布。考生可以通過本頁了解漳州衛生職業學院2021年在各省的招生專業、專業類型、錄取批次以及最高分、最低分等信息,供考生填報志愿參考。本站還提供了其他年份的分數線信息,歡迎關注。
漳州衛生職業學院2021年專業錄取分數線
漳州衛生職業學院
地區 | 錄取批次 | 科類 | 專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
重慶 | 專科批 | 物理類 | 護理 | 355 | - | - |
重慶 | 專科批 | 物理類 | 醫學影像技術 | 375 | - | - |
重慶 | 專科批 | 物理類 | 臨床醫學 | 388 | - | - |
重慶 | 專科批 | 歷史類 | 護理 | 406 | - | - |
重慶 | 專科批 | 物理類 | 口腔醫學 | 409 | - | - |
重慶 | 專科批 | 歷史類 | 臨床醫學 | 438 | - | - |
重慶 | 專科批 | 歷史類 | 口腔醫學 | 456 | - | - |
福建 | 專科批 | 物理類 | 針灸推拿 | 264 | - | - |
福建 | 專科批 | 物理類 | 衛生信息管理 | 274 | - | - |
福建 | 專科批 | 物理類 | 智能醫療裝備技術 | 300 | - | - |
福建 | 專科批 | 物理類 | 預防醫學 | 309 | - | - |
福建 | 專科批 | 物理類 | 康復治療技術 | 337 | - | - |
福建 | 專科批 | 物理類 | 藥物制劑技術 | 343 | - | - |
福建 | 專科批 | 物理類 | 中藥學 | 352 | - | - |
福建 | 專科批 | 物理類 | 助產 | 358 | - | - |
福建 | 專科批 | 物理類 | 護理 | 363 | - | - |
福建 | 專科批 | 物理類 | 眼視光技術 | 364 | - | - |
福建 | 專科批 | 物理類 | 醫學影像技術 | 366 | - | - |
福建 | 專科批 | 物理類 | 醫學檢驗技術 | 366 | - | - |
福建 | 專科批 | 物理類 | 臨床醫學 | 366 | - | - |
福建 | 專科批 | 物理類 | 藥學 | 369 | - | - |
福建 | 專科批 | 物理類 | 口腔醫學技術 | 377 | - | - |
福建 | 專科批 | 物理類 | 中醫學 | 383 | - | - |
福建 | 專科批 | 物理類 | 口腔醫學 | 401 | - | - |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 中醫學(定向專業,面向泉州市泉港區生源,定向泉港區就業) | 406 | - | - |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 健康管理 | 413 | - | - |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 預防醫學 | 419 | - | - |
福建 | 專科批 | 物理類 | 臨床醫學(定向專業,面向漳州市華安縣生源,定向華安縣就業) | 419 | - | - |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 康復治療技術 | 421 | - | - |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 針灸推拿 | 422 | - | - |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 眼視光技術 | 424 | - | - |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 臨床醫學(定向專業,面向漳州市華安縣生源,定向華安縣就業) | 426 | - | - |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 藥品經營與管理 | 426 | - | - |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 助產 | 430 | - | - |
福建 | 專科批 | 物理類 | 中醫學(定向專業,面向龍巖市武平縣生源,定向武平縣就業) | 431 | - | - |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 中藥學 | 433 | - | - |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 護理 | 433 | - | - |
福建 | 專科批 | 物理類 | 臨床醫學(定向專業,面向漳州市漳浦縣生源,定向漳浦縣就業) | 436 | - | - |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 口腔醫學技術 | 438 | - | - |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 中醫學(定向專業,面向龍巖市連城縣生源,定向連城縣就業) | 441 | - | - |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 臨床醫學 | 441 | - | - |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 中醫學 | 442 | - | - |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 藥學 | 442 | - | - |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 醫學檢驗技術 | 443 | - | - |
福建 | 專科批 | 物理類 | 臨床醫學(定向專業,面向漳州市云霄縣生源,定向云霄縣就業) | 444 | - | - |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 中醫學(定向專業,面向龍巖市武平縣生源,定向武平縣就業) | 446 | - | - |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 中醫學(定向專業,面向泉州市永春縣生源,定向永春縣就業) | 451 | - | - |
福建 | 專科批 | 物理類 | 中醫學(定向專業,面向泉州市永春縣生源,定向永春縣就業) | 454 | - | - |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 口腔醫學 | 458 | - | - |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 臨床醫學(定向專業,面向漳州市詔安縣生源,定向詔安縣就業) | 463 | - | - |
福建 | 專科批 | 物理類 | 臨床醫學(定向專業,面向漳州市龍海區生源,定向龍海區就業) | 464 | - | - |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 臨床醫學(定向專業,面向漳州市漳浦縣生源,定向漳浦縣就業) | 466 | - | - |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 臨床醫學(定向專業,面向漳州市云霄縣生源,定向云霄縣就業) | 474 | - | - |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 臨床醫學(定向專業,面向漳州市南靖縣生源,定向南靖縣就業) | 479 | - | - |
福建 | 專科批 | 物理類 | 臨床醫學(定向專業,面向漳州市詔安縣生源,定向詔安縣就業) | 414 | - | - |
福建 | 專科批 | 物理類 | 臨床醫學(定向專業,面向漳州市南靖縣生源,定向南靖縣就業) | 442 | - | - |
河北 | 專科批 | 物理類 | 醫學影像技術 | 347 | - | - |
河北 | 專科批 | 物理類 | 臨床醫學 | 348 | - | - |
河北 | 專科批 | 物理類 | 口腔醫學 | 390 | - | - |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 護理 | 392 | - | - |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 臨床醫學 | 403 | - | - |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 口腔醫學 | 437 | - | - |
河北 | 專科批 | 物理類 | 護理 | 304 | - | - |
以上是漳州衛生職業學院2021年各省的專業錄取分數線。關注我們,了解更多學校分數線信息。
更多內容,請查看 漳州衛生職業學院招生網 專題
更多招生簡章,請查看“2021分數線”頻道
更多高校,請查看“院校庫”